:. Sponzoři

    Swimming camp - Beskydy 2006


    Such pprava


    Jmno Kliky Sedlehy lunkov bh (s) Angliky Skok z msta (m) Bh 50m (s) Hod teniskem (m) Pespoln bh (min)
    Ale Jirnek 55 - 71 55 - 60 19.42 42 - 29 2.35 7.29 39.00 2:59
    David Urban 48 - 57 53 - 52 23.54 24 - 29 1.90 8.60 31.00 3:45
    Jan Polonk 41 - 43 55 - 53 20.95 26 - 39 2.00 8.39 41.00 3:20
    Filip Zvina 46 - 51 46 - 58 21.45 21 - 28 1.80 8.89 33.00 3:51
    David Ika 41 - 36 39 - 48 23.95 16 - 24 1.60 10.02 24.30 4:11
    Thomas Buhl 35 - 40 43 - 36 21.51 20 - 36 1.55 8.95 26.00 3:31
    Hana Eichelmanov 44 - 46 00 - 42 --- 00 - 29 1.80 8.70 26.30 6:00
    Klra Zvinov 54 - 54 42 - 41 24.07 20 - 23 1.64 9.03 25.00 4:10
    Lucie Celbov 45 - 60 42 - 56 21.54 24 - 30 1.80 8.70 18.00 3:55
    Markta Celbov 47 - 60 36 - 40 23.10 21 - 27 1.90 8.90 17.00 3:55
    Katka Iblov 46 - 40 39 - 23 23.07 40 - 30 1.82 8.70 18.88 6:00
    Lucie Urbanov 35 - 50 36 - 35 22.82 19 - 23 1.47 10.64 14.40 2:52

    Jmno Kliky Sedlehy lunkov bh (s) Angliky Skok z msta (m) Bh 50m (s) Hod teniskem (m) Pespoln bh (min)
    Michal Pallag 36 - 58 40 - 52 23.00 10 - 10 2.00 8.16 26.00 4:04
    Jakub Juran 40 - 41 45 - 40 21.13 21 - 30 1.68 8.95 35.00 1:48
    Tom Horejsek 36 - 25 29 - 26 24.54 18 - 20 1.60 9.98 18.70 1:55
    Antonn Svcen 35 - 40 29 - 21 23.79 22 - 26 1.50 10.26 20.00 1:59
    Stanislav Vor 41 - 33 31 - 30 23.16 22 - 30 1.57 10.07 17.50 2:00
    Ilona Novkov 26 - 00 25 - 00 23.00 16 - 00 1.70 10.45 13.10 2:50
    Katka Zumrov 35 - 41 26 - 36 25.59 17 - 24 1.63 9.57 17.00 2:53

    Kliky, sedlehy, angliky - poet na zatku a na konci soustedn
Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016