Seznam přihlášených 2022/2023
Seznamy přihlášených se neaktualizují automaticky. Přihlášení plavci se zobrazí v seznamu až po kontrole zadaných údajů,
což může někdy trvat i více dní.
| Počet | Jméno | Ročník | Plavec | Trenér |
|---|
Plavecká škola pro děti od 5 let úterý, čtvrtek od 15:30 (max. 50 dětí) |
|
| 1 | Neuwirth Jakub | 16 | neplavec | Nikola |
| 2 | Plevko Tomáš | 17 | neplavec | Irena |
| 3 | Herman Václav | 11 | plavec | jiny |
| 4 | Herman Vojtěch | 14 | plavec | jiny |
| 5 | Šproch Jakub | 16 | plavec | Irena |
| 6 | Čermák Kryštof | 17 | neplavec | Irena |
| 7 | Stejskal Jan | 13 | plavec | žádný |
| 8 | Antonín Stejskal | 15 | plavec | Irena |
| 9 | Gregorová Barbara | 17 | neplavec | žádný |
| 10 | Vrbata Adam | 14 | plavec | žádný |
| 11 | Hanzalová Klára | 14 | plavec | jiny |
| 12 | Hanzalová Karla | 17 | neplavec | Irena |
| 13 | Seidl Šimon | 13 | plavec | Míra |
| 14 | korandova Lucie | 17 | neplavec | Nikola |
| 15 | Kassalova Tereza | 15 | plavec | Jirka |
| 16 | Srp Matyas | 16 | neplavec | žádný |
| 17 | Krejčová Michala | 13 | plavec | jiny |
| 18 | Haušild Matěj | 17 | plavec | Nikola |
| 19 | Vošmiková Alžbeta | 16 | neplavec | Nikola |
| 20 | Schejbalová Karolína | 15 | neplavec | Nikola |
| 21 | Rynešová Karolína | 14 | plavec | Nikola |
| 22 | Rynešová Kristýna | 14 | plavec | Nikola |
| 23 | Pashuta Sofya | 11 | pokročilý | Nikola |
| 24 | Štíbrová Marie | 14 | plavec | Jirka |
| 25 | Rochova Klára | 15 | neplavec | Irena |
| 26 | Bitzanová Julie | 13 | plavec | Míra |
| 27 | Bitzan Maxmilian | 13 | plavec | Míra |
| 28 | Bitzan Maxmilian | 13 | plavec | Míra |
| 29 | Vlasák Daniel | 11 | neplavec | Nikola |
| 30 | Vlasák Samuel | 14 | neplavec | Nikola |
| 31 | Vlasáková Sofie | 14 | neplavec | Nikola |
| 32 | Nikola Duchoň | 13 | plavec | Nikola |
| 33 | Duchoňová Zora | 15 | plavec | Irena |
| 34 | Krásný Dobromil | 14 | plavec | Míra |
| 35 | Khmelevska Daria | 16 | plavec | Nikola |
| 36 | Bergmann Max | 15 | neplavec | žádný |
| 37 | Martínek Daniel | 14 | neplavec | Lenka |
| 38 | Beneš Ondřej | 15 | neplavec | Nikola |
| 39 | Sluka Zdeněk | 17 | neplavec | žádný |
| 40 | Vácha Tomáš | 16 | neplavec | Irena |
| 41 | MICZKOVÁ Sabina | 17 | neplavec | Irena |
| 42 | Lipšanský Adam | 12 | plavec | Nikola |
| 43 | Lipšanský Lukáš | 16 | neplavec | žádný |
| 44 | Víznerová Kateřina | 16 | plavec | Jirka |
| 45 | Švejda Jiří | 16 | plavec | Irena |
| 46 | Matl Radek | 17 | neplavec | žádný |
| 47 | Černý Jan | 16 | plavec | Jirka |
| 48 | Štábová Ema | 15 | plavec | žádný |
| 49 | libertin Damien Evan | 16 | neplavec | žádný |
| 50 | Bařtipán Jan | 16 | neplavec | Nikola |
| Náhradníci |
|
| 51 | Hilbert Radim | 14 | plavec | Nikola |
| 52 | Martínek Jakub | 16 | plavec | Jirka |
| 53 | Jan Černý | 16 | plavec | Jirka |
| 54 | Špičková Julie | 16 | plavec | Lenka |
| 55 | Tichota Rostislav | 14 | plavec | Irena |
| 56 | Vondráček Jan | 15 | plavec | Míra |
| 57 | Kirillov Pavel | 17 | neplavec | žádný |
| 58 | Šnokhousová Nelly | 16 | neplavec | žádný |
| 59 | Rába Vladimír | 14 | plavec | Míra |
| 60 | Tučák Martin | 12 | plavec | Nikola |
| Náhradníci |
|
| 61 | Eliáš Marek | 14 | plavec | Nikola |
| 62 | Rampas Vendelín | 14 | plavec | Nikola |
| 63 | Lunhu Mariia | 22 | plavec | Nikola |
| 64 | Danda Zdeněk | 15 | neplavec | žádný |
| 65 | Paymová Eliška | 14 | plavec | jiny |
| 66 | Holinková Klára | | neplavec | Nikola |
| 67 | Holinka Ondřej | 28 | plavec | Nikola |
| 68 | Plocová Kristýna | 16 | neplavec | Jirka |
| 69 | Parkmann Filip | 16 | plavec | Irena |
| 70 | Kovanda Tomas | 15 | plavec | Nikola |
| 71 | Pipalová Magdalena | 09 | plavec | Míra |
| 72 | Malá Sára | 17 | neplavec | Irena |
| 73 | Ciglová Charlotte | 14 | plavec | Irena |
| 74 | Šimek Jan | 14 | plavec | Míra |
| 75 | Doubrava Jakub | 11 | plavec | jiny |
| 76 | Rybár Michal | 15 | neplavec | žádný |
| 77 | Halvát Dominik | 16 | plavec | Lenka |
| 78 | Petráň Mat | 12 | pokročilý | Honza |
| 79 | Laibl Jakub | 17 | neplavec | Jirka |
| 80 | Havelka Lukáš | 18 | neplavec | Irena |
| 81 | Ventová Tereza | 18 | neplavec | Irena |
| 82 | Michal Berdych | 16 | plavec | Nikola |
| 83 | Novotná Natálie | 16 | neplavec | žádný |
| 84 | Novotná Natálie | 16 | neplavec | žádný |
| 85 | Danč Samuel Josef | 15 | neplavec | žádný |
| 86 | Kneifl Šimon | 12 | neplavec | žádný |
| 87 | Vaňková Hanka | 15 | neplavec | Nikola |
| 88 | Novotná Natálie | 16 | neplavec | žádný |
| 89 | Beran Eliáš Šimon | 17 | plavec | žádný |
| 90 | Kornhauser Petr | 16 | neplavec | žádný |
| 91 | Lešková Viktorie | 16 | plavec | jiny |
| 92 | Nosková Nikol | 17 | neplavec | žádný |
| 93 | Maršíčková Tereza | 17 | neplavec | žádný |
| 94 | Beneš Jaroslav | 14 | neplavec | žádný |
| 95 | Čeklovský Michael | 15 | neplavec | žádný |
Plavecká škola pro děti od 5 let úterý, čtvrtek od 16:00 (max. 50 dětí) |
|
| 1 | Kinšt Radim | 13 | pokročilý | Honza |
| 2 | Fizer Martin | 13 | plavec | Irena |
| 3 | Šproch Matěj | 14 | plavec | Jirka |
| 4 | Lhotská Nikol | 12 | pokročilý | Honza |
| 5 | Mencl Lukáš | 10 | pokročilý | Míra |
| 6 | Menclová Aneta | 08 | pokročilý | Honza |
| 7 | Popelka Jan | 14 | pokročilý | Jirka |
| 8 | Gregor Petr | 15 | plavec | Nikola |
| 9 | Vrbatová Tereza | 12 | plavec | Jirka |
| 10 | Seidl Šimon | 13 | plavec | Míra |
| 11 | Kassal Ondřej | 10 | pokročilý | Míra |
| 12 | Kvoch Matěj | 10 | plavec | Lenka |
| 13 | Kvoch Šimon | 13 | plavec | jiny |
| 14 | Vokracka Dominik | 10 | pokročilý | Honza |
| 15 | Vokrackova Terezie | 12 | pokročilý | Nikola |
| 16 | Balínová Laura | 11 | plavec | jiny |
| 17 | Boháčová Anna | 12 | pokročilý | Kristián |
| 18 | Pashuta Sofya | 11 | závodní | Nikola |
| 19 | Bejček Pavel | 08 | pokročilý | Míra |
| 20 | Bejček Jan | 10 | pokročilý | Kristián |
| 21 | Kinderman Tomáš | 12 | plavec | Míra |
| 22 | Segeš Christian | 12 | plavec | Jirka |
| 23 | Segeš Patrik | 14 | neplavec | Míra |
| 24 | Bechyňová Anna | 14 | plavec | Irena |
| 25 | Bechyně Vojtěch | 11 | plavec | Nikola |
| 26 | Vácha David | 11 | plavec | Jirka |
| 27 | Bařtipán Jan | | neplavec | Nikola |
| 28 | Laiblová Adéla | 15 | plavec | Irena |
| 29 | Parpelová Tereza | 11 | pokročilý | Irena |
| 30 | Volavková Kristýna | 08 | pokročilý | Míra |
| 31 | Kimák Jakub | 09 | pokročilý | Jirka |
| 32 | Kimák Matěj | 11 | pokročilý | Nikola |
| 33 | Forejt Tomáš | 10 | pokročilý | Kristián |
| 34 | Řimnáč Pavel | 11 | pokročilý | jiny |
| 35 | Řimnác Petr | 11 | neplavec | žádný |
| 36 | Lučanová Viktorie | 08 | plavec | Kristián |
| 37 | Lučanová Lucie | 12 | plavec | Honza |
| 38 | Růžičková Magdaléna Anna | 12 | pokročilý | Míra |
| 39 | Zajíc František | 09 | pokročilý | Kristián |
| 40 | Holubová Lucie | 13 | plavec | Nikola |
| 41 | Koukalová Veronika | 15 | neplavec | žádný |
| 42 | Švejdová Magdalena | 12 | plavec | Irena |
| 43 | Šafář Jindřich | 06 | pokročilý | Irena |
| 44 | Karasová Andrea | 09 | pokročilý | Míra |
| 45 | Karas Vojtěch | 12 | pokročilý | Kristián |
| 46 | Pop Drahomír | 06 | pokročilý | Míra |
| 47 | Pop Eduard | 10 | plavec | Irena |
| 48 | Bázler Petr | 12 | plavec | Irena |
| 49 | Švec Adam | 12 | pokročilý | žádný |
| 50 | Benešová Julie | 12 | plavec | Irena |
| Náhradníci |
|
| 51 | Žáček Daniel | 13 | plavec | Míra |
| 52 | Grác Nicolas | 09 | pokročilý | Jirka |
| 53 | Eliášová Aneta | 09 | pokročilý | Kristián |
| 54 | Mlezivova Ester | 12 | pokročilý | Irena |
| 55 | Vaňková Lucie | 12 | plavec | Nikola |
| 56 | Vaníková Šárka | 13 | plavec | Nikola |
| 57 | Tobischová Alexandra | 14 | neplavec | žádný |
| 58 | Kozlovský Václav | 13 | pokročilý | Míra |
| 59 | Kozlovský Vojtěch | 08 | pokročilý | jiny |
| 60 | Zamogylnyi Oleksii | 09 | plavec | Honza |
| Náhradníci |
|
| 61 | Zamogylnyi Alexandr | 14 | plavec | Irena |
| 62 | Urban Jakub | 12 | pokročilý | Irena |
| 63 | Burda Jan | 11 | pokročilý | Míra |
| 64 | Šokin Martin | 06 | pokročilý | Kristián |
| 65 | Kloučková Adéla | 13 | plavec | Jirka |
| 66 | Fišerová Kristýna | 13 | plavec | Jirka |
| 67 | Wozar Jindřich | 10 | plavec | jiny |
| 68 | Wozar David | 12 | pokročilý | jiny |
| 69 | Řehulková Ema | 15 | pokročilý | Jirka |
| 70 | Chytil Petr | 09 | plavec | Míra |
| Plavání rodičů s dětmi od 2 do 4 let |
|
| 1 | Paterová Ester | 18 | neplavec | Irena |
| 2 | Paterová Karla | 18 | neplavec | Irena |
| 3 | Špačková Barbora | 18 | neplavec | žádný |
| 4 | Václav Pata | 18 | neplavec | žádný |
| 5 | Martínek Jakub | 18 | neplavec | žádný |
| 6 | MICZKOVÁ Andrea | 18 | neplavec | Irena |
| 7 | Laibl Jakub | 17 | neplavec | Jirka |
| 8 | Lucie Krásná | 19 | neplavec | žádný |
| 9 | libertin Daniel Mateo | 18 | neplavec | žádný |
| 10 | Procházková Štěpánka | 16 | plavec | Irena |
| 11 | Špičková Viola | 19 | neplavec | žádný |
| 12 | Plocová Berenika | 19 | neplavec | Nikola |
| 13 | Hynek Dominik | 18 | neplavec | Nikola |
| 14 | Víznerová Kateřina | 16 | plavec | Jirka |
| Závodní plavci C |
|
| 1 | Sekot Tomáš | 11 | závodní | Jirka |
| 2 | Sluka Daniel | 11 | plavec | žádný |
| 3 | Diepoldová Sofie | 11 | závodní | Jirka |
| 4 | Šnokhous Dominik | 09 | závodní | jiny |
| 5 | Šnokhous Sam | 08 | závodní | jiny |
| 6 | Čučvarová Ema | 13 | závodní | Jirka |
| 7 | Gunár Arnošt | 11 | závodní | jiny |
| 8 | Rezková Viktorie | 13 | závodní | jiny |
| Závodní plavci B |
|
| 1 | Štůlová Klára | 09 | závodní | Jirka |
| 2 | Filinger Patrik | 10 | plavec | Jirka |
| 3 | Dáňová Irena | 07 | závodní | jiny |
| 4 | Cigl Tadeáš | 11 | závodní | žádný |
| 5 | Kateřina Paymová | 09 | závodní | jiny |
| 6 | Kopečná Barbora | | závodní | Jirka |
| 7 | Lím Jan | 06 | závodní | Jirka |
| Závodní plavci A |
|
| 1 | Kasova Jitka | 09 | neplavec | Jirka |
| 2 | Kroulík Jakub | 05 | závodní | Jirka |
| 3 | Halvátová Simona | 04 | závodní | Jirka |
| 4 | Černá Sára | 06 | závodní | Jirka |
| 5 | Kopačková Bára | 07 | závodní | Jirka |
| 6 | Bešíková Lenka | 04 | závodní | Jirka |
| 7 | Zusková Klára | 05 | pokročilý | Jirka |
| 8 | Vavríková Simona | 05 | závodní | Jirka |
| 9 | Winkelhöfer Tomáš | 07 | závodní | jiny |
| 10 | Suková Klára | 07 | závodní | Jirka |
| 11 | Dvořák Jakub | 99 | závodní | Jirka |
| 12 | Dvořáková Kristýna | 06 | závodní | Jirka |
Plavecká škola pro děti od 5 let středa od 14:00 (max. 50 dětí) |
|
| 1 | Štreblová Markéta | 14 | neplavec | žádný |
| 2 | Dongres Daniel | 15 | neplavec | žádný |
| 3 | Kocek Šimon | 15 | neplavec | žádný |
| 4 | Štáb Matěj | 13 | plavec | žádný |
| 5 | Štábová Ema | 15 | plavec | žádný |