:. Sponzoři

    Swimming camp - Beskydy 2006


    Plaveck vceboj


    Jmno Motlek Poad Znak Poad Prsa Poad Kraul Poad Celkov poad
    Ale Jirnek 24.39 1. 26.82 3. 26.98 1. 20.23 1. 1.
    David Urban 24.60 2. 25.51 1. 30.16 3. 20.98 2. 2.
    Jan Polonk 25.32 3. 26.64 2. 29.80 2. 20.98 2. 3.
    Filip Zvina 26.60 4. 28.13 4. 34.07 5. 23.54 4. 4.
    David Ika 26.89 5. 29.80 5. 35.67 6. 22.92 3. 5.
    Thomas Buhl 31.39 6. 33.29 6. 33.29 4. 25.61 5. 6.

    Jmno Motlek Poad Znak Poad Prsa Poad Kraul Poad Celkov poad
    Hanka Eichelmanov 26.23 2. 26.39 1. 28.03 1. 22.23 1. 1.
    Klra Zvinov 25.82 1. 28.70 4. 28.51 2. 23.76 3. 2.
    Katka Iblov 26.57 3. 28.42 3. 34.42 4. 23.16 2. 3.
    Lucka Celbov 28.67 4. 28.03 2. 30.34 3. 24.51 4. 4.
    Lucie Urbanov 31.54 6. 31.60 5. 34.73 5. 25.70 5. 5.
    Markta Celbov 30.95 5. --- 6. --- 6. --- 6. 6.

    Jmno Motlek Poad Znak Poad Prsa Poad Kraul Poad Celkov poad
    Jakub Juran 14.61 1. 31.39 1. 33.16 1. 24.65 1. 1.
    Michal Pallag 16.89 2. 32.39 2. 42.27 3. 25.89 2. 2.
    Tom Horejsek 20.70 5. 33.10 3. 36.51 2. 30.80 3. 3.
    Antonn Svcen 19.51 3. 38.70 5. 36.51 2. 30.80 3. 3.
    Stanislav Vor 19.70 4. 36.23 4. 42.57 4. 31.20 4. 4.

    Jmno Motlek Poad Znak Poad Prsa Poad Kraul Poad Celkov poad
    Katka Zumrov 16.29 1. 30.76 1. 37.26 1. 29.86 1. 1.
    Ilona Novkov 19.70 2. 38.54 2. 41.10 2. 33.54 2. 2.

    Vechny disciplny plavny 2 bazny, krom motlka mlad, ti plavali jen 1 bazn.
Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016