:. Sponzoři


Such pprava


Jmno Angliky vihadlo lunkov bh (s)
Tom Plevko 26 124 12.57
Jan Polonk 31 100 16.03
Ondej Trousil 22 120 14.11
David Urban 26 61 14.58
Jan Horejsek 32 91 13.90
Thomas Buhl 20 48 15.97
David Ika 20 115 15.29
Katka Iblov 31 82 16.28
Lucka Urbanov 26 98 15.55
Markta Celbov 32 69 15.31
Lucka Celbov 20 86 15.29
Jakub Juran 27 61 16.24
Tom Horejsek 24 30 16.24
Antonn Svcen 27 46 15.46
Tom Svoboda 25 78 16.42
Stanislav Vor 29 45 15.17
Luk Derfler 30 24 16.22
Katka Zumrov 24 92 16.10
Ilona Novkov 26 98 16.26
Lucka Svcen 24 10 16.68
Adriana Chamrdov 31 120 17.67
Tereza Tykalov 22 71 17.97

Orientan bh


Jmno Orientan bh (min) Poad
Ika, Hanuov 23:19 1.
Polonk Vor 25:15 2.
Urban, Horejsek T. 26:15 3.
Svcen, Celbov L. 27:26 4.
Buhl, Zumrov 28:10 5.
Chamrdov, Horejsek J. 30:20 6.
Plevko, Tykalov 31:30 7.
Urbanov, Svoboda 32:06 8.
Trousil, Svcen 33:45 9.
Eichelmanov, Derfler 35:05 10.
Iblov, Novkov 39:22 11.
Juran, Celbov M. 40:55 12.
Vyrobeno ve spolupráci s firmou Kar-Sport (c)Karel Urban 2004-2016