Profil
V plavecké škole od: Závodní plavec od: Zájmy: Dosažené časy
| 50VZ | 0:30.95 | 50Z | 0:33.26 |
| 100VZ | 1:07.65 | 100Z | 1:11.70 |
| 200VZ | --- | 200Z | 2:39.70 |
| 400VZ | --- | 50M | 0:33.79 |
| 800VZ | --- | 100M | 1:21.23 |
| 1500VZ | --- | 200M | --- |
| 50P | 0:36.93 | 100PZ | 1:13.93 |
| 100P | 1:21.54 | 200PZ | 2:50.67 |
| 200P | 3:49.10 | 400PZ | --- |
Simona Vavríková (2005)
Úspěchy
Zimní Pohár ČR jedenáctiletého žactva - Plzeň 2016
27.místo 100Z - 1:27.11