1. 100 Z ženy -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Singerová Anna-Marie 1998 TeBr 01:23.2 9/3 344 ruc. mer.
2. Suková Barbora 1998 LoTr 01:26.9 6/3 302 ruc. mer.
3. Dolnícková Dominika 1998 KomBr 01:27.7 9/4 293 ruc. mer.
4. Müllerová Aneta 1998 JiDo 01:28.7 6/4 284 ruc. mer.
5. Kucerová Marie 1998 MPKÚ 01:29.3 6/5 278 ruc. mer.
6. Trísková Amy 1998 KomBr 01:31.3 9/5 260 ruc. mer.
7. Füllsacková Alena 1998 LoTr 01:31.7 6/1 257 ruc. mer.
8. Curnová Ivana 1998 KIN 01:32.2 6/2 253 ruc. mer.
9. Hlavová Karla 1998 SlCho 01:32.5 3/6 250 ruc. mer.
10. Vilášková Monika 1998 KPSOp 01:32.7 9/6 248 ruc. mer.
11. Holubová Katerina 1998 LoTr 01:33.9 5/2 239 ruc. mer.
12. Cechová Agáta 1998 SKPNy 01:34.5 4/5 235 ruc. mer.
13. Klacková Katerina 1998 DeJic 01:35.1 6/6 230 ruc. mer.
14. Šádková Anna 1998 DeJic 01:35.6 4/4 227 ruc. mer.
15. Dubovská Nikola 1998 PSKr 01:36.3 8/4 222 ruc. mer.
16. Ríhová Karolína 1998 PŠLou 01:36.7 5/4 219 ruc. mer.
17. Haselbergerová Jana 1998 ChpL 01:37.2 5/1 216 ruc. mer.
18. Šimonová Alexandra 1998 SKPNy 01:37.6 3/3 213 ruc. mer.
19. Bednárová Anna 1998 SnJH 01:38.1 4/3 210 ruc. mer.
20. Dvoráková Katerina 1998 SKPNy 01:38.5 5/5 207 ruc. mer.
21. Nováková Tereza 1998 LoBe 01:39.1 3/4 203 ruc. mer.
22. Fairaislová Iveta 1998 PKPrí 01:39.6 4/2 200 ruc. mer.
23. Šmídová Denisa 1998 TJTá 01:40.2 2/2 197 ruc. mer.
24. Kotlárová Vanesa Nela 1998 PKHK 01:40.3 4/6 196 ruc. mer.
25. Killarová Šárka 1998 PKZá 01:40.9 9/1 193 ruc. mer.
26. Jílková Nikola 1998 KSPKl 01:42.0 2/4 187 ruc. mer.
27. Dvoráková Daniela 1998 LoNy 01:42.3 2/3 185 ruc. mer.
28. Hausdorfová Kristýna 1998 SlPl 01:43.7 2/6 178 ruc. mer.
29. Zelená Eliška 1998 LoNy 01:45.7 2/5 168 ruc. mer.
30. Vodáková Andrea 1998 SpPr 01:46.4 8/2 164 ruc. mer.
31. Polanská Tereza 1998 TeBr 01:47.0 8/6 162 ruc. mer.
32. Pokorná Petra 1998 ASKBl 01:49.1 8/1 152 ruc. mer.
33. Švecová Katerina 1998 Olymp 01:49.4 3/5 151 ruc. mer.
34. Janu Veronika 1998 PKPrí 01:50.1 1/3 148 ruc. mer.
35. Koštálová Zuzana 1998 KLSTe 01:51.9 3/1 141 ruc. mer.
36. Hájková Jana 1998 SnKV 01:55.1 1/5 130 ruc. mer.
37. Richterová Lenka 1998 PKHK 01:58.7 1/4 118 ruc. mer.
38. Kellermanová Julie 1998 TjFr 01:59.5 7/3 116 ruc. mer.
39. Strnadová Nikola 1998 ChpL 01:59.7 1/2 115 ruc. mer.
40. - 41. Nezvedová Vera 1998 TJZn 02:00.4 7/4 113 ruc. mer.
40. - 41. Goldová Kristýna 1998 TJZn 02:00.4 7/2 113 ruc. mer.
42. Šromová Klaudie 1998 KomBr 02:01.3 7/5 111 ruc. mer.
43. Kutschková Petra 1998 AŠMB --- 1/1 0 ruc. mer.
44. Berková Vanesa 1998 SpHor --- 2/1 0 ruc. mer.
45. Pufferová Andrea 1998 KIN --- 4/1 0 ruc. mer.
46. Andriková Alžbeta 1998 MoP --- 5/3 0 ruc. mer.
47. Kozáková Katerina 1998 SKŽat --- 5/6 0 ruc. mer.


2. 100 Z muži -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Franta Tomáš 1998 SlCho 01:21.3 6/3 249 ruc. mer.
2. Kracík Filip 1998 PKPí 01:22.9 6/2 235 ruc. mer.
3. Osina Marek 1998 PSKr 01:23.5 11/3 230 ruc. mer.
4. Polcar Dominik 1998 SlPl 01:25.6 6/5 213 ruc. mer.
5. Poduška Lukáš 1998 MoP 01:26.9 5/3 204 ruc. mer.
6. Vorác Stanislav 1998 SKŽat 01:27.5 6/6 200 ruc. mer.
7. Pošmourný Matej 1998 KSPKl 01:28.0 6/4 196 ruc. mer.
8. Lacina Martin 1998 SlCho 01:28.7 5/2 192 ruc. mer.
9. Hartl Daniel 1998 SCPAP 01:30.6 5/1 180 ruc. mer.
10. - 11. Šittler Dominik 1998 AŠMB 01:31.3 6/1 176 ruc. mer.
10. - 11. Daberger Filip 1998 TJZn 01:31.3 11/4 176 ruc. mer.
12. Straka Pavel 1998 SnJH 01:31.6 3/2 174 ruc. mer.
13. Kodýtek Petr 1998 KomBr 01:31.9 8/3 172 ruc. mer.
14. - 15. Bejcek Martin 1998 VoSP 01:32.0 4/6 172 ruc. mer.
14. - 15. Rypl Martin 1998 TJJil 01:32.0 5/5 172 ruc. mer.
16. Vavricka Karel 1998 SpHor 01:32.1 4/3 171 ruc. mer.
17. Štochl Radek 1998 RPl 01:33.0 4/1 166 ruc. mer.
18. Kube Pavel 1998 LoTr 01:33.3 5/4 165 ruc. mer.
19. Domin Josef 1998 MoP 01:33.4 4/2 164 ruc. mer.
20. Brych Radek 1998 SKPNy 01:33.5 3/1 164 ruc. mer.
21. Vácha Martin 1998 TeBr 01:33.6 10/3 163 ruc. mer.
22. Fidrmuc Daniel 1998 SŠKru 01:33.7 4/4 163 ruc. mer.
23. Landsmann Jirí 1998 VoSP 01:34.6 5/6 158 ruc. mer.
24. Zobac Michal 1998 ŽDAS 01:35.2 11/6 155 ruc. mer.
25. Hanzal Jan 1998 VoSP 01:36.5 2/1 149 ruc. mer.
26. Zeis Jan 1998 KSPKl 01:37.7 4/5 143 ruc. mer.
27. Jirotka Bretislav 1998 SCPAP 01:37.9 3/4 143 ruc. mer.
28. Bašta Filip 1998 USK 01:38.2 2/4 141 ruc. mer.
29. Dražil Petr 1998 MiBo 01:38.6 10/2 140 ruc. mer.
30. Marek Jan 1998 DeJic 01:38.8 2/5 139 ruc. mer.
31. Buchácek Lukáš 1998 RPl 01:40.0 3/6 134 ruc. mer.
32. Navrátil Ondrej 1998 SoMoh 01:40.1 11/5 133 ruc. mer.
33. Vyskocil Filip 1998 KVSPa 01:40.4 3/5 132 ruc. mer.
34. Sysel Tomáš 1998 MoP 01:40.8 2/3 131 ruc. mer.
35. Podzimek Michal 1998 MLOr 01:40.9 11/2 130 ruc. mer.
36. Koupil Michal 1998 PoPro 01:41.1 10/4 129 ruc. mer.
37. Urban Filip 1998 SKŽat 01:42.3 1/2 125 ruc. mer.
38. Suda Radek 1998 PKPrí 01:43.3 1/4 121 ruc. mer.
39. - 40. Jirásek Martin 1998 PORum 01:44.1 2/2 119 ruc. mer.
39. - 40. Moucha Jirí 1998 Kopr 01:44.1 10/6 119 ruc. mer.
41. Šindelek Karel 1998 Zlín 01:45.0 9/3 116 ruc. mer.
42. Polter Jan 1998 Olymp 01:46.0 1/5 112 ruc. mer.
43. Šubert Daniel 1998 POTrb 01:46.7 9/1 110 ruc. mer.
44. Kouril Viktor 1998 TJŠum 01:47.8 10/1 107 ruc. mer.
45. Drozd Matyáš 1998 KSPKl 01:48.2 1/3 106 ruc. mer.
46. Kirschner Pavel 1998 KPSOp 01:48.9 9/4 104 ruc. mer.
47. Eichler Jan 1998 PORum 01:51.2 1/6 97 ruc. mer.
48. Španár Jakub 1998 VoSP 01:51.7 1/1 96 ruc. mer.
49. Strack Premysl 1998 TjFr 01:52.6 9/2 94 ruc. mer.
50. - 51. Lazárek Tomáš 1998 TJZn 01:53.0 8/4 93 ruc. mer.
50. - 51. Muller Michael 1998 TJŠum 01:53.0 9/5 93 ruc. mer.
52. Pacas Petr 1998 KomBr 01:53.4 9/6 92 ruc. mer.
53. - 54. Chylík Lukáš 1998 TJZn 01:55.0 7/2 88 ruc. mer.
53. - 54. Šivel Martin 1998 SnHod 01:55.0 8/5 88 ruc. mer.
55. Frištenský Filip 1998 KPSOs 01:57.8 10/5 82 ruc. mer.
56. Nevedel Jan 1998 KomBr 01:58.7 7/4 80 ruc. mer.
57. Šišma Vojtech 1998 KPSVy 02:11.3 7/3 59 ruc. mer.
58. Steinbach Václav 1998 RPl --- 2/6 0 ruc. mer.
59. Vajrych Jakub 1998 SŠKru --- 3/3 0 ruc. mer.


3. 50 P ženy -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Vosecká Šárka 1998 LoNy 42.4 6/3 364 ruc. mer.
2. Herrmannová Sylvie 1998 MPKÚ 43.8 6/5 330 ruc. mer.
3. Králová Barbora 1998 SKPNy 43.8 6/2 330 ruc. mer.
4. Šímová Michaela 1998 TJŠum 45.1 11/3 302 ruc. mer.
5. Kanalošová Tereza 1998 KPSOs 45.2 11/4 300 ruc. mer.
6. Gomoláková Iva 1998 StTa 45.4 6/4 296 ruc. mer.
7. Kolmašová Petra 1998 VoSP 46.2 6/1 281 ruc. mer.
8. Páleníková Barbora 1998 PKKBr 46.9 11/5 269 ruc. mer.
9. Pucholtová Anna 1998 LoCT 47.6 11/2 257 ruc. mer.
10. Kozáková Katerina 1998 SKŽat 47.8 5/5 254 ruc. mer.
11. Füllsacková Alena 1998 LoTr 48.0 5/6 251 ruc. mer.
12. - 13. Koprivová Hana 1998 ASKBl 48.1 10/4 249 ruc. mer.
12. - 13. Petríková Katerina 1998 PSKr 48.1 10/3 249 ruc. mer.
14. Šimonová Alexandra 1998 SKPNy 48.6 4/6 242 ruc. mer.
15. Hlavová Karla 1998 SlCho 48.9 2/5 237 ruc. mer.
16. Andriková Alžbeta 1998 MoP 49.0 4/5 236 ruc. mer.
17. - 18. Haselbergerová Jana 1998 ChpL 49.2 3/3 233 ruc. mer.
17. - 18. Davidová Petra 1998 Kopr 49.2 10/2 233 ruc. mer.
19. Zemanová Petra 1998 AŠMB 49.3 4/4 231 ruc. mer.
20. Klepalová Vendula 1998 ASKBl 49.5 9/3 229 ruc. mer.
21. Šimková Katerina 1998 MoP 49.6 6/6 227 ruc. mer.
22. - 23. Pokorná Petra 1998 ASKBl 49.9 10/5 223 ruc. mer.
22. - 23. Mizerová Tina 1998 PKNJ 49.9 11/1 223 ruc. mer.
24. - 25. Mencíková Karolína 1998 PKLit 50.0 2/4 222 ruc. mer.
24. - 25. Maloušková Klára 1998 POTrb 50.0 10/1 222 ruc. mer.
26. Trísková Amy 1998 KomBr 50.2 11/6 219 ruc. mer.
27. Dusíková Dominika 1998 DeNá 50.5 5/3 215 ruc. mer.
28. - 29. Hrubá Tereza 1998 DeNá 50.6 4/2 214 ruc. mer.
28. - 29. Ziesková Markéta 1998 DeNá 50.6 5/1 214 ruc. mer.
30. Koukolová VERONIKA 1998 ReHor 50.6 4/3 214 ruc. mer.
31. Holá Barbora 1998 SlCho 50.6 4/1 214 ruc. mer.
32. Štindlová Markéta 1998 MPKÚ 51.1 3/4 208 ruc. mer.
33. - 34. Zikmundová Petra 1998 PLCB 51.5 3/2 203 ruc. mer.
33. - 34. Rehbergerová Anna 1998 MPKÚ 51.5 3/5 203 ruc. mer.
35. Švestková Sabina 1998 KPSVy 51.6 8/3 202 ruc. mer.
36. Šrámková Jitka 1998 VoSP 52.0 5/4 197 ruc. mer.
37. - 39. Bartušková Simona 1998 TeBr 52.1 9/1 196 ruc. mer.
37. - 39. Stehlíková Eva 1998 KomBr 52.1 9/4 196 ruc. mer.
37. - 39. Fabrigerová Adéla 1998 Kopr 52.1 10/6 196 ruc. mer.
40. - 42. Matechová Jana 1998 SŠKru 52.5 1/4 192 ruc. mer.
40. - 42. Houšková Tereza 1998 TTTá 52.5 2/3 192 ruc. mer.
40. - 42. Hájková Jana 1998 SnKV 52.5 3/6 192 ruc. mer.
43. Šafárová Adéla 1998 MiBo 52.6 9/2 191 ruc. mer.
44. - 45. Cerná Nela 1998 PKPrí 53.1 1/2 185 ruc. mer.
44. - 45. Goncear Daniela 1998 DeJic 53.1 2/1 185 ruc. mer.
46. Kellermanová Julie 1998 TjFr 53.8 9/5 178 ruc. mer.
47. Chládková Linda 1998 FEZKO 54.1 3/1 175 ruc. mer.
48. Vodáková Marie 1998 PKLit 54.5 1/3 171 ruc. mer.
49. - 51. Mikušová Lucie 1998 KomBr 54.9 7/4 168 ruc. mer.
49. - 51. Kupcová Katerina 1998 KPSOs 54.9 8/2 168 ruc. mer.
49. - 51. Šromová Klaudie 1998 KomBr 54.9 8/5 168 ruc. mer.
52. Kratochvilová Petra 1998 KPSOs 55.0 7/3 167 ruc. mer.
53. Kutschková Petra 1998 AŠMB 55.1 1/1 166 ruc. mer.
54. Gnolová Denisa 1998 LoTr 55.2 2/6 165 ruc. mer.
55. Slavíková Veronika 1998 KomBr 56.1 8/4 157 ruc. mer.
56. Šenkyríková Kristýna 1998 KomBr 58.6 8/1 138 ruc. mer.
57. Nezvedová Vera 1998 TJZn 58.8 8/6 136 ruc. mer.
58. Polanská Tereza 1998 TeBr 01:02.4 7/2 114 ruc. mer.
59. Sinkulová Tereza 1998 SlPl --- 5/2 0 ruc. mer.


4. 50 P muži -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Osina Marek 1998 PSKr 41.6 12/4 265 ruc. mer.
2. Špacek Dominik 1998 ASKBl 42.2 12/5 254 ruc. mer.
3. Pavelka Jan 1998 DeNá 44.0 5/3 224 ruc. mer.
4. - 5. Bíl Jan 1998 PKPar 44.7 6/3 213 ruc. mer.
4. - 5. Cerný Filip 1998 PKNJ 44.7 12/2 213 ruc. mer.
6. Kracík Tomáš 1998 PKPí 44.8 6/1 212 ruc. mer.
7. Špacek Dominik 1998 POTrb 45.4 11/3 204 ruc. mer.
8. Marks Ladislav 1998 ChpL 45.5 6/2 202 ruc. mer.
9. Sedlácek Dominik 1998 MLOr 45.8 12/1 198 ruc. mer.
10. Kajuk Jakub 1998 VoSP 46.0 6/5 196 ruc. mer.
11. - 12. Bejcek Martin 1998 VoSP 46.2 6/6 193 ruc. mer.
11. - 12. Kára Aleš 1998 SpHor 46.2 6/4 193 ruc. mer.
13. - 14. Jirásek Martin 1998 PORum 47.2 5/4 181 ruc. mer.
13. - 14. Fila Martin 1998 SlUH 47.2 11/4 181 ruc. mer.
15. Mašek Šimon 1998 PKPí 47.3 5/6 180 ruc. mer.
16. Šoba Martin 1998 TJZn 47.5 12/6 178 ruc. mer.
17. Štochl Radek 1998 RPl 47.6 5/2 177 ruc. mer.
18. - 19. Zeis Jan 1998 KSPKl 48.1 5/1 171 ruc. mer.
18. - 19. Steinbach Václav 1998 RPl 48.1 5/5 171 ruc. mer.
20. Horácek Jakub 1998 SlPl 48.2 4/5 170 ruc. mer.
21. Lampl Jakub 1998 KLSTe 48.3 4/2 169 ruc. mer.
22. Hricko Aleš 1998 FEZKO 48.4 4/6 168 ruc. mer.
23. Suda Radek 1998 PKPrí 48.8 3/6 164 ruc. mer.
24. Zítka Adam 1998 AŠMB 49.2 4/3 160 ruc. mer.
25. Jirásek Adam 1998 LoNy 49.2 4/1 160 ruc. mer.
26. - 27. Novák Pavel 1998 KPSOs 50.1 10/2 152 ruc. mer.
26. - 27. Krnávek Ondrej 1998 LoCT 50.1 12/3 152 ruc. mer.
28. - 30. Slabý Vojtech 1998 KVSPa 50.6 3/2 147 ruc. mer.
28. - 30. Koblížek Petr 1998 TeBr 50.6 11/6 147 ruc. mer.
28. - 30. Vaculík Libor 1998 SpPr 50.6 11/5 147 ruc. mer.
31. Šícha Ondrej 1998 SlCho 50.8 3/3 145 ruc. mer.
32. Veselý Aleš 1998 RPl 50.9 2/3 145 ruc. mer.
33. Chemcuk Tomáš 1998 ASKBl 51.0 9/5 144 ruc. mer.
34. Nemec Jan 1998 KomBr 51.1 10/5 143 ruc. mer.
35. Jurco Denis 1998 SlPl 51.4 2/1 140 ruc. mer.
36. Sysel Tomáš 1998 MoP 51.7 4/4 138 ruc. mer.
37. Studený Jirí 1998 ASKBl 51.8 11/1 137 ruc. mer.
38. - 39. Pejskar Jan 1998 DeNá 51.9 2/6 136 ruc. mer.
38. - 39. Ceška Jakub 1998 PKCL 51.9 3/5 136 ruc. mer.
40. Novák Antonín 1998 ChpL 52.0 2/5 136 ruc. mer.
41. Kothera Filip 1998 KSPKl 52.2 2/4 134 ruc. mer.
42. - 43. Vlk Matej 1998 PKPrí 52.3 3/4 133 ruc. mer.
42. - 43. Roth Adam 1998 POTrb 52.3 10/1 133 ruc. mer.
44. Novák Filip 1998 KomBr 52.6 10/4 131 ruc. mer.
45. Šálek Marek 1998 PKPrí 53.3 1/6 126 ruc. mer.
46. Muller Michael 1998 TJŠum 53.6 9/3 124 ruc. mer.
47. Cipra Tomáš 1998 RPl 53.7 1/4 123 ruc. mer.
48. Duraja Jakub 1998 FaBr 53.9 9/2 122 ruc. mer.
49. Cervinka Jirí 1998 FaBr 54.5 8/3 118 ruc. mer.
50. - 52. Navrátil Lukáš 1998 PKKBr 54.6 8/4 117 ruc. mer.
50. - 52. Malík Jakub 1998 TeBr 54.6 9/1 117 ruc. mer.
50. - 52. Wasserburger Jirí 1998 KPSVy 54.6 10/3 117 ruc. mer.
53. Mittner Dominik 1998 KomBr 55.2 10/6 113 ruc. mer.
54. Stanek Tomáš 1998 MPKÚ 56.3 1/5 107 ruc. mer.
55. Petrík Jakub 1998 PSKr 56.4 8/2 106 ruc. mer.
56. Kouril Viktor 1998 TJŠum 56.5 9/4 106 ruc. mer.
57. Jirák Stanislav 1998 PLCB 57.5 1/3 100 ruc. mer.
58. Kazda Miloš 1998 PKKBr 58.0 8/1 98 ruc. mer.
59. Šícha Martin 1998 SlCho 58.2 1/1 97 ruc. mer.
60. Hurdálek Tomáš 1998 PSKr 01:02.2 8/5 79 ruc. mer.
61. Šišma Vojtech 1998 KPSVy 01:04.6 7/3 71 ruc. mer.
62. Jurco David 1998 SlPl --- 1/2 0 ruc. mer.
63. Zelenka Jan 1998 RPl --- 2/2 0 ruc. mer.
64. Španár Jakub 1998 VoSP --- 3/1 0 ruc. mer.


5. 50 VZ ženy -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Šilhanová Štepánka 1998 SlCho 32.6 6/3 409 ruc. mer.
2. - 3. Šímová Michaela 1998 TJŠum 34.3 11/3 351 ruc. mer.
2. - 3. Singerová Anna-Marie 1998 TeBr 34.3 11/4 351 ruc. mer.
4. Knushi Valentina 1998 SnKV 34.5 6/6 345 ruc. mer.
5. Kosobudová Aneta 1998 TJTá 34.6 6/4 342 ruc. mer.
6. Vilášková Monika 1998 KPSOp 34.9 11/5 333 ruc. mer.
7. - 8. Králová Barbora 1998 SKPNy 35.1 5/3 327 ruc. mer.
7. - 8. Holubová Katerina 1998 LoTr 35.1 6/2 327 ruc. mer.
9. Dubovská Nikola 1998 PSKr 35.6 11/1 314 ruc. mer.
10. Cadová Žaneta 1998 SlPl 35.7 6/1 311 ruc. mer.
11. - 12. Dolnícková Dominika 1998 KomBr 36.1 11/2 301 ruc. mer.
11. - 12. Bolfová Katerina 1998 KomBr 36.1 11/6 301 ruc. mer.
13. Kucerová Marie 1998 MPKÚ 37.0 5/2 279 ruc. mer.
14. - 15. Kozáková Katerina 1998 SKŽat 37.1 3/1 277 ruc. mer.
14. - 15. Kotlárová Vanesa Nela 1998 PKHK 37.1 4/1 277 ruc. mer.
16. - 18. Gomoláková Iva 1998 StTa 37.3 6/5 273 ruc. mer.
16. - 18. Páleníková Barbora 1998 PKKBr 37.3 10/3 273 ruc. mer.
16. - 18. Koprivová Hana 1998 ASKBl 37.3 10/4 273 ruc. mer.
19. Balvínová Martina 1998 SpKH 37.4 5/4 271 ruc. mer.
20. Holá Barbora 1998 SlCho 37.4 5/6 270 ruc. mer.
21. Fairaislová Iveta 1998 PKPrí 37.5 4/2 268 ruc. mer.
22. Švestková Sabina 1998 KPSVy 37.8 10/2 262 ruc. mer.
23. Maloušková Klára 1998 POTrb 38.0 9/5 258 ruc. mer.
24. - 26. Sumegová Sára 1998 PKML 38.3 4/5 252 ruc. mer.
24. - 26. Kolmašová Petra 1998 VoSP 38.3 5/1 252 ruc. mer.
24. - 26. Hrabinová Michaela 1998 Zlín 38.3 9/4 252 ruc. mer.
27. Šmídová Denisa 1998 TJTá 38.6 3/2 246 ruc. mer.
28. Chmelická Šárka 1998 SlUH 38.8 9/3 242 ruc. mer.
29. - 32. Dvoráková Daniela 1998 LoNy 38.9 4/4 240 ruc. mer.
29. - 32. Klacková Katerina 1998 DeJic 38.9 5/5 240 ruc. mer.
29. - 32. Slaninová Katerina 1998 ŽDAS 38.9 10/1 240 ruc. mer.
29. - 32. Kahánková Karolína 1998 Kopr 38.9 10/6 240 ruc. mer.
33. Šádková Anna 1998 DeJic 39.1 3/3 237 ruc. mer.
34. Bartušková Simona 1998 TeBr 39.2 8/3 235 ruc. mer.
35. Bednárová Anna 1998 SnJH 39.5 4/6 230 ruc. mer.
36. Rehbergerová Anna 1998 MPKÚ 39.7 2/3 226 ruc. mer.
37. - 38. Cechová Agáta 1998 SKPNy 40.1 4/3 220 ruc. mer.
37. - 38. Fabrigerová Adéla 1998 Kopr 40.1 10/5 220 ruc. mer.
39. - 40. Richterová Lenka 1998 PKHK 40.5 3/5 213 ruc. mer.
39. - 40. Slavíková Veronika 1998 KomBr 40.5 8/2 213 ruc. mer.
41. Matechová Jana 1998 SŠKru 40.7 1/5 210 ruc. mer.
42. Zelená Eliška 1998 LoNy 41.0 1/3 205 ruc. mer.
43. Cerná Nela 1998 PKPrí 41.1 2/4 204 ruc. mer.
44. - 45. Frýdlová Markéta 1998 LoNy 41.2 2/2 202 ruc. mer.
44. - 45. Goncear Daniela 1998 DeJic 41.2 3/4 202 ruc. mer.
46. Hájková Jana 1998 SnKV 41.2 2/5 202 ruc. mer.
47. - 50. Mencíková Karolína 1998 PKLit 41.3 1/4 201 ruc. mer.
47. - 50. Dusíková Dominika 1998 DeNá 41.3 3/6 201 ruc. mer.
47. - 50. Petríková Katerina 1998 PSKr 41.3 9/2 201 ruc. mer.
47. - 50. Klepalová Vendula 1998 ASKBl 41.3 9/1 201 ruc. mer.
51. Janu Veronika 1998 PKPrí 41.4 2/6 199 ruc. mer.
52. Polácková Lucie 1998 SlPl 42.0 2/1 191 ruc. mer.
53. Ondrušková Sabina 1998 PKNJ 42.3 9/6 187 ruc. mer.
54. Švecová Katerina 1998 Olymp 42.7 1/6 182 ruc. mer.
55. Davidová Petra 1998 Kopr 42.8 8/4 181 ruc. mer.
56. Hrubá Tereza 1998 DeNá 42.9 1/1 179 ruc. mer.
57. - 58. Šenkyríková Kristýna 1998 KomBr 43.2 8/1 176 ruc. mer.
57. - 58. Stehlíková Eva 1998 KomBr 43.2 8/6 176 ruc. mer.
59. Koštálová Zuzana 1998 KLSTe 44.4 1/2 162 ruc. mer.
60. Novotná Michaela 1998 KPSVy 45.1 8/5 154 ruc. mer.
61. Polanská Tereza 1998 TeBr 47.9 7/2 129 ruc. mer.
62. Pokorná Petra 1998 ASKBl 48.7 7/4 123 ruc. mer.
63. Nezvedová Vera 1998 TJZn 49.4 7/3 117 ruc. mer.
64. Mikušová Lucie 1998 KomBr 51.8 7/6 102 ruc. mer.
65. Šromová Klaudie 1998 KomBr 52.7 7/5 97 ruc. mer.


6. 50 VZ muži -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Franta Tomáš 1998 SlCho 31.9 6/3 297 ruc. mer.
2. Polcar Dominik 1998 SlPl 33.3 6/4 261 ruc. mer.
3. Kracík Filip 1998 PKPí 34.2 6/1 241 ruc. mer.
4. Poduška Lukáš 1998 MoP 35.0 6/6 225 ruc. mer.
5. - 6. Vorác Stanislav 1998 SKŽat 35.1 5/5 223 ruc. mer.
5. - 6. Sedlácek Dominik 1998 MLOr 35.1 12/3 223 ruc. mer.
7. - 8. Brzobohatý Václav 1998 AŠMB 35.2 6/5 221 ruc. mer.
7. - 8. Daberger Filip 1998 TJZn 35.2 12/4 221 ruc. mer.
9. Marks Ladislav 1998 ChpL 35.6 5/6 214 ruc. mer.
10. - 11. Kára Aleš 1998 SpHor 35.8 6/2 210 ruc. mer.
10. - 11. Kodýtek Petr 1998 KomBr 35.8 7/2 210 ruc. mer.
12. Pokorný Aleš 1998 SpKH 36.2 4/2 203 ruc. mer.
13. Špacek Dominik 1998 ASKBl 36.4 12/5 200 ruc. mer.
14. Pavelka Jan 1998 DeNá 36.6 2/3 197 ruc. mer.
15. Zelenka Jan 1998 RPl 36.7 3/4 195 ruc. mer.
16. - 17. Zobac Michal 1998 ŽDAS 36.8 11/3 193 ruc. mer.
16. - 17. Šubert Daniel 1998 POTrb 36.8 12/2 193 ruc. mer.
18. - 19. Pejskar Jan 1998 DeNá 37.0 3/5 190 ruc. mer.
18. - 19. Sysel Tomáš 1998 MoP 37.0 4/6 190 ruc. mer.
20. Bejcek Martin 1998 VoSP 37.0 3/3 190 ruc. mer.
21. Klimeš Jirí 1998 PKKBr 37.2 12/1 187 ruc. mer.
22. Marek Jan 1998 DeJic 37.4 5/3 184 ruc. mer.
23. Domin Josef 1998 MoP 37.4 5/1 184 ruc. mer.
24. Hanzal Jan 1998 VoSP 37.7 5/2 180 ruc. mer.
25. - 26. Hartl Daniel 1998 SCPAP 38.0 4/4 176 ruc. mer.
25. - 26. Fidrmuc Daniel 1998 SŠKru 38.0 5/4 176 ruc. mer.
27. Koblížek Petr 1998 TeBr 38.1 9/5 174 ruc. mer.
28. Hanuš Vojtech 1998 MPKÚ 38.3 1/3 172 ruc. mer.
29. Prerost František 1998 SlPl 38.5 2/2 169 ruc. mer.
30. Lazárek Tomáš 1998 TJZn 38.6 11/2 168 ruc. mer.
31. Drozd Matyáš 1998 KSPKl 38.7 4/3 166 ruc. mer.
32. Lacina Martin 1998 SlCho 38.7 4/1 166 ruc. mer.
33. Hrabal Marek 1998 PSKr 38.8 12/6 165 ruc. mer.
34. - 36. Landsmann Jirí 1998 VoSP 38.9 3/1 164 ruc. mer.
34. - 36. Štochl Radek 1998 RPl 38.9 4/5 164 ruc. mer.
34. - 36. Špacek Dominik 1998 POTrb 38.9 11/1 164 ruc. mer.
37. Buchácek Lukáš 1998 RPl 39.1 3/2 161 ruc. mer.
38. Bašta Filip 1998 USK 39.2 1/5 160 ruc. mer.
39. Vebr Ondrej 1998 SlPl 39.4 1/4 158 ruc. mer.
40. Podzimek Michal 1998 MLOr 39.6 11/4 155 ruc. mer.
41. Petrík Jakub 1998 PSKr 39.8 10/5 153 ruc. mer.
42. - 43. Šoba Martin 1998 TJZn 40.1 10/4 149 ruc. mer.
42. - 43. Navrátil Ondrej 1998 SoMoh 40.1 11/5 149 ruc. mer.
44. Bíl Jan 1998 PKPar 40.2 2/4 148 ruc. mer.
45. Slabý Vojtech 1998 KVSPa 40.3 1/1 147 ruc. mer.
46. Šálek Marek 1998 PKPrí 40.4 1/2 146 ruc. mer.
47. Rypl Martin 1998 TJJil 40.5 1/6 145 ruc. mer.
48. Šittler Dominik 1998 AŠMB 40.6 2/6 144 ruc. mer.
49. - 50. Mašek Šimon 1998 PKPí 40.8 2/1 142 ruc. mer.
49. - 50. Urban Filip 1998 SKŽat 40.8 3/6 142 ruc. mer.
51. Jirásek Adam 1998 LoNy 40.9 2/5 141 ruc. mer.
52. Fila Martin 1998 SlUH 41.4 10/1 136 ruc. mer.
53. Koupil Michal 1998 PoPro 41.5 8/1 135 ruc. mer.
54. Kirschner Pavel 1998 KPSOp 41.8 11/6 132 ruc. mer.
