1. 50 VZ ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Wlostowska Kamila 1989 JEGO 26.76 7/4 739 I. VT
2. Wlostowska Karina 1991 JEGO 27.07 4/4 714 I. VT
3. Dostálová Sabina 1990 ChÚ 27.55 6/4 677 I. VT
4. Sejpková Tereza 1989 SCPAP 27.97 5/4 647 II. VT
5. Pažoutová Kristýna 1994 AŠMB 28.05 2/4 641 II. VT
6. Krocáková Tereza 1994 CPŠ 28.71 6/3 598 II. VT
7. Gratiasová Zuzana 1988 SlLi 28.95 6/5 583 II. VT
8. Dlabolová Katerina 1992 CPŠ 29.05 1/4 577 II. VT
9. Nováková Katerina 1992 SOPKo 29.19 7/6 569 II. VT
10. Velová Zuzana 1990 BiJa 29.24 3/4 566 II. VT
11. Hojsáková Klára 1994 AŠMB 29.28 4/5 564 II. VT
12. Dekanová Lucie 1994 SnKV 29.36 3/5 559 II. VT
13. Pavelková Klára 1990 Boh 29.37 1/5 559 II. VT
14. Fritscheová Aneta 1992 Boh 29.44 5/3 555 II. VT
15. Švédová Ivana 1994 KLSTe 29.70 2/5 540 II. VT
16. Kubínová Karolína 1993 SnKV 29.82 3/3 534 III. VT
17. Šimáková Jitka 1986 BiJa 29.88 7/3 531 III. VT
18. Cieslak Sylwia 1992 ORKA 30.31 4/3 508 III. VT
19. Holoubková Petra 1992 SKS 30.39 1/3 504 III. VT
20. Švandelíková Simona 1992 Boh 30.47 2/3 500 III. VT
21. Krížková Iva 1994 SPKLi 30.67 3/6 491 III. VT
22. Kuríková Petra 1991 BiJa 30.89 6/6 480 III. VT
23. Martínková Katerina 1992 PKLit 31.46 2/6 455 III. VT
24. Marešová Iveta 1993 BiJa 31.58 5/6 449 III. VT
25. Borková Petra 1995 SnKV 31.69 4/2 445 III. VT
26. Kubecková Lucie 1992 SCPAP 31.79 7/2 441 III. VT
27. Páclová Jana 1994 PKCá 31.91 5/2 436 III. VT
28. Pachtová Monika 1997 SnKV 31.99 2/2 432 III. VT
29. Plávková Katerina 1992 SnKV 32.17 6/2 425 III. VT
30. Musial Zaklina 1995 ORKA 32.18 4/6 425 III. VT
31. Stachová Šárka 1995 SCPAP 32.75 1/2 403
32. Trejbalová Anežka 1993 PKLit 32.97 2/7 395
33. Šurovská Anna 1992 PKLit 33.07 1/6 391
34. Krajníková Anna 1997 KLSTe 33.22 5/7 386
35. Havelková Karolína 1993 CPŠ 33.53 3/7 375
36. Ptácníková Lenka 1995 SlLi 33.75 6/1 368
37. Knushi Valentina 1998 SnKV 34.67 7/1 340
38. Kohnová Katerina 1983 USK 34.73 1/7 338
39. Grusová Tereza 1998 BiJa 35.42 4/1 319
40. Reichová Tereza 1994 USK 35.48 3/2 317
41. Davydová Julie 1997 CPŠ 36.03 3/1 303
42. Ondrácková Apolena 1993 CPŠ 36.26 5/1 297
43. Jindrová Kristýna 1999 CPŠ 36.63 1/1 288
44. Havránková Anna 1995 BiJa 37.00 2/1 279
45. Holubetzová Klára 1998 BiJa 37.92 7/5 260
46. Kotšmídová Michaela 1997 BiJa 38.46 4/8 249
47. Skrbková Linda 1996 BiJa 39.81 3/8 224
48. Sejkorová Michaela 1997 BiJa 43.23 5/8 175
49. Zimovjanová Anna 1998 CPŠ 43.64 7/8 170
50. Fricová Nikola 1995 USK 44.30 6/8 163


2. 50 VZ muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Plevko Tomáš 1991 SKŽat 23.97 9/4 700 I. VT
2. Mužícek Pavel 1984 BiJa 24.32 6/4 670 I. VT
3. Sedlák Martin 1988 SCPAP 24.51 8/4 654 II. VT
4. Ledl Michal 1991 Boh 24.62 7/4 646 II. VT
5. Kubínek Ondrej 1993 KLSTe 25.21 8/5 601 II. VT
6. Matek Štepán 1987 BiJa 25.25 2/4 599 II. VT
7. Bartunek Petr 1991 KLSTe 25.30 5/4 595 II. VT
8. Petrán Jan 1990 SCPAP 25.49 7/5 582 II. VT
9. Chudoba Petr 1991 CACR 25.53 3/4 579 II. VT
10. Fronia Kamil 1992 JEGO 25.67 4/4 570 II. VT
11. Rožec Aleš 1982 SPKLi 25.79 5/5 562 II. VT
12. Heinitz Bernard 1991 Boh 25.85 6/5 558 II. VT
13. Šejvl Ondrej 1990 FEZKO 25.94 9/5 552 II. VT
14. Kavrík Adam 1992 SOPKo 26.08 3/5 543 II. VT
15. Tajcman Petr 1995 BiJa 26.27 4/5 532 III. VT
16. Marhoul Antonín 1994 BiJa 26.34 9/3 527 III. VT
17. Cagan Štepán 1988 Boh 26.36 8/3 526 III. VT
18. Štepánek Martin 1983 USK 26.49 5/6 518 III. VT
19. Komendzinski Mateusz 1992 ORKA 26.70 2/3 506 III. VT
20. Bauer Ondrej 1990 USK 26.75 4/3 503 III. VT
21. Rydlo Adam 1992 BiJa 26.78 6/6 502 III. VT
22. Tomek Zdenek 1994 BiJa 26.92 2/5 494 III. VT
23. Trahorsch Petr 1992 KLSTe 27.02 1/5 488 III. VT
24. Möckl Christian 1992 SnKV 27.08 7/3 485 III. VT
25. Kratochvíl Martin 1990 SCPAP 27.09 3/3 485 III. VT
26. Vlasák Tomáš 1990 USK 27.16 4/6 481 III. VT
27. Beran Petr 1985 MoP 27.33 1/3 472 III. VT
28. Lukášek Petr 1964 CACR 27.51 9/6 463 III. VT
29. Gnedin Artom 1993 USK 27.61 5/3 458 III. VT
30. Novák Pavel 1992 BiJa 27.71 7/6 453 III. VT
31. Ríha Jakub 1994 TJKr 27.78 3/6 449 III. VT
32. Kucera Michal 1987 USK 27.92 6/1 443 III. VT
33. - 34. Darílek Daniel 1991 SnKV 27.99 8/6 439 III. VT
33. - 34. Kolesár Pavel 1973 USK 27.99 8/2 439 III. VT
35. - 36. Rakovský Tomáš 1994 BiJa 28.03 2/6 438 III. VT
35. - 36. Šupita Petr 1994 ChÚ 28.03 6/3 438 III. VT
37. Truhlár Jakub 1993 SCPAP 28.05 5/2 437 III. VT
38. Rejlek Tomáš 1991 BiJa 28.62 6/2 411
39. Zalužansky Petr 1990 USK 28.73 9/7 406
40. Cervinka Jakub 1992 SOPKo 28.76 1/6 405
41. Gil Pawel 1993 ORKA 28.84 4/2 402
42. Chlád Robert 1990 SOPKo 29.01 7/2 395
43. Hartl Martin 1994 SCPAP 29.07 2/2 392
44. Kapounek Martin 1994 CPŠ 29.62 6/7 371
45. Man Milan 1993 SnKV 29.63 1/2 370
46. Wajcfelt Jakub 1996 ORKA 29.83 8/7 363
47. Svoboda Jakub 1995 SOPKo 30.03 8/1 356
48. Heinrich Filip 1993 SnKV 30.19 3/2 350
49. Vána Michal 1995 SOPKo 30.65 4/7 335
50. Zykán Albert 1996 CACR 31.05 3/7 322
51. Havlícek Tomáš 1994 CPŠ 31.12 2/7 320
52. Kopecký Daniel 1993 CPŠ 31.19 7/7 318
53. Cagan Matej 1994 SnKV 31.94 1/7 296
54. Hloušek Marek 1993 SCPAP 32.38 3/1 284
55. Kotalík Filip 1994 CPŠ 32.61 5/7 278
56. Prokop Tomáš 1996 BiJa 32.62 9/1 278
57. Dušek Karel 1996 SnKV 33.35 9/8 260
58. Kajda Eryk 1996 ORKA 33.74 7/1 251
59. Vencl Jakub 1997 CPŠ 34.47 2/1 235
60. Seifert Adam 1996 SCPAP 35.05 1/1 224
61. Mlynarski Kamil 1997 ORKA 35.66 5/1 213
62. Komsa Damian 1996 ORKA 35.71 4/1 212
63. Sádovský Petr 1998 BiJa 35.90 8/8 208
64. Štrobl Libor 1993 SCPAP 36.85 7/8 193
65. Buchta Ondrej 1997 BiJa 38.02 4/8 175
66. Tkaczyk Konrad 1997 ORKA 38.38 6/8 170
67. Nosek Kryštof 1998 BiJa 39.91 5/8 152
68. Sirucek Václav 1998 BiJa 41.35 1/8 136
69. Štepánek Josef 1997 BiJa 42.04 3/8 130
70. Zahálka Tomáš 1997 BiJa 42.83 2/8 123


3. 50 P ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Chocová Petra 1986 PKCL 33.76 5/4 721 I. VT
2. Danková Martina 1991 ChÚ 35.61 4/4 614 II. VT
3. Fritscheová Aneta 1992 Boh 36.12 3/4 589 II. VT
4. Lukášková Kristýna 1993 CACR 36.30 2/5 580 II. VT
5. Kuríková Petra 1991 BiJa 36.36 5/5 577 II. VT
6. Janoušková Jana 1993 BiJa 36.80 2/4 557 II. VT
7. Hojsáková Klára 1994 AŠMB 36.97 1/4 549 II. VT
8. Chládová Klára 1987 SOPKo 38.28 4/3 494 III. VT
9. Radová Adéla 1995 JiDo 38.55 1/5 484 III. VT
10. Wadenková Pavlína 1993 KLSTe 38.98 1/3 468 III. VT
11. Topková Tereza 1993 ChÚ 39.15 3/5 462 III. VT
12. Štefanová Hana 1994 KLSTe 39.37 5/6 455 III. VT
13. Prousková Veronika 1993 SCPAP 39.87 3/3 438 III. VT
14. Martínková Katerina 1992 PKLit 39.97 5/3 434 III. VT
15. Oberhelová Tereza 1994 CPŠ 40.00 2/6 433 III. VT
16. Dekanová Lucie 1994 SnKV 40.66 4/6 413
17. Kohnová Katerina 1983 USK 41.29 3/6 394
18. Trejbalová Anežka 1993 PKLit 41.59 5/2 386
19. Plávková Katerina 1992 SnKV 41.61 2/3 385
20. Pachtová Monika 1997 SnKV 42.80 1/2 354
21. Brzáková Lucie 1990 BiJa 42.83 4/5 353
22. Krajníková Anna 1997 KLSTe 43.13 2/2 346
23. Puklová Anna 1992 USK 43.39 3/2 340
24. Kopecká Anna 1984 SPKLi 44.26 4/2 320
25. Pelcová Aneta 1994 CPŠ 45.12 4/7 302
26. Kommová Michaela 1994 PKCá 47.74 3/7 255
27. Knushi Valentina 1998 SnKV 48.26 5/1 247
28. Kotšmídová Michaela 1997 BiJa 48.68 4/1 240
29. Fricová Nikola 1995 USK 49.15 1/7 234
30. Skrbková Linda 1996 BiJa 49.75 2/7 225
31. Sejkorová Michaela 1997 BiJa 51.85 3/1 199
32. Zimovjanová Anna 1998 CPŠ --- 5/7 0


4. 50 P muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Winogrodzki Marius 1987 AZS 29.50 3/4 742 I. VT
2. Bartunek Petr 1991 KLSTe 29.92 2/4 711 I. VT
3. Baláš Jirí 1977 PKCá 30.70 1/4 659 II. VT
4. Jedlicka Jirí 1987 SCPAP 31.31 4/4 621 II. VT
5. Mužícek Petr 1980 BiJa 31.39 5/5 616 II. VT
6. Šilínek Jirí 1991 ChÚ 31.40 2/5 616 II. VT
7. Lang Roman 1989 SCPAP 31.55 3/5 607 II. VT
8. Pekar Ervín 1990 SKS 31.62 5/3 603 II. VT
9. Schöppel Jan 1988 KSPKl 31.79 4/5 593 II. VT
10. Jehlicka David 1991 SCPAP 31.87 1/5 589 II. VT
11. Vít Ondrej 1991 SOPKo 32.28 3/3 567 II. VT
12. Illnar Richard 1991 SCPAP 32.80 4/6 540 II. VT
13. Punda Ondrej 1988 USK 32.81 5/6 540 III. VT
14. Chudoba Petr 1991 CACR 32.92 1/3 534 III. VT
15. Doubner Tomáš 1991 KSPKl 32.93 3/6 534 III. VT
16. Šejvl Ondrej 1990 FEZKO 33.41 4/3 511 III. VT
17. Skála Jirí 1990 SKS 33.79 2/3 494 III. VT
18. Beran Petr 1985 MoP 34.27 1/6 473 III. VT
19. Rejlek Tomáš 1991 BiJa 35.07 5/2 442 III. VT
20. Kucera Michal 1987 USK 36.24 2/6 400
21. Chlád Robert 1990 SOPKo 36.65 5/7 387
22. Barák Vlastimil 1993 SPKLi 36.82 3/2 382
23. Hvezda Jan 1992 ChÚ 36.83 4/7 381
24. Halbich David 1992 BiJa 37.74 4/2 354
25. Heinrich Filip 1993 SnKV 39.38 2/7 312
26. Šimácek Martin 1997 JiDo 39.68 1/7 305
27. Zalužansky Petr 1990 USK 39.85 3/7 301
28. Císler Jirí 1995 JiDo 42.55 3/1 247
29. Prokop Tomáš 1996 BiJa 42.76 4/1 244
30. Štrobl Libor 1993 SCPAP 43.38 2/1 233
31. Cagan Matej 1994 SnKV 44.14 4/8 222
32. Slawinski Marcin 1997 ORKA 45.10 5/1 208
33. Vencl Jakub 1997 CPŠ 48.36 3/8 168
34. Sádovský Petr 1998 BiJa 49.80 1/1 154
35. Nosek Kryštof 1998 BiJa 50.51 5/8 148
36. Štepánek Josef 1997 BiJa 52.56 2/8 131
37. Sirucek Václav 1998 BiJa 52.63 1/8 131
38. Zahálka Tomáš 1997 BiJa --- 5/4 0


5. 200 Z ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Rehorková Alžbeta 1992 Boh 02:23.63 3/4 657 II. VT
2. Vojírová Veronika 1992 KLSTe 02:26.26 2/4 623 II. VT
3. Holzknechtová Denisa 1992 KLSTe 02:30.23 3/5 575 II. VT
4. Švandelíková Simona 1992 Boh 02:30.57 3/3 571 II. VT
5. Sejpková Tereza 1989 SCPAP 02:31.71 1/4 558 II. VT
6. Bauerová Petra 1990 Boh 02:35.81 3/6 515 III. VT
7. Cerná Milena 1995 JiDo 02:35.87 2/6 514 III. VT
8. Wadenková Pavlína 1993 KLSTe 02:36.03 2/3 513 III. VT
9. Cieslak Sylwia 1992 ORKA 02:37.66 1/6 497 III. VT
10. Tellárová Dita 1994 AŠMB 02:40.52 1/3 471 III. VT
11. Zemlerová Dominika 1997 SlLi 02:45.93 1/2 426 III. VT
12. Železná Michaela 1994 SlLi 02:49.69 2/2 399
13. Sasová Kamila 1995 SlLi 02:53.49 1/7 373
14. Musial Zaklina 1995 ORKA 02:54.96 3/2 364
15. Šlajsová Zuzana 1996 JiDo 02:57.21 3/8 350
16. Müllerová Denisa 1995 JiDo 02:57.52 1/1 348
17. Puklová Anna 1992 USK 02:59.26 3/7 338
18. Stachová Šárka 1995 SCPAP 03:04.60 3/1 310
19. Borková Petra 1995 SnKV 03:05.04 2/1 307
20. Havelková Karolína 1993 CPŠ 03:10.01 1/8 284
21. Jindrová Kristýna 1999 CPŠ 03:24.10 2/8 229


6. 200 Z muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Gayvoronskiy Denis 1991 USK 02:06.94 3/4 686 I. VT
2. Thiel Dan 1989 ChÚ 02:14.64 2/4 575 II. VT
3. - 4. Mužícek Pavel 1984 BiJa 02:15.36 1/5 566 II. VT
3. - 4. Svoboda Vojtech 1989 KSPKl 02:15.36 1/4 566 II. VT
5. Fucík Tomáš 1985 JPK 02:16.82 4/4 548 II. VT
6. Petrán Jan 1990 SCPAP 02:17.34 4/5 541 II. VT
7. Smrcka Dan 1989 ChÚ 02:17.59 2/5 539 III. VT
8. Kavrík Adam 1992 SOPKo 02:20.04 3/3 511 III. VT
9. Král Patrik 1994 AŠMB 02:20.22 4/3 509 III. VT
10. Liška Adam 1991 ChÚ 02:22.98 3/5 480 III. VT
11. Schröpfer Martin 1993 JiDo 02:25.33 4/6 457 III. VT
12. Cagan Štepán 1988 Boh 02:28.58 2/3 428 III. VT
13. Prchlík Petr 1994 SlLi 02:30.89 2/6 408
14. Burian Jakub 1995 PKCá 02:33.68 1/6 386
15. Cervinka Jakub 1992 SOPKo 02:37.19 1/3 361
16. Bartoš Aleš 1994 SlLi 02:39.30 4/7 347
17. Vána Michal 1995 SOPKo 02:42.98 1/2 324
18. Novák Petr 1996 JiDo 02:43.39 2/2 322
19. Truhlár Jakub 1993 SCPAP 02:45.39 3/6 310
20. Svoboda Jakub 1995 SOPKo 02:46.42 2/7 304
21. Sádovský Marek 1993 BiJa 02:53.93 3/7 267
22. Seifert Adam 1996 SCPAP 02:54.59 3/2 264
23. Zítko Tomáš 1995 SlLi 02:59.02 2/1 244
24. Mlynarski Kamil 1997 ORKA 02:59.96 1/7 241
25. Dušek Karel 1996 SnKV 03:03.54 3/1 227
26. Komsa Damian 1996 ORKA 03:11.90 4/1 198
27. Hloušek Marek 1993 SCPAP 03:14.44 4/2 191
28. Tkaczyk Konrad 1997 ORKA 03:36.35 1/1 139


7. 400 VZ ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Lukášová Lenka 1994 KSPKl 04:29.97 1/4 714 I. VT
2. Kvacková Žofie 1991 USK 04:34.60 3/4 678 I. VT
3. Nováková Martina 1992 AŠMB 04:34.73 2/4 677 I. VT
4. Polanská Michaela 1992 KLSTe 04:38.01 3/5 654 II. VT
5. Juricková Magdaléna 1993 USK 04:43.85 2/5 614 II. VT
6. Nováková Katerina 1992 SOPKo 04:48.19 3/3 587 II. VT
7. Cerná Milena 1995 JiDo 04:58.22 3/6 530 III. VT
8. Tucková Tereza 1995 JiDo 05:02.70 1/3 506 III. VT
9. Ouredníková Karolína 1994 SlLi 05:03.19 2/3 504 III. VT
10. Tellárová Dita 1994 AŠMB 05:07.62 1/5 482 III. VT
11. Kuríková Petra 1991 BiJa 05:12.13 2/6 462 III. VT
12. Lovecková Romana 1992 SCPAP 05:26.48 2/2 404
13. Pachtová Monika 1997 SnKV 05:30.05 3/2 391
14. Müllerová Denisa 1995 JiDo 05:34.96 3/7 374
15. Janoušková Jana 1993 BiJa 05:37.31 1/6 366
16. Marešová Iveta 1993 BiJa 05:42.58 1/2 349
17. Šlajsová Zuzana 1996 JiDo 05:45.10 2/7 342
18. Borková Petra 1995 SnKV 05:53.32 3/1 318
19. Knushi Valentina 1998 SnKV 05:55.14 1/7 314


8. 400 VZ muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Jachno Lukáš 1988 USK 04:04.86 2/4 717 I. VT
2. Spurný Michal 1988 PKCL 04:07.65 3/4 693 I. VT
3. Krajník Richard 1994 KLSTe 04:24.40 2/5 569 II. VT
4. Jedlinský Martin 1993 USK 04:24.48 1/4 569 II. VT
5. Ríha Jakub 1994 TJKr 04:25.27 1/5 564 II. VT
6. Kavrík Adam 1992 SOPKo 04:32.62 3/5 519 III. VT
7. Kentoš Jan 1992 SlLi 04:39.53 3/2 482 III. VT
8. Francke Michal 1985 BiJa 04:40.39 1/3 477 III. VT
9. Marhoul Antonín 1994 BiJa 04:47.57 3/3 443 III. VT
10. Schröpfer Martin 1993 JiDo 04:47.87 1/6 441 III. VT
11. Prchlík Petr 1994 SlLi 04:48.85 2/2 437 III. VT
12. Vlasák Tomáš 1990 USK 04:50.83 2/3 428 III. VT
13. Tajcman Petr 1995 BiJa 04:54.71 3/6 411
14. Vána Michal 1995 SOPKo 04:59.14 3/7 393
15. Volár Jan 1992 SCPAP 05:06.90 1/2 364
16. Heinrich Filip 1993 SnKV 05:15.39 1/1 335
17. Císler Jirí 1995 JiDo 05:15.61 2/1 335
18. Sádovský Marek 1993 BiJa 05:17.76 2/7 328
19. Man Milan 1993 SnKV 05:19.97 1/7 321
20. Šimácek Martin 1997 JiDo 05:23.13 3/1 312
21. Zítko Tomáš 1995 SlLi 05:27.42 3/8 300
22. Dušek Karel 1996 SnKV 05:41.14 2/8 265


9. 100 M ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Balášová Andrea 1976 PKCá 01:03.65 4/4 724 I. VT
2. Lukášová Lenka 1994 KSPKl 01:05.77 4/5 656 II. VT
3. Dostálová Sabina 1990 ChÚ 01:06.55 3/4 633 II. VT
4. Wlostowska Karina 1991 JEGO 01:06.62 1/4 631 II. VT
5. Gratiasová Zuzana 1988 SlLi 01:07.39 3/5 610 II. VT
6. Vojírová Veronika 1992 KLSTe 01:07.74 2/4 601 II. VT
7. Lukášková Kristýna 1993 CACR 01:10.88 2/5 524 III. VT
8. Holzknechtová Denisa 1992 KLSTe 01:10.92 1/5 523 III. VT
9. Švandelíková Simona 1992 Boh 01:11.07 1/3 520 III. VT
10. Dlabolová Katerina 1992 CPŠ 01:12.69 4/6 486 III. VT
11. Pavelková Klára 1990 Boh 01:13.33 3/2 473 III. VT
12. - 13. Kubínová Karolína 1993 SnKV 01:14.81 2/3 446 III. VT
12. - 13. Šurovská Anna 1992 PKLit 01:14.81 4/3 446 III. VT
14. Kubecková Lucie 1992 SCPAP 01:14.93 4/2 444 III. VT
15. Šimáková Jitka 1986 BiJa 01:15.01 3/6 442 III. VT
16. Tucková Tereza 1995 JiDo 01:16.71 1/6 414
17. Štefanová Hana 1994 KLSTe 01:19.82 2/6 367
18. Ferbrová Katerina 1993 PKLit 01:20.56 2/2 357
19. Páclová Jana 1994 PKCá 01:22.08 4/1 338
20. Železná Michaela 1994 SlLi 01:23.12 1/7 325
21. Dekanová Lucie 1994 SnKV 01:23.73 4/7 318
22. Ptácníková Lenka 1995 SlLi 01:25.97 2/1 294
23. Reichová Tereza 1994 USK 01:26.16 1/2 292
24. Havelková Karolína 1993 CPŠ 01:26.32 1/1 290
25. Kopecká Anna 1984 SPKLi 01:26.46 4/8 289
26. Krížková Iva 1994 SPKLi 01:26.62 3/1 287
27. Babiarová Michaela 1992 USK 01:30.31 2/7 253
28. Marešová Iveta 1993 BiJa 01:32.40 3/7 237
29. Havránková Anna 1995 BiJa 01:47.32 3/8 151
30. Polanská Michaela 1992 KLSTe --- 3/3 0


10. 100 M muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Baláš Jirí 1977 PKCá 59.22 6/4 622 II. VT
2. Böswart Jonáš 1990 SKS 59.51 7/4 613 II. VT
3. Plevko Tomáš 1991 SKŽat 59.66 1/4 608 II. VT
4. Matek Štepán 1987 BiJa 01:00.25 5/4 590 II. VT
5. Kreník Jan 1991 ChÚ 01:00.99 6/5 569 II. VT
6. Jedlicka Jirí 1987 SCPAP 01:01.07 2/4 567 II. VT
7. Kratochvíl Adam 1991 USK 01:01.09 4/3 566 II. VT
8. Zikmund Martin 1993 KSPKl 01:01.50 7/5 555 II. VT
9. Bartunek Petr 1991 KLSTe 01:01.76 3/4 548 II. VT
10. Mužícek Petr 1980 BiJa 01:01.91 5/5 544 II. VT
11. Klecka Jan 1992 ChÚ 01:02.07 4/5 540 III. VT
12. Kratochvíl Martin 1990 SCPAP 01:02.09 2/5 539 III. VT
13. Sedlák Martin 1988 SCPAP 01:02.92 4/4 518 III. VT
14. Mužícek Pavel 1984 BiJa 01:03.20 3/3 511 III. VT
15. Chudoba Petr 1991 CACR 01:03.30 5/3 509 III. VT
16. Trahorsch Petr 1992 KLSTe 01:04.13 7/3 489 III. VT
17. Fronia Kamil 1992 JEGO 01:04.82 1/3 474 III. VT
18. Pekar Ervín 1990 SKS 01:05.45 5/6 460 III. VT
19. Kubínek Ondrej 1993 KLSTe 01:05.46 2/3 460 III. VT
20. Vít Ondrej 1991 SOPKo 01:05.49 1/5 460 III. VT
21. Bauer Ondrej 1990 USK 01:06.18 1/6 445 III. VT
22. Rydlo Adam 1992 BiJa 01:06.83 4/2 433 III. VT
23. Šilínek Jirí 1991 ChÚ 01:07.29 3/5 424 III. VT
24. Cagan Štepán 1988 Boh 01:07.30 4/6 424 III. VT
25. Rožec Aleš 1982 SPKLi 01:07.43 2/6 421 III. VT
26. Möckl Christian 1992 SnKV 01:07.60 7/6 418
27. Gnedin Artom 1993 USK 01:09.14 1/2 391
28. Komendzinski Mateusz 1992 ORKA 01:09.40 5/2 386
29. Ríha Jakub 1994 TJKr 01:09.65 6/3 382
30. Král Patrik 1994 AŠMB 01:10.05 6/2 376
31. Chlád Robert 1990 SOPKo 01:10.25 7/2 372
32. Tomek Zdenek 1994 BiJa 01:10.73 2/2 365
33. Šupita Petr 1994 ChÚ 01:10.88 6/6 363
34. Cervinka Jakub 1992 SOPKo 01:11.54 3/2 353
35. Kucera Michal 1987 USK 01:12.11 7/7 344
36. Rakovský Tomáš 1994 BiJa 01:13.32 5/7 328
37. Novák Pavel 1992 BiJa 01:13.95 6/7 319
38. Barák Vlastimil 1993 SPKLi 01:14.20 4/7 316
39. Truhlár Jakub 1993 SCPAP 01:15.62 3/7 299
40. Svoboda Jakub 1995 SOPKo 01:17.93 1/7 273
41. Havlícek Tomáš 1994 CPŠ 01:19.39 4/1 258
42. Novák Petr 1996 JiDo 01:20.00 7/1 252
43. Zykán Albert 1996 CACR 01:20.60 6/1 247
44. Man Milan 1993 SnKV 01:24.01 2/1 218
45. Kopecký Daniel 1993 CPŠ 01:24.89 5/1 211
46. Hartl Martin 1994 SCPAP 01:25.70 2/7 205
47. Cagan Matej 1994 SnKV 01:29.58 3/1 180
48. Kotalík Filip 1994 CPŠ 01:31.88 1/1 166
49. Darílek Daniel 1991 SnKV --- 3/6 0


11. 200 OPZ ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Pažoutová Kristýna 1994 AŠMB 02:30.06 2/4 632 II. VT
2. Fritscheová Aneta 1992 Boh 02:30.16 1/4 631 II. VT
3. Hromádková Tereza 1990 Boh 02:30.72 3/4 624 II. VT
4. Hojsáková Klára 1994 AŠMB 02:33.41 2/5 592 II. VT
5. Bauerová Petra 1990 Boh 02:35.29 1/5 571 II. VT
6. Nováková Martina 1992 AŠMB 02:35.62 3/3 567 II. VT
7. Švédová Ivana 1994 KLSTe 02:36.47 3/5 558 II. VT
8. Danková Martina 1991 ChÚ 02:37.16 3/6 550 II. VT
9. Juricková Magdaléna 1993 USK 02:38.81 2/2 533 III. VT
10. Tucková Tereza 1995 JiDo 02:40.23 2/3 519 III. VT
11. Holoubková Petra 1992 SKS 02:42.56 1/6 497 III. VT
12. Kubínová Karolína 1993 SnKV 02:44.15 3/2 483 III. VT
13. Cerná Milena 1995 JiDo 02:44.21 2/6 483 III. VT
14. Radová Adéla 1995 JiDo 02:46.90 1/2 460 III. VT
15. Šurovská Anna 1992 PKLit 02:50.65 1/3 430 III. VT
16. Krocáková Tereza 1994 CPŠ 02:51.14 2/7 426 III. VT
17. Ferbrová Katerina 1993 PKLit 02:54.99 3/1 399
18. Sasová Kamila 1995 SlLi 02:56.71 2/1 387
19. Havelková Karolína 1993 CPŠ 03:03.07 1/1 348
20. Šlajsová Zuzana 1996 JiDo 03:05.69 1/7 334
21. Grusová Tereza 1998 BiJa 03:22.00 3/8 259
22. Holubetzová Klára 1998 BiJa 03:35.29 2/8 214


12. 200 OPZ muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Fucík Tomáš 1985 JPK 02:11.06 5/4 679 I. VT
2. Gayvoronskiy Denis 1991 USK 02:15.44 4/4 616 II. VT
3. Schöppel Jan 1988 KSPKl 02:15.85 3/4 610 II. VT
4. Svoboda Vojtech 1989 KSPKl 02:16.02 1/4 608 II. VT
5. Hennlich David 1990 Boh 02:16.56 5/5 600 II. VT
6. Drbohlav David 1993 SlLi 02:17.32 2/5 591 II. VT
7. Kratochvíl Adam 1991 USK 02:18.98 1/6 570 II. VT
8. Kreník Jan 1991 ChÚ 02:19.01 4/3 569 II. VT
9. Krajník Richard 1994 KLSTe 02:19.34 1/5 565 II. VT
10. Thiel Dan 1989 ChÚ 02:19.60 4/5 562 II. VT
11. Klecka Jan 1992 ChÚ 02:20.79 3/3 548 II. VT
12. Sommer Jan 1990 USK 02:21.01 2/4 545 II. VT
13. Jedlinský Martin 1993 USK 02:21.89 3/5 535 III. VT
14. Smrcka Dan 1989 ChÚ 02:25.25 5/3 499 III. VT
15. Illnar Richard 1991 SCPAP 02:27.76 1/3 474 III. VT
16. Štepánek Martin 1983 USK 02:27.82 3/6 473 III. VT
17. Rydlo Adam 1992 BiJa 02:29.52 5/7 457 III. VT
18. Liška Adam 1991 ChÚ 02:29.82 5/6 455 III. VT
