1. 50 Z muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Štanc Daniel 1987 PKPrí 27.27 9/4 659 II. VT
2. Badura Martin 1989 KPSOs 27.50 10/4 643 II. VT
3. Cermák Ondrej 1987 TJZn 27.62 8/4 634 II. VT
4. Šefl Jan 1990 SlPl 27.71 1/4 628 II. VT
5. Fiedler Ondrej 1987 MoP 28.10 2/4 602 II. VT
6. - 7. Lukacovský Tibor 1993 Olymp 28.16 4/5 598 II. VT
6. - 7. Cerník Jan 1992 AŠMB 28.16 5/4 598 II. VT
8. Sedlák Martin 1988 SCPAP 28.22 6/5 595 II. VT
9. Mihula Jirí 1979 NePk 28.42 6/4 582 II. VT
10. Imrichovský Michal 1983 RPl 28.50 3/4 577 II. VT
11. Velek Jan 1991 SlPl 28.58 10/5 572 II. VT
12. Ledl Michal 1991 Boh 28.62 3/6 570 II. VT
13. Beneš Martin 1990 SlPl 28.70 8/3 565 II. VT
14. Ledl Petr 1989 USK 28.73 4/4 563 II. VT
15. Štepán Petr 1991 KSPKl 28.74 10/3 563 II. VT
16. Polach Marek 1991 TJZn 28.85 3/3 556 II. VT
17. Hennlich David 1990 Boh 28.92 5/5 552 II. VT
18. Losík Jakub 1992 KomBr 28.94 4/3 551 II. VT
19. Sommer Jan 1990 USK 29.16 9/5 539 III. VT
20. Machytka Roman 1988 PKHK 29.17 8/5 538 III. VT
21. Ambrož Šimon 1994 SlPl 29.18 7/6 538 III. VT
22. Hobza Tomáš 1993 KomBr 29.20 7/4 537 III. VT
23. Kavrík Adam 1992 SOPKo 29.30 6/3 531 III. VT
24. Stehlík Jakub 1992 ChÚ 29.31 3/5 531 III. VT
25. Kokeš Michal 1989 SlPl 29.40 7/3 526 III. VT
26. Kratochvíl Adam 1991 USK 29.46 10/6 523 III. VT
27. Petrmichl Tomáš 1990 SlPl 29.48 1/5 522 III. VT
28. Koubek Michal 1991 JPK 29.57 1/3 517 III. VT
29. Thiel Dan 1989 ChÚ 29.80 7/5 505 III. VT
30. Pícha Pavel 1990 MoP 29.90 8/6 500 III. VT
31. - 32. Kocar Jakub 1994 KomBr 29.91 5/3 499 III. VT
31. - 32. Böswart Jonáš 1990 SKS 29.91 7/7 499 III. VT
33. Illnar Richard 1991 SCPAP 29.98 8/2 496 III. VT
34. Carda Tomáš 1992 SlPl 30.07 2/6 491 III. VT
35. Kubický Petr 1991 KomBr 30.15 9/3 488 III. VT
36. Doubner Tomáš 1991 KSPKl 30.20 5/2 485 III. VT
37. Cagan Štepán 1988 SnKV 30.21 6/6 485 III. VT
38. Smrcka Dan 1989 ChÚ 30.36 2/5 478 III. VT
39. Voboril Matej 1993 KomBr 30.48 4/6 472 III. VT
40. Vyskocil Tomáš 1992 MoP 30.49 5/6 471 III. VT
41. Komorowski Alex 1991 SVWK 30.56 8/1 468 III. VT
42. Velek Ladislav 1989 SlPl 30.61 2/7 466 III. VT
43. Marhoul Antonín 1994 BiJa 30.66 2/3 464 III. VT
44. Šimek David 1991 RPl 30.77 9/7 459 III. VT
45. Prštický Michal 1990 TJTá 30.85 10/1 455 III. VT
46. Kolár Miroslav 1990 SlPl 30.90 9/1 453 III. VT
47. Lindner Lukáš 1988 TJ Kt 30.96 10/2 450 III. VT
48. Zanka Adam 1994 TJTá 31.01 2/1 448 III. VT
49. Kaiser Fin-Erik 1989 SVWK 31.04 10/7 447 III. VT
50. Adam Sebastian 1994 MoP 31.09 6/7 445 III. VT
51. Erben Roman 1991 AŠMB 31.12 2/2 443 III. VT
52. Šembera Jan 1992 MoP 31.13 4/2 443 III. VT
53. Zikmund Martin 1993 KSPKl 31.25 7/1 438 III. VT
54. Kreník Jan 1991 ChÚ 31.51 1/6 427 III. VT
55. Švejda Pavel 1991 PLCB 31.55 9/6 425 III. VT
56. Baumrt Ondrej 1995 SlCho 31.60 9/8 423 III. VT
57. - 59. Grulich Miroslav 1988 AŠMB 31.61 1/2 423 III. VT
57. - 59. Pícha Petr 1990 MoP 31.61 5/7 423 III. VT
57. - 59. Schröpfer Martin 1993 JiDo 31.61 9/2 423 III. VT
60. Liška Adam 1993 ChÚ 31.65 6/2 421 III. VT
61. Kubínek Ondrej 1993 KLSTe 31.66 5/1 421 III. VT
62. Trahorsch Petr 1992 KLSTe 31.82 1/7 415
63. Krause Patrik 1991 LoTr 31.96 3/7 409
64. Žabka Michael 1992 MoP 32.27 3/8 398
65. Cákora Jan 1991 RPl 32.66 7/8 384
66. Prštický Jan 1993 TJTá 32.74 1/8 381
67. Deischel Konstantin 1993 RegT 32.84 8/8 377
68. Vymyslický Tomáš 1987 FaBr 32.88 6/1 376
69. Kus Martin 1994 SlPl 33.15 3/10 367
70. Lederer Matej 1992 SlPl 33.27 10/8 363
71. Zmátlo Adam 1992 Boh 33.32 10/10 361
72. Haltuf Daniel 1994 SlPl 33.33 1/10 361
73. Havlícek Štepán 1995 KomBr 33.37 4/7 360
74. Procházka Martin 1994 SlPl 33.39 9/10 359
75. Vojtovic Jakub 1993 MoP 33.48 5/8 356
76. Štepán Petr 1993 PLCB 33.50 8/7 355
77. Vít Ondrej 1991 SOPKo 33.72 3/2 349
78. - 79. Schäl Tim 1989 SVWK 33.84 1/1 345
78. - 79. Zrust Jakub 1991 BaSo 33.84 2/8 345
80. Köhn Silas 1993 SVWK 34.10 7/10 337
81. Balzer Tobias 1989 SVWK 34.26 6/10 332
82. Podborský Tomáš 1994 Boh 34.44 4/8 327
83. Flek Dominik 1993 KomBr 34.54 6/8 324
84. Renfus Tomáš 1991 TJTá 34.70 8/10 320
85. Pleskot Martin 1989 TJ Kt 34.78 3/1 318
86. Man Milan 1993 SnKV 35.04 4/10 311
87. Kopecký Ondrej 1994 MoP 35.28 8/9 304
88. Hosnedl Lukáš 1993 SlPl 35.37 10/9 302
89. Zazvonil Petr 1992 SlPl 36.10 5/10 284
90. Šruta Michal 1993 TJTá 36.76 2/10 269
91. Koranda Petr 1995 SnKV 37.38 5/9 256
92. Pitipác David 1994 Boh 37.55 9/9 252
93. Cagan Matej 1994 SnKV 37.92 4/9 245
94. Petr Lukáš 1995 TJTá 43.87 3/9 158


2. 50 Z ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Baumrtová Simona 1991 SlCho 29.43 3/4 793 I. VT
2. Václavíková Klára 1987 KomBr 30.18 6/4 735 I. VT
3. Olšavská Barbora 1987 SlPl 30.37 4/5 722 I. VT
4. Nývltová Alena 1982 KomBr 30.69 5/4 699 I. VT
5. Závadová Barbora 1993 KPSOs 31.19 2/5 666 I. VT
6. - 7. Pechancová Aneta 1992 LoTr 31.20 2/4 666 I. VT
6. - 7. Kazíková Sandra 1976 SlPl 31.20 7/4 666 I. VT
8. Elhenická Martina 1993 LoTr 31.21 5/5 665 I. VT
9. Rehorková Alžbeta 1992 SnKV 31.24 7/5 663 I. VT
10. Okurková Magda 1991 KomBr 31.60 1/4 641 II. VT
11. Pikhartová Helena 1992 MoP 31.88 1/5 624 II. VT
12. Hlavnová Renáta 1990 KPSOs 32.04 4/3 615 II. VT
13. Petránová Aneta 1991 SlPl 32.13 7/3 609 II. VT
14. Mikulášová Klára 1987 SlPl 32.35 6/5 597 II. VT
15. Šetlíková Monika 1992 SlPl 32.49 3/2 589 II. VT
16. Holzknechtová Denisa 1992 KLSTe 32.61 3/5 583 II. VT
17. Hahnová Lucie 1981 SlCho 32.77 4/4 574 II. VT
18. Cermáková Nela 1992 JPK 32.88 3/3 569 II. VT
19. Laemmler Nadine 1994 RegT 32.96 2/6 564 II. VT
20. Nebelová Katerina 1992 KPSOs 33.00 1/3 562 II. VT
21. Švandelíková Simona 1992 Boh 33.09 5/3 558 II. VT
22. Pláteníková Aneta 1993 KomBr 33.12 5/6 556 II. VT
23. Krivánková Iva 1993 KomBr 33.19 6/6 553 II. VT
24. Kalcíková Petra 1989 SlPl 33.29 3/6 548 II. VT
25. Velebová Lucie 1991 TJZn 33.50 2/3 538 III. VT
26. Wadenková Pavlína 1993 KLSTe 33.81 4/6 523 III. VT
27. Morávková Barbora 1991 LoTr 33.83 7/7 522 III. VT
28. Iblová Katerina 1994 SKŽat 33.85 6/7 521 III. VT
29. Kopecká Tereza 1991 MoP 33.90 5/2 519 III. VT
30. Stepanova Marija 1993 BJSC 33.95 6/3 517 III. VT
31. Švédová Ivana 1994 KLSTe 34.14 4/2 508 III. VT
32. Vanícková Nikola 1995 LoTr 34.26 7/6 503 III. VT
33. Balíková Eliška 1994 RPl 34.34 6/2 499 III. VT
34. Metlicková Lenka 1994 SlPl 34.67 1/2 485 III. VT
35. Letochová Veronika 1992 Boh 34.79 1/6 480 III. VT
36. Smiková Jana 1990 SlPl 34.90 2/2 475 III. VT
37. Holoubková Petra 1992 SKS 35.06 7/2 469 III. VT
38. Götzová Michaela 1991 SlPl 35.55 4/7 450 III. VT
39. Dlouhá Martina 1990 KaKr 36.82 1/7 405
40. Hejlová Markéta 1989 AŠMB 37.05 2/7 397
41. Podzemná Dorota 1993 PKNJ 37.13 5/7 395
42. Nováková Katerina 1992 SOPKo 37.15 7/1 394
43. Borková Petra 1995 SnKV 37.17 6/10 394
44. Lemburg Sophie 1993 SVWK 37.40 3/7 386
45. Dekanová Lucie 1994 SnKV 38.20 1/1 363
46. Vernerová Lucie 1995 SlPl 38.81 5/1 346
47. Plávková Katerina 1992 SnKV 38.83 7/10 345
48. Krucková Tereza 1991 TJTá 39.03 4/8 340
49. Reimer Ronja-Stephanie 1994 SVWK 39.20 2/1 336
50. Micková Veronika 1994 SlPl 39.25 1/8 334
51. Schäl Laura 1991 SVWK 39.46 7/8 329
52. Stauske Mai-Britt 1994 SVWK 39.68 6/8 324
53. Vokurková Michaela 1994 SlPl 39.77 3/1 321
54. Bozdechová Slávka 1995 SlPl 39.79 7/9 321
55. Majerovicová Tereza 1992 TJTá 39.87 3/8 319
56. Kolínská Adéla 1987 Boh 40.71 5/10 300
57. Komrsková Aneta 1994 TJTá 40.75 2/8 299
58. Stanková Lenka 1993 SlPl 40.77 3/10 298
59. Solnicková Denisa 1991 AŠMB 40.95 4/1 294
60. Martínková Jana 1993 TJTá 42.67 5/8 260
61. Krajová Zuzana 1991 AŠMB 44.25 4/10 233
62. Pochylá Veronika 1994 TJTá 45.65 2/10 212


3. 50 P muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Smetana Ondrej 1990 JPK 29.55 8/4 738 I. VT
2. Zrno Jan 1987 Olymp 30.02 7/4 704 I. VT
3. Bartunek Petr 1991 KLSTe 30.04 6/4 703 I. VT
4. Luhový Lukáš 1987 SlPl 30.17 1/4 694 I. VT
5. Františák Zdenek 1986 SKS 30.40 9/4 678 I. VT
6. Davídek Patrik 1985 SlPl 30.55 5/4 668 I. VT
7. Kutil Jan 1991 SlPl 30.78 4/4 653 II. VT
8. Zanka Adam 1994 TJTá 30.82 8/3 651 II. VT
9. Vaisocher Daniel 1983 USK 30.93 2/4 644 II. VT
10. Novák Tomáš 1988 SlPl 31.13 3/4 632 II. VT
11. Kokarevs Dmitrijs 1992 BJSC 31.26 6/5 624 II. VT
12. Fiedler Ondrej 1987 MoP 31.30 7/5 621 II. VT
13. Jehlicka David 1991 SCPAP 31.36 5/5 618 II. VT
14. Ševcík Jakub 1994 KomBr 31.48 4/5 611 II. VT
15. Šilínek Jirí 1991 ChÚ 31.51 9/5 609 II. VT
16. Jurcenko Michal 1990 SlPl 31.54 6/2 607 II. VT
17. - 18. Mjasojedovs Fjodors 1994 BJSC 31.73 2/5 597 II. VT
17. - 18. Pekar Ervín 1990 SKS 31.73 3/5 597 II. VT
19. Vít Ondrej 1991 SOPKo 31.81 7/3 592 II. VT
20. Piskac Ondrej 1992 Olymp 31.83 4/3 591 II. VT
21. Adamcík Nico 1991 KomBr 31.89 9/3 588 II. VT
22. Pivonka Jirí 1990 SlPl 31.91 6/3 586 II. VT
23. Beneš Martin 1990 SlPl 32.44 3/2 558 II. VT
24. Riedl Thomas 1988 RegT 32.52 4/6 554 II. VT
25. Hrazdíra Adam 1991 KomBr 32.56 5/3 552 II. VT
26. Jezbera Jaroslav 1982 SlCho 32.59 9/2 551 II. VT
27. Drbohlav David 1993 SlLi 32.63 4/2 548 II. VT
28. Prštický Michal 1990 TJTá 32.75 2/3 542 II. VT
29. Chudoba Petr 1991 CACR 32.87 8/6 537 III. VT
30. Ledl Petr 1989 USK 32.94 7/6 533 III. VT
31. - 32. Pick Daniel 1991 SlPl 32.98 2/6 531 III. VT
31. - 32. Kulišták Vojtech 1992 PKNJ 32.98 5/6 531 III. VT
33. Illnar Richard 1991 SCPAP 33.00 7/2 530 III. VT
34. Malír Miroslav 1993 KomBr 33.29 9/6 517 III. VT
35. Vopicka Jirí 1984 SlCho 33.72 8/1 497 III. VT
36. Cervený Pavel 1989 RPl 33.74 6/6 496 III. VT
37. Švejda Pavel 1991 PLCB 33.77 3/3 495 III. VT
38. Elsholz Benjamin 1990 SVWK 34.09 7/7 481 III. VT
39. Trousil Ondrej 1993 SlCho 34.17 4/7 478 III. VT
40. Hochmann Adam 1990 Boh 34.31 1/2 472 III. VT
41. Bulhart Vojtech 1993 KomBr 34.54 9/10 462 III. VT
42. Kavrík Adam 1992 SOPKo 34.55 1/6 462 III. VT
43. Janku Rostislav 1992 TJ Kt 34.69 8/2 456 III. VT
44. Krause Patrik 1991 LoTr 35.08 8/7 441 III. VT
45. Podborský Tomáš 1994 Boh 35.20 5/2 437 III. VT
46. Vymyslický Tomáš 1987 FaBr 35.40 3/6 430 III. VT
47. Plešek Kamil 1990 PKNJ 35.61 6/7 422 III. VT
48. Miess Christian 1985 RegT 35.69 2/2 419
49. Kaiser Fin-Erik 1989 SVWK 35.76 1/7 417
50. Nguyen Filip 1992 SlPl 35.80 5/7 415
51. Kopacka Jan 1995 SlPl 35.83 7/1 414
52. Krüger Gerd 1952 SVWK 36.08 9/1 406
53. - 54. Manena Jan 1994 SlPl 36.10 1/8 405
53. - 54. Cagan Štepán 1988 SnKV 36.10 3/7 405
55. Kubický Rostislav 1994 KomBr 36.26 9/7 400
56. Zeman Dalibor 1992 SOPKo 36.44 6/1 394
57. Rehounek Ondrej 1993 KaKr 36.48 5/8 393
58. - 59. Štencel Martin 1992 FaBr 36.53 1/3 391
58. - 59. Chlád Robert 1990 SOPKo 36.53 3/1 391
60. Fau Štepán 1995 SlPl 36.59 3/8 389
61. Hvezda Jan 1992 ChÚ 36.65 4/8 387
62. Haller Mario 1995 RegT 36.79 1/1 383
63. Prštický Jan 1993 TJTá 36.83 2/1 381
64. Köhn Silas 1993 SVWK 37.04 4/1 375
65. Wrobel Malte 1994 SVWK 37.05 9/8 375
66. Tichý Antonín 1994 MoP 37.12 6/8 373
67. Trešl Tomáš 1984 SlPl 37.18 5/1 371
68. Bernat Michal 1995 RPl 37.52 8/10 361
69. Šruta Michal 1993 TJTá 37.85 8/8 351
70. - 71. Šaroch Michal 1993 KaKr 37.95 6/10 349
70. - 71. Renfus Tomáš 1991 TJTá 37.95 7/8 349
72. Murici Jakub 1995 SlPl 38.11 3/10 344
73. Heinrich Filip 1993 SnKV 38.59 5/10 332
74. Kopecký Ondrej 1994 MoP 39.45 2/8 310
75. Višnovský Pavel 1995 SlPl 39.47 2/10 310
76. Sobotka Lukáš 1994 SlPl 39.70 4/10 305
77. Šindelár David 1995 ChpL 39.99 1/10 298
78. Pitipác David 1994 Boh 41.05 9/9 275
79. Bogucanin Denis 1994 SlPl 43.24 8/9 236
80. Petr Lukáš 1995 TJTá 50.31 7/9 150
81. Pradl Robert 1992 SlPl --- 7/10 0
82. Lang Roman 1989 SCPAP --- 8/5 0


4. 50 P ženy - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Chocová Petra 1986 PKCL 33.05 6/4 768 I. VT
2. Kolárová Kristýna 1992 MoP 33.93 4/4 710 I. VT
3. Jordová Eva 1989 FaBr 34.04 7/4 703 I. VT
4. Paloušková Hana 1987 SCPAP 34.10 5/4 699 I. VT
5. Danková Martina 1991 ChÚ 34.43 3/4 680 I. VT
6. Pláteníková Aneta 1993 KomBr 34.90 7/5 652 II. VT
7. Ledvinková Adéla 1988 KomBr 35.12 5/5 640 II. VT
8. Hromádková Tereza 1990 Boh 35.58 1/4 616 II. VT
9. Okurková Magda 1991 KomBr 36.57 2/4 567 II. VT
10. Bechynová Inka 1993 Olymp 36.62 5/3 565 II. VT
11. Janoušková Jana 1993 BiJa 36.69 6/3 562 II. VT
12. Kastlová Sarah 1995 BaSo 36.76 4/3 558 II. VT
13. Pechancová Aneta 1992 LoTr 37.13 2/5 542 II. VT
14. Lukášková Kristýna 1993 CACR 37.59 7/6 522 III. VT
15. Kadlecová Michaela 1993 KomBr 37.63 5/6 521 III. VT
16. Morávková Barbora 1991 LoTr 37.75 1/5 516 III. VT
17. Banzetová Jana 1995 SnKV 37.80 3/3 514 III. VT
18. Laudová Petra 1994 SlPl 37.82 2/6 513 III. VT
19. Matušcinová Barbora 1995 SlCho 37.94 3/2 508 III. VT
20. Vokounová Michelle 1993 KPSOs 38.03 4/5 504 III. VT
21. Chládová Klára 1987 SOPKo 38.16 4/6 499 III. VT
22. Chodnícková Lucie 1995 KomBr 38.37 7/2 491 III. VT
23. Kremerová Marie 1993 KomBr 38.40 1/3 490 III. VT
24. Hlavácková Veronika 1994 KomBr 38.56 1/6 484 III. VT
25. Elhenická Martina 1993 LoTr 38.67 3/5 480 III. VT
26. Vorácková Iveta 1994 RPl 39.12 5/2 463 III. VT
27. - 28. Karná Anna 1995 KomBr 39.17 2/2 462 III. VT
27. - 28. Blechová Markéta 1990 KomBr 39.17 6/2 462 III. VT
29. Kalcíková Petra 1989 SlPl 39.19 6/7 461 III. VT
30. Topková Tereza 1993 ChÚ 39.47 6/6 451 III. VT
31. Steinbachová Karolína 1992 SlPl 39.51 5/1 450 III. VT
32. Lemburg Sophie 1993 SVWK 39.56 2/3 448 III. VT
33. Šarlaková Šarlota 1995 RPl 39.67 1/7 444 III. VT
34. Wadenková Pavlína 1993 KLSTe 39.69 7/7 444 III. VT
35. Krátká Barbora 1992 TJTá 39.79 4/7 440 III. VT
36. Štefanová Hana 1994 KLSTe 39.86 2/1 438 III. VT
37. Kovárová Jana 1994 SlPl 39.89 4/1 437 III. VT
38. Benešová Lucie 1993 KaKr 40.24 5/7 426 III. VT
39. Holoubková Petra 1992 SKS 40.40 7/1 421 III. VT
40. - 41. Votocková Zuzana 1995 ChpL 40.55 1/1 416
40. - 41. Šárová Irena 1989 KaKr 40.55 5/8 416
42. Hochmannová Iveta 1987 TJ Kt 40.75 1/2 410
43. Plávková Katerina 1992 SnKV 40.96 3/8 404
44. Šimková Patricie 1994 RPl 41.25 1/8 395
45. Pittrová Katerina 1994 SlPl 41.30 2/7 394
46. Kubínová Karolína 1993 SnKV 41.46 5/10 389
47. Nová Nicole 1995 SlPl 41.57 3/7 386
48. Marešová Iveta 1994 BiJa 42.02 4/2 374
49. - 50. Krucková Tereza 1991 TJTá 42.11 2/8 371
49. - 50. Skuhrová Tereza 1994 Boh 42.11 3/1 371
51. Rajtrová Marie 1995 Boh 42.82 6/10 353
52. Islinger Sophia 1993 RegT 42.89 1/10 352
53. Najnarová Tereza 1994 ChÚ 43.01 6/1 349
54. Krajová Zuzana 1991 AŠMB 43.28 7/10 342
55. Piskácková Klára 1994 BaSo 43.37 6/9 340
56. Schmidt Carmen 1995 RegT 43.50 4/10 337
57. Martínková Jana 1993 TJTá 44.39 3/10 317
58. Majerovicová Tereza 1992 TJTá 46.04 6/8 284
59. Vokurková Michaela 1994 SlPl 46.11 7/8 283
60. Pochylá Veronika 1994 TJTá 46.41 4/8 277
61. Komrsková Aneta 1994 TJTá 47.01 2/10 267
62. Majcherová Patricie 1989 Boh --- 6/5 0


5. 1500 VZ muži -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Pošmourný Jan 1988 KomBr 15:59.10 2/4 753 I. VT
2. Jachno Lukáš 1988 USK 16:26.04 1/5 693 I. VT
3. Štábl Jan 1992 KomBr 16:44.80 1/4 655 II. VT
4. Ježek Jan 1985 SlPl 17:03.50 2/5 619 II. VT
5. Brenda Martin 1988 Boh 17:18.60 2/6 593 II. VT
6. Kocar Jakub 1994 KomBr 17:28.50 1/3 576 II. VT
7. Krajník Richard 1994 KLSTe 17:29.20 2/2 575 II. VT
8. Jedlinský Martin 1993 USK 17:29.50 2/3 574 II. VT
9. Kratochvíl Adam 1991 USK 17:39.07 1/7 559 II. VT
10. Cerník Jan 1992 AŠMB 18:01.38 1/6 525 III. VT
11. Kútnik Ján 1992 KomBr 18:38.80 2/7 474 III. VT
12. Darílek Daniel 1991 SnKV 18:43.30 1/2 468 III. VT
13. Fronk Michal 1992 SlPl 18:52.45 2/8 457 III. VT
14. Košelev Oleg 1993 USK 19:20.48 2/1 425 III. VT
15. Erben Roman 1991 AŠMB 19:54.31 1/1 390
16. Ulc Marek 1994 SlPl 21:53.50 2/9 293
17. Ulc Pavel 1994 SlPl 22:23.57 1/10 274


6. 1500 VZ ženy -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Rehurková Alžbeta 1989 LoTr 17:04.80 2/4 813 I. VT
2. Kvacková Žofie 1991 USK 17:36.30 2/6 742 I. VT
3. Nováková Anna 1991 KLSTe 17:37.07 1/4 740 I. VT
4. Picková Barbora 1992 JPK 17:37.10 2/5 740 I. VT
5. Kolníková Veronika 1990 TJZn 17:46.40 1/5 721 I. VT
6. Zaplatílková Jana 1994 LoTr 18:05.46 1/3 684 I. VT
7. Holubová Zuzana 1991 TJZn 18:19.20 2/3 659 II. VT
8. Nováková Dominika 1991 KLSTe 18:25.40 1/6 648 II. VT
9. Polanská Michaela 1992 KLSTe 18:25.80 2/7 647 II. VT
10. Holasová Kristýna 1992 JPK 18:41.50 2/2 620 II. VT
11. Juricková Magdaléna 1993 USK 18:47.20 2/1 611 II. VT
12. Dockalová Pavlína 1994 KomBr 18:53.89 1/7 600 II. VT
13. Gärtnerová Michaela 1988 SlCho 19:13.89 1/2 569 II. VT
14. Horutová Kristýna 1991 PKNJ 20:25.64 1/10 475 III. VT
15. Šmerdová Barbora 1995 KomBr 20:28.58 2/9 472 III. VT
16. Suchá Helena 1993 ChpL 20:39.20 2/8 460 III. VT
17. Švejcarová Katerina 1994 ChÚ 22:25.35 1/9 359
18. Rehurková Nicole 1993 KomBr 22:25.50 1/1 359
19. Procházková Michaela 1995 USK 22:34.09 2/10 352
20. Kolínská Adéla 1987 Boh 23:09.65 1/8 326


7. 50 M muži - rozplavby -
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Rubácek Michal 1986 TJZn 25.27 12/4 749 I. VT
2. Ledl Michal 1991 Boh 25.33 8/4 744 I. VT
3. Plevko Tomáš 1991 SKŽat 25.41 2/4 737 I. VT
4. Šefl Jan 1990 SlPl 25.48 9/4 731 I. VT
5. Havlík Martin 1988 TJZn 25.58 10/4 722 I. VT
6. Harnol Lukáš 1984 USK 25.72 6/4 710 I. VT
7. Šraut Bohumír 1975 KomBr 25.99 11/4 689 I. VT
8. Fiedler Ondrej 1987 MoP 26.04 5/4 685 I. VT
9. Štanc Daniel 1987 PKPrí 26.15 11/5 676 I. VT
10. Pešek Jaroslav 1990 SlPl 26.21 1/4 671 I. VT
11. Havlícek Vlastimil 1972 SlPl 26.22 7/4 671 I. VT
12. - 13. Badura Martin 1989 KPSOs 26.55 3/4 646 II. VT
12. - 13. Balícek Tomáš 1991 SlPl 26.55 8/5 646 II. VT
14. Štepán Petr 1991 KSPKl 26.58 9/3 644 II. VT
15. Komorowski Alex 1991 SVWK 26.81 4/4 627 II. VT
16. Kokeš Michal 1989 SlPl 26.83 7/5 626 II. VT
17. Böswart Jonáš 1990 SKS 26.89 6/5 622 II. VT
18. Smekal Jan 1991 KomBr 27.00 9/5 614 II. VT
19. Machytka Roman 1988 PKHK 27.07 11/6 609 II. VT
20. Beneš Martin 1990 SlPl 27.10 12/3 607 II. VT
21. Pavlícek Tomáš 1993 KPSOs 27.15 8/3 604 II. VT
22. Pícha Pavel 1990 MoP 27.35 5/5 591 II. VT
23. Matek Štepán 1987 BiJa 27.39 4/5 588 II. VT
24. Františák Zdenek 1986 SKS 27.51 1/5 581 II. VT
25. Bartunek Petr 1991 KLSTe 27.54 12/5 579 II. VT
26. Ledl Petr 1989 USK 27.55 10/5 578 II. VT
27. Rehor Jan 1989 SlPl 27.64 8/6 572 II. VT
28. Thiel Dan 1989 ChÚ 27.65 3/3 572 II. VT
29. Vaisocher Daniel 1983 USK 27.66 8/7 571 II. VT
30. Hennlich David 1990 Boh 27.79 11/3 563 II. VT
31. Hrazdíra Adam 1991 KomBr 27.83 7/3 561 II. VT
32. Cerník Jan 1992 AŠMB 27.85 10/3 560 II. VT
33. Pertlík Dan 1991 Olymp 27.90 2/3 557 II. VT
34. Zrno Jan 1987 Olymp 28.06 3/5 547 II. VT
35. Neumann Petr 1988 SlCho 28.07 12/2 547 II. VT
36. Zikmund Martin 1993 KSPKl 28.08 5/7 546 II. VT
37. Pícha Petr 1990 MoP 28.11 12/6 544 II. VT
38. Prštický Michal 1990 TJTá 28.14 3/2 542 II. VT
39. Zanka Adam 1994 TJTá 28.26 10/1 536 III. VT
40. Dolba Vojtech 1990 KPSOs 28.31 2/5 533 III. VT
41. Vít Ondrej 1991 SOPKo 28.32 3/6 532 III. VT
42. - 43. Zetocha Marek 1991 PKNJ 28.37 1/3 529 III. VT
42. - 43. Trahorsch Petr 1992 KLSTe 28.37 9/6 529 III. VT
44. Sosna Norbert 1992 KPSOs 28.38 6/3 529 III. VT
45. Svoboda Vojtech 1989 KSPKl 28.41 4/6 527 III. VT
46. Klecka Jan 1992 ChÚ 28.43 11/7 526 III. VT
47. Jelínek Marek 1992 TJZn 28.48 4/3 523 III. VT
48. - 49. Šimek David 1991 RPl 28.49 7/1 523 III. VT
48. - 49. Kreník Jan 1991 ChÚ 28.49 10/6 523 III. VT
50. Kubínek Ondrej 1993 KLSTe 28.77 11/1 508 III. VT
51. Štencel Martin 1992 FaBr 28.81 6/7 505 III. VT
52. Jezbera Jaroslav 1982 SlCho 28.87 6/6 502 III. VT
53. Pekar Ervín 1990 SKS 28.98 12/7 497 III. VT
54. - 56. Carda Tomáš 1992 SlPl 28.99 2/6 496 III. VT
54. - 56. Kubický Rostislav 1994 KomBr 28.99 5/6 496 III. VT
54. - 56. Kulišták Vojtech 1992 PKNJ 28.99 9/2 496 III. VT
57. Balzer Tobias 1989 SVWK 29.06 2/2 493 III. VT
58. Riedl Thomas 1988 RegT 29.26 1/2 483 III. VT
59. Cagan Štepán 1988 SnKV 29.32 4/2 480 III. VT
60. Jehlicka David 1991 SCPAP 29.39 1/7 476 III. VT
61. Kavrík Adam 1992 SOPKo 29.44 6/2 474 III. VT
62. Vopicka Jirí 1984 SlCho 29.56 9/1 468 III. VT
63. Brtník Tomáš 1989 KaKr 29.58 12/1 467 III. VT
64. - 65. Erben Roman 1991 AŠMB 29.62 7/2 465 III. VT
