1. 100 P muži - 1998
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 10:11

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Kracík Tomáš 1998 PKPí 01:33.3 4/3 243 ruc. mer.
2. Kracík Filip 1998 PKPí 01:35.1 4/4 229 ruc. mer.
3. Nemecek Lukáš 1998 RPl 01:39.0 4/1 203 ruc. mer.
4. Lampl Jakub 1998 KLSTe 01:40.5 4/6 194 ruc. mer.
5. Štochl Radek 1998 RPl 01:41.5 4/2 189 ruc. mer.
6. Franta Tomáš 1998 SlCho 01:42.1 4/5 185 ruc. mer.
7. Horácek Jakub 1998 SlPl 01:43.2 3/4 179 ruc. mer.
8. Steinbach Václav 1998 RPl 01:44.0 2/3 175 ruc. mer.
9. Šmíd Jakub 1998 SlPl 01:44.8 3/3 171 ruc. mer.
10. Veselý Aleš 1998 RPl 01:45.7 2/2 167 ruc. mer.
11. Vajrych Jakub 1998 SŠKru 01:46.2 2/4 165 ruc. mer.
12. Šícha Ondrej 1998 SlCho 01:49.3 3/1 151 ruc. mer.
13. Novák Antonín 1998 ChpL 01:50.8 1/4 145 ruc. mer.
14. Gubáš Daniel 1998 TJTá 01:52.5 2/1 138 ruc. mer.
15. Zelenka Jan 1998 RPl 01:52.9 1/5 137 ruc. mer.
16. Lacina Martin 1998 SlCho 01:54.0 2/6 133 ruc. mer.
17. Cepelák David 1998 BaSo 01:55.3 3/2 129 ruc. mer.
18. Urban Filip 1998 SKŽat 01:57.2 3/6 122 ruc. mer.
19. Landa Jakub 1998 TJTá 01:59.0 1/3 117 ruc. mer.
20. Šmejkal Dominik 1998 MPKÚ 02:02.6 2/5 107 ruc. mer.
21. Šícha Martin 1998 SlCho 02:10.0 1/2 90 ruc. mer.
22. Strejcek Martin 1998 ChpL 02:15.0 1/1 80 ruc. mer.
 
Duriš Pavel 1998 BaSo diskval.   - dotek jednou rukou pri obrátce


2. 100 P ženy - 1998
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 10:22

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Gomoláková Iva 1998 StTa 01:39.0 5/4 289 ruc. mer.
2. Lukešová Adéla 1998 SlPl 01:39.8 5/3 282 ruc. mer.
3. Šebestová Barbora 1998 TJKt 01:40.5 4/3 276 ruc. mer.
4. Haselbergerová Jana 1998 ChpL 01:45.1 3/1 241 ruc. mer.
5. Kozáková Katerina 1998 SKŽat 01:45.8 5/1 237 ruc. mer.
6. - 7. Holá Barbora 1998 SlCho 01:45.9 4/5 236 ruc. mer.
6. - 7. Kucerová Marie 1998 MPKÚ 01:45.9 5/5 236 ruc. mer.
8. Sinkulová Tereza 1998 SlPl 01:46.2 4/4 234 ruc. mer.
9. Matechová Jana 1998 SŠKru 01:46.7 2/3 231 ruc. mer.
10. Hlavová Karla 1998 SlCho 01:46.8 4/1 230 ruc. mer.
11. Štindlová Markéta 1998 MPKÚ 01:48.8 5/2 218 ruc. mer.
12. Halamová Dominika 1998 SlPl 01:49.1 3/5 216 ruc. mer.
13. Rehbergerová Anna 1998 MPKÚ 01:49.3 3/2 215 ruc. mer.
14. Šimonová Alexandra 1998 SKPNy 01:49.4 5/6 214 ruc. mer.
15. Bílská Tereza 1998 BaSo 01:52.1 3/4 199 ruc. mer.
16. Müllerová Aneta 1998 JiDo 01:52.2 3/3 198 ruc. mer.
17. Regecová Markéta 1998 SnKV 01:53.7 4/6 191 ruc. mer.
18. Mojžíšová Michaela 1998 ChpL 01:54.1 2/1 189 ruc. mer.
19. Cechová Agáta 1998 SKPNy 01:55.3 2/2 183 ruc. mer.
20. Houšková Tereza 1998 PKPí 01:55.7 2/5 181 ruc. mer.
21. Šilhavá Kristýna 1998 ChpL 01:56.3 1/3 178 ruc. mer.
22. Dvoráková Katerina 1998 SKPNy 02:00.6 2/4 160 ruc. mer.
23. Trollerová Miluše 1998 ChpL 02:02.2 2/6 154 ruc. mer.
24. Reindlová Michaela 1998 ChpL 02:02.7 1/2 152 ruc. mer.
25. Strnadová Nikola 1998 ChpL 02:05.0 1/4 143 ruc. mer.
26. Lotocká Lenka 1998 ChpL 02:05.9 1/5 140 ruc. mer.
 
Pokludová Leona 1998 BaSo diskval.   - dotek jednou rukou
Valachovicová Tereza 1998 BaSo diskval.   - chybná obrátka


3. 50 Z muži - 1999
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:20

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Lednický Vítek 1999 PKPí 40.8 11/4 197 ruc. mer.
2. Volf Jakub 1999 SlCho 41.1 11/2 192 ruc. mer.
3. Slabihoud Ondrej 1999 SlCho 41.5 11/3 187 ruc. mer.
4. Štemberk František 1999 SlCho 42.7 11/1 172 ruc. mer.
5. Šperl Michael 1999 SlPl 45.8 11/5 139 ruc. mer.
6. Gemov Ondrej 1999 SlPl 46.5 9/6 133 ruc. mer.
7. Jirout Adam 1999 KLSTe 46.7 9/5 131 ruc. mer.
8. Dvorák Jakub 1999 SKŽat 47.4 11/6 125 ruc. mer.
9. Štepánek Vojtech 1999 CKPK 47.6 10/4 124 ruc. mer.
10. Janásek Adam 1999 BaMo 48.3 7/2 119 ruc. mer.
11. Blaško Daniel 1999 SlCho 48.5 8/4 117 ruc. mer.
12. Janouch Patrik 1999 BaMo 49.0 8/6 114 ruc. mer.
13. Kunc Petr 1999 SlCho 49.2 6/6 112 ruc. mer.
14. Vaník Radek 1999 SlPl 49.7 10/1 109 ruc. mer.
15. Kydlícek Hynek 1999 SlPl 50.0 8/5 107 ruc. mer.
16. - 17. Brázda Jakub 1999 TJTá 50.1 4/2 106 ruc. mer.
16. - 17. Louda Jan 1999 RPl 50.1 10/3 106 ruc. mer.
18. Müller Vojtech 1999 SlCho 51.2 5/1 100 ruc. mer.
19. Cemper Vojta 1999 SlPl 52.0 8/3 95 ruc. mer.
20. Pour Marek 1999 SŠKru 52.1 7/1 94 ruc. mer.
21. Malík Marcel 1999 StTa 52.4 7/3 93 ruc. mer.
22. Štancl Aleš 1999 LoNy 52.9 7/5 90 ruc. mer.
23. Pšenicka Michal 1999 RPl 55.7 5/5 77 ruc. mer.
24. Žatecký Martin 1999 TJTá 56.5 7/6 74 ruc. mer.
25. Baumruk Stanislav 1999 MPKÚ 56.7 4/3 73 ruc. mer.
26. Sys Martin 1999 TJTá 58.2 6/3 68 ruc. mer.
27. Švec Jan 1999 RPl 01:01.2 5/4 58 ruc. mer.
 
Urban Tomáš 1999 SKŽat diskval.   - pretocení na polohu na briše po obrátce

3. 50 Z muži - 2000
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:20

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Kolumber Kristián 2000 SlCho 44.6 10/5 151 ruc. mer.
2. Svoboda Kristián 2000 PKPí 46.9 10/2 130 ruc. mer.
3. Felgr Štepán 2000 LoNy 47.0 9/3 129 ruc. mer.
4. Duchon Libor 2000 SlCho 48.6 9/4 116 ruc. mer.
5. Fiala Martin 2000 RPl 48.7 10/6 116 ruc. mer.
6. Valenta Josef 2000 SlCho 49.1 8/2 113 ruc. mer.
7. Koubek Vojtech 2000 PŠLou 50.1 9/2 106 ruc. mer.
8. Vokác Matej 2000 TJKt 50.2 5/6 106 ruc. mer.
9. Sobotka Pavel 2000 KLSTe 50.3 8/1 105 ruc. mer.
10. Henrych Štepán 2000 SKŽat 50.9 9/1 101 ruc. mer.
11. Koutník Marek 2000 SKŽat 52.9 5/2 90 ruc. mer.
12. - 13. Heidenreich Jirí 2000 BaMo 53.8 6/1 86 ruc. mer.
12. - 13. Šorejs Tadeáš 2000 SlPl 53.8 7/4 86 ruc. mer.
14. Krbec Matyáš 2000 CKPK 54.8 5/3 81 ruc. mer.
15. Sýkora Jakub 2000 KLSTe 59.2 4/6 64 ruc. mer.
16. Müller Václav 2000 SŠKru 59.3 3/4 64 ruc. mer.
17. Jirík Radek 2000 SŠKru 59.7 4/5 63 ruc. mer.
18. Trejdl Michal 2000 MPKÚ 01:01.8 3/3 57 ruc. mer.
19. - 20. Cerný Tadeáš 2000 PŠLou 01:04.2 2/4 50 ruc. mer.
19. - 20. Reznícek Petr 2000 SlCho 01:04.2 2/2 50 ruc. mer.
21. Tomanec Ondrej 2000 TJTá 01:04.9 3/6 49 ruc. mer.
22. Rangl Tomáš 2000 PŠLou 01:05.1 2/3 48 ruc. mer.
23. Cerný Petr 2000 SnKV 01:06.9 3/2 45 ruc. mer.
24. Rut František 2000 SlCho 01:07.0 1/2 44 ruc. mer.
 
Hlas Adam 2000 SlPl diskval.   - Nenastoupil
Jirík Jan 2000 SŠKru diskval.   - kraulová obrátka

3. 50 Z muži - 2001
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:20

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Valenta Lukáš 2001 SŠKru 50.2 6/2 106 ruc. mer.
2. Kuzma Josef 2001 SŠKru 59.2 3/1 64 ruc. mer.
3. Kubát Adam 2001 SKPNy 01:00.4 4/1 61 ruc. mer.
4. Müller Roman 2001 SlCho 01:01.1 2/5 59 ruc. mer.
5. Štepán Ondrej 2001 SnKV 01:01.7 3/5 57 ruc. mer.
6. Ouredník Pavel 2001 MPKÚ 01:02.6 6/5 54 ruc. mer.
7. Štemberk Jakub 2001 SlCho 01:02.7 1/4 54 ruc. mer.
8. Kudlácek Filip 2001 SlCho 01:04.4 1/3 50 ruc. mer.
9. Štemberk Josef 2001 SlCho 01:08.2 2/6 42 ruc. mer.
10. Reisig Kryštof 2001 SlCho 01:14.0 1/1 33 ruc. mer.
11. Sedlák Jirí 2001 SnKV 01:15.3 1/5 31 ruc. mer.

3. 50 Z muži - 2002
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:20

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Jezbera Filip 2002 SlCho 01:14.9 1/6 32 ruc. mer.

3. 50 Z muži - 2003...
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:20

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT


4. 50 Z ženy - 1999
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:38

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Jindrová Kristýna 1999 CPŠ 41.5 11/3 283 ruc. mer.
2. Macková Adéla 1999 MPKÚ 42.8 11/2 258 ruc. mer.
3. Levová Michaela 1999 SlCho 45.6 10/4 213 ruc. mer.
4. Koutná Katerina 1999 ChpL 46.1 11/4 206 ruc. mer.
5. Nemcová Lucie 1999 SŠKru 46.9 11/1 196 ruc. mer.
6. Majdcinská Karolína 1999 SŠKru 47.5 9/2 189 ruc. mer.
7. Pšenicková Eva 1999 RPl 48.0 10/3 183 ruc. mer.
8. Cervenková Barbora 1999 SKŽat 48.3 10/6 179 ruc. mer.
9. Berková Katerina 1999 KaKr 48.7 8/4 175 ruc. mer.
10. - 11. Šmídová Tereza 1999 TJTá 48.9 7/4 173 ruc. mer.
10. - 11. Bokrová Karolína 1999 SlPl 48.9 9/6 173 ruc. mer.
12. Hauerová Petra 1999 RPl 49.8 8/1 164 ruc. mer.
13. Gonová Andrea 1999 StTa 50.1 10/2 161 ruc. mer.
14. Nováková Linda 1999 TJTá 50.3 11/6 159 ruc. mer.
15. Žurková Nikol 1999 SlPl 50.4 10/1 158 ruc. mer.
16. Hovorová Denisa 1999 SlPl 50.7 10/5 155 ruc. mer.
17. Vetýšková Eliška 1999 SlCho 51.4 5/5 149 ruc. mer.
18. Krucková Adéla 1999 TJTá 51.5 5/6 148 ruc. mer.
19. Paloudová Anežka 1999 CKPK 52.0 8/2 144 ruc. mer.
20. Barochová Pavla 1999 SKŽat 52.4 8/5 140 ruc. mer.
21. - 23. Múcková Nela 1999 SlCho 52.9 5/1 137 ruc. mer.
21. - 23. Košvicová Tereza 1999 SŠKru 52.9 7/3 137 ruc. mer.
21. - 23. Bartonová Natálie 1999 SlPl 52.9 8/6 137 ruc. mer.
24. Kokšálová Michaela 1999 ChpL 55.6 3/4 118 ruc. mer.
25. Vonešová Adéla 1999 MPKÚ 58.4 3/5 101 ruc. mer.
 
Kazdová Josefína 1999 SŠKru diskval.   - Nenastoupil

4. 50 Z ženy - 2000
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:38

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Rumlová Alena 2000 RPl 46.1 11/5 206 ruc. mer.
2. Martínková Marie 2000 KaKr 46.5 9/1 201 ruc. mer.
3. Vavrichová Petra 2000 SŠKru 46.8 9/3 197 ruc. mer.
4. Frebortová Michaela 2000 SKPNy 49.5 9/5 167 ruc. mer.
5. Sušická Jana 2000 PŠLou 52.0 7/2 144 ruc. mer.
6. - 7. Faloutová Aneta 2000 TJKt 53.1 5/3 135 ruc. mer.
6. - 7. Jencková Markéta 2000 SlCho 53.1 6/3 135 ruc. mer.
8. Sobotková Jana 2000 KLSTe 53.4 6/4 133 ruc. mer.
9. Vašícková Jana 2000 PKML 54.6 7/1 124 ruc. mer.
10. - 11. Brejšková Eliška 2000 ChpL 55.1 3/3 121 ruc. mer.
10. - 11. Šterbová Adéla 2000 SlPl 55.1 6/6 121 ruc. mer.
12. Kordová Simona 2000 SlPl 55.2 6/2 120 ruc. mer.
13. Vaicová Markéta 2000 RPl 57.3 2/1 107 ruc. mer.
14. - 15. Nemcová Simona 2000 SKPNy 58.1 4/5 103 ruc. mer.
14. - 15. Multušová Žofie 2000 TJTá 58.1 4/3 103 ruc. mer.
16. Molnárová Katerina 2000 SlCho 01:00.3 4/4 92 ruc. mer.
17. Slánská Pavla 2000 SŠKru 01:00.4 5/2 92 ruc. mer.
18. Lišková Barbora 2000 ChpL 01:01.8 2/4 86 ruc. mer.
19. Valachovicová Ludmila 2000 BaSo 01:13.1 1/4 52 ruc. mer.

4. 50 Z ženy - 2001
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:38

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Lednická Hanka 2001 PKPí 48.9 7/6 173 ruc. mer.
2. Breiová Bára 2001 SŠKru 51.2 9/4 151 ruc. mer.
3. Polcarová Tereza 2001 SlPl 54.7 6/1 123 ruc. mer.
4. Jerábková Tereza 2001 SKPNy 59.8 6/5 95 ruc. mer.
5. Bricová Alexandra 2001 SlCho 01:00.0 4/1 94 ruc. mer.
6. Holá Johanka 2001 SlCho 01:02.2 4/2 84 ruc. mer.
7. Štréblová Barbora 2001 MPKÚ 01:03.4 4/6 79 ruc. mer.
8. Bábalová Klára 2001 SnKV 01:04.1 3/2 77 ruc. mer.
9. Buchácková Barbora 2001 RPl 01:06.6 1/2 68 ruc. mer.
10. Zátková Eliška 2001 SnKV 01:08.2 2/5 64 ruc. mer.
 
Táborská Kristýna 2001 SKPNy diskval.   - chybná obrátka

4. 50 Z ženy - 2002
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:38

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Secká Adéla 2002 KLSTe 53.1 7/5 135 ruc. mer.
2. Šarlaková Sophie 2002 RPl 01:01.1 3/1 89 ruc. mer.
3. Slabihoudová Kamila 2002 SlCho 01:04.5 3/6 75 ruc. mer.
4. Blažková Lucie 2002 PKPí 01:06.3 2/3 69 ruc. mer.
5. Hrabáková Adéla 2002 BaSo 01:22.4 1/3 36 ruc. mer.

4. 50 Z ženy - 2003...
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:38

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Houšková Bára 2003 PKPí 01:20.1 2/2 39 ruc. mer.


5. 100 VZ muži - 1998
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:23

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Franta Tomáš 1998 SlCho 01:12.4 5/3 270 ruc. mer.
2. Kracík Filip 1998 PKPí 01:13.9 5/2 254 ruc. mer.
3. Vorác Stanislav 1998 SKŽat 01:18.2 5/1 214 ruc. mer.
4. Kracík Tomáš 1998 PKPí 01:18.4 5/4 213 ruc. mer.
5. Fidrmuc Daniel 1998 SŠKru 01:19.8 5/5 202 ruc. mer.
6. Štochl Radek 1998 RPl 01:22.8 4/4 180 ruc. mer.
7. Buchácek Lukáš 1998 RPl 01:23.0 3/3 179 ruc. mer.
8. Zelenka Jan 1998 RPl 01:23.2 4/3 178 ruc. mer.
9. Šícha Ondrej 1998 SlCho 01:24.3 4/2 171 ruc. mer.
10. Vajrych Jakub 1998 SŠKru 01:24.9 4/6 167 ruc. mer.
11. Lacina Martin 1998 SlCho 01:25.9 5/6 162 ruc. mer.
12. Prerost František 1998 SlPl 01:26.2 4/1 160 ruc. mer.
13. Lampl Jakub 1998 KLSTe 01:27.5 3/2 153 ruc. mer.
14. - 15. Novák David 1998 SŠKru 01:27.9 3/6 151 ruc. mer.
14. - 15. Šmíd Jakub 1998 SlPl 01:27.9 3/4 151 ruc. mer.
16. Cepelák David 1998 BaSo 01:28.6 3/5 147 ruc. mer.
17. Veselý Aleš 1998 RPl 01:29.6 4/5 142 ruc. mer.
18. Novák Antonín 1998 ChpL 01:30.5 2/3 138 ruc. mer.
19. Ševcík Jakub 1998 SŠKru 01:31.4 2/6 134 ruc. mer.
20. Péner Filip 1998 BaMo 01:32.4 2/2 130 ruc. mer.
21. Nemecek Lukáš 1998 RPl 01:32.8 2/5 128 ruc. mer.
22. Steinbach Václav 1998 RPl 01:33.7 2/1 125 ruc. mer.
23. Landa Jakub 1998 TJTá 01:33.9 1/2 124 ruc. mer.
24. Šícha Martin 1998 SlCho 01:35.3 3/1 118 ruc. mer.
25. Gubáš Daniel 1998 TJTá 01:36.3 1/4 115 ruc. mer.
26. Strejcek Martin 1998 ChpL 01:40.9 1/5 100 ruc. mer.
27. Šmejkal Dominik 1998 MPKÚ 01:50.1 1/3 77 ruc. mer.
28. Duriš Pavel 1998 BaSo 02:24.0 2/4 34 ruc. mer.


6. 100 VZ ženy - 1998
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:30

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Knushi Valentina 1998 SnKV 01:16.0 6/3 335 ruc. mer.
2. Holá Barbora 1998 SlCho 01:20.6 6/4 281 ruc. mer.
3. Kucerová Marie 1998 MPKÚ 01:21.7 6/2 270 ruc. mer.
4. Cadová Žaneta 1998 SlPl 01:23.4 6/5 254 ruc. mer.
5. - 6. Šebestová Barbora 1998 TJKt 01:24.5 5/4 244 ruc. mer.
5. - 6. Müllerová Aneta 1998 JiDo 01:24.5 6/1 244 ruc. mer.
7. Cechová Agáta 1998 SKPNy 01:26.7 5/3 226 ruc. mer.
8. Ríhová Karolína 1998 PŠLou 01:26.8 6/6 225 ruc. mer.
9. Kozáková Katerina 1998 SKŽat 01:28.1 5/5 215 ruc. mer.
10. Dvoráková Katerina 1998 SKPNy 01:28.3 4/3 214 ruc. mer.
11. Gomoláková Iva 1998 StTa 01:28.6 5/2 212 ruc. mer.
12. Hájková Jana 1998 SnKV 01:29.8 5/6 203 ruc. mer.
13. Hausdorfová Kristýna 1998 SlPl 01:31.4 3/5 193 ruc. mer.
14. Rehbergerová Anna 1998 MPKÚ 01:31.9 5/1 190 ruc. mer.
15. Bílská Tereza 1998 BaSo 01:32.5 3/2 186 ruc. mer.
16. Hlavová Karla 1998 SlCho 01:32.9 3/3 184 ruc. mer.
17. Haselbergerová Jana 1998 ChpL 01:33.0 4/5 183 ruc. mer.
18. Koštálová Zuzana 1998 KLSTe 01:33.1 4/4 182 ruc. mer.
19. Houšková Tereza 1998 PKPí 01:33.9 4/6 178 ruc. mer.
20. Matechová Jana 1998 SŠKru 01:36.1 4/2 166 ruc. mer.
21. Regecová Markéta 1998 SnKV 01:36.7 3/4 163 ruc. mer.
22. Mojžíšová Michaela 1998 ChpL 01:37.0 2/4 161 ruc. mer.
23. Šimonová Alexandra 1998 SKPNy 01:41.7 3/6 140 ruc. mer.
24. Trollerová Miluše 1998 ChpL 01:45.2 2/2 126 ruc. mer.
25. Strnadová Nikola 1998 ChpL 01:46.0 2/5 124 ruc. mer.
26. Sinkulová Tereza 1998 SlPl 01:46.9 2/3 120 ruc. mer.
27. Halamová Dominika 1998 SlPl 01:49.8 1/4 111 ruc. mer.
28. Lotocká Lenka 1998 ChpL 01:50.2 2/1 110 ruc. mer.
29. Valachovicová Tereza 1998 BaSo 01:51.6 4/1 106 ruc. mer.
30. Reindlová Michaela 1998 ChpL 01:53.7 1/3 100 ruc. mer.
31. Štindlová Markéta 1998 MPKÚ 01:54.3 3/1 99 ruc. mer.
32. Šilhavá Kristýna 1998 ChpL 01:54.9 1/2 97 ruc. mer.


7. 50 M muži - 1999
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:41

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Noll David 1999 LoNy 40.0 4/3 189 ruc. mer.
2. Štemberk František 1999 SlCho 42.2 4/1 161 ruc. mer.
3. Gemov Ondrej 1999 SlPl 43.5 4/5 147 ruc. mer.
4. Volf Jakub 1999 SlCho 45.4 4/2 129 ruc. mer.
5. Kobylák Ondrej 1999 SlPl 51.8 3/3 87 ruc. mer.
6. Malík Marcel 1999 StTa 53.5 3/2 79 ruc. mer.
7. Jirout Adam 1999 KLSTe 55.2 3/5 72 ruc. mer.
8. Štancl Aleš 1999 LoNy 56.6 1/1 67 ruc. mer.
9. Brázda Jakub 1999 TJTá 57.1 3/1 65 ruc. mer.
10. Janásek Adam 1999 BaMo 59.5 2/2 57 ruc. mer.
11. Kunc Petr 1999 SlCho 01:00.5 1/3 55 ruc. mer.
12. Sys Martin 1999 TJTá 01:01.8 1/2 51 ruc. mer.
13. Švec Jan 1999 RPl 01:07.7 2/3 39 ruc. mer.
14. Žatecký Martin 1999 TJTá 01:10.7 1/5 34 ruc. mer.
15. Baumruk Stanislav 1999 MPKÚ 01:15.8 2/1 28 ruc. mer.
 
Pšenicka Michal 1999 RPl diskval.   - prsový kop
Müller Vojtech 1999 SlCho diskval.   - porušení plaveckého stylu
Lednický Vítek 1999 PKPí diskval.   - porušení plaveckého stylu

7. 50 M muži - 2000
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:41

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Svoboda Kristián 2000 PKPí 47.4 4/6 114 ruc. mer.
2. Vokác Matej 2000 TJKt 50.8 3/4 92 ruc. mer.
3. Sobotka Pavel 2000 KLSTe 01:00.5 3/6 55 ruc. mer.
4. Trejdl Michal 2000 MPKÚ 01:10.7 2/5 34 ruc. mer.
5. Pyskatý Ladislav 2000 SŠKru 01:24.0 1/6 20 ruc. mer.

7. 50 M muži - 2001
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:41

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Ouredník Pavel 2001 MPKÚ 01:01.4 1/4 52 ruc. mer.

7. 50 M muži - 2002
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:41

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT

7. 50 M muži - 2003...
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:41

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT


8. 50 M ženy - 1999
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:51

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Paulová Nikol 1999 RPl 41.7 5/4 242 ruc. mer.
2. Speváková Lucie 1999 PŠLou 41.8 5/3 241 ruc. mer.
3. Kernalová Marie-Magdaléna 1999 MPKÚ 43.5 5/6 214 ruc. mer.
4. Macková Adéla 1999 MPKÚ 45.5 5/2 187 ruc. mer.
5. Veselá Adéla 1999 BaSo 46.6 4/1 174 ruc. mer.
6. Krocová Jitka 1999 RPl 47.6 4/2 163 ruc. mer.
7. Huclová Eva 1999 SlPl 48.8 5/5 151 ruc. mer.
8. Jindrová Kristýna 1999 CPŠ 52.2 5/1 124 ruc. mer.
9. - 10. Majdcinská Karolína 1999 SŠKru 54.4 3/4 109 ruc. mer.
9. - 10. Pokorná Julie 1999 LoNy 54.4 4/3 109 ruc. mer.
11. Múcková Nela 1999 SlCho 54.9 4/5 106 ruc. mer.
12. Nemcová Lucie 1999 SŠKru 55.1 2/1 105 ruc. mer.
13. Gonová Andrea 1999 StTa 55.9 2/2 101 ruc. mer.
14. Šmídová Tereza 1999 TJTá 56.6 3/5 97 ruc. mer.
15. Nováková Linda 1999 TJTá 56.8 4/6 96 ruc. mer.
16. Košvicová Tereza 1999 SŠKru 58.8 2/5 86 ruc. mer.
17. Kokšálová Michaela 1999 ChpL 59.9 2/6 82 ruc. mer.
18. Vonešová Adéla 1999 MPKÚ 01:22.5 1/3 31 ruc. mer.
 
Kazdová Josefína 1999 SŠKru diskval.   - Nenastoupil

8. 50 M ženy - 2000
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:51

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Mourková Daniela 2000 LoNy 50.2 4/4 139 ruc. mer.
2. Vavrichová Petra 2000 SŠKru 52.6 2/4 121 ruc. mer.
3. Beránková Petra 2000 PKML 54.2 3/3 110 ruc. mer.
4. Faloutová Aneta 2000 TJKt 56.8 3/6 96 ruc. mer.
5. Brejšková Eliška 2000 ChpL 01:01.1 1/5 77 ruc. mer.
6. Sobotková Jana 2000 KLSTe 01:04.2 2/3 66 ruc. mer.
7. Multušová Žofie 2000 TJTá 01:14.7 1/2 42 ruc. mer.

8. 50 M ženy - 2001
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:51

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Lednická Hanka 2001 PKPí 53.7 3/2 114 ruc. mer.
2. Štréblová Barbora 2001 MPKÚ 01:15.0 1/4 42 ruc. mer.

8. 50 M ženy - 2002
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:51

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT

8. 50 M ženy - 2003...
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 11:51

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT


9. 100 OPZ muži - 1998
Cas uzavrení výsledku 4.10. 2008 12:05

Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Franta Tomáš 1998 SlCho 01:22.5 9/2 270 ruc. mer.
2. Kracík Tomáš 1998 PKPí 01:22.8 9/3 267 ruc. mer.
3. Kracík Filip 1998 PKPí 01:28.4 9/5 219 ruc. mer.
4. Vorác Stanislav 1998 SKŽat 01:32.2 9/1 193 ruc. mer.
5. - 6. Buchácek Lukáš 1998 RPl 01:34.1 7/1 182 ruc. mer.
5. - 6. Šícha Ondrej 1998 SlCho 01:34.1 9/6 182 ruc. mer.
7. Fidrmuc Daniel 1998 SŠKru 01:35.4 7/3 174 ruc. mer.
8. Lacina Martin 1998 SlCho 01:35.9 7/2 172 ruc. mer.
9. Šmíd Jakub 1998 SlPl 01:36.6 8/3 168 ruc. mer.
10. Vajrych Jakub 1998 SŠKru 01:37.1 8/2 165 ruc. mer.
11. Lampl Jakub 1998 KLSTe 01:37.9 7/4 161 ruc. mer.
12. Zelenka Jan 1998 RPl 01:40.1 6/1 151 ruc. mer.
13. Prerost František 1998 SlPl 01:41.4 8/6 145 ruc. mer.
14. Novák Antonín 1998 ChpL 01:41.7 6/2 144 ruc. mer.
