1. 100 Z ženy - 1997
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Kolárová Anna 1997 MoP 01:15.8 6/3 455 III. VT ruc. mer.
2. Holzknechtová Klára 1997 KLSTe 01:20.8 6/4 375 ruc. mer.
3. Chudárková Gabriela 1997 SlUH 01:21.7 10/3 363 ruc. mer.
4. Dragolová Anna 1997 KomBr 01:22.4 10/4 354 ruc. mer.
5. Hojsáková Jolana 1997 AšMB 01:23.4 6/2 341 ruc. mer.
6. Zemlerová Dominika 1997 SlLi 01:23.9 5/3 335 ruc. mer.
7. Tlamková Anna 1997 MiBo 01:25.2 10/2 320 ruc. mer.
8. Žáková Kristýna 1997 AšMB 01:25.3 5/6 319 ruc. mer.
9. Holubová Karolína 1997 JiDo 01:25.4 6/6 318 ruc. mer.
10. Nováková Ilona 1997 SKŽat 01:26.9 6/5 302 ruc. mer.
11. Nováková Renata 1997 AšMB 01:27.0 5/2 301 ruc. mer.
12. Formánková Anna 1997 ASKBl 01:28.8 10/6 283 ruc. mer.
13. - 14. Štastná Petra 1997 KomBr 01:29.3 10/1 278 ruc. mer.
13. - 14. Kurková Lucie 1997 PKVM 01:29.3 10/5 278 ruc. mer.
15. Ulipová Michaela 1997 RPl 01:29.8 5/1 273 ruc. mer.
16. Lednická Jindriška 1997 PKPí 01:30.1 5/5 271 ruc. mer.
17. Pavlícková Adéla 1997 PKPí 01:30.4 4/2 268 ruc. mer.
18. Cimrtová Kristýna 1997 PORum 01:31.4 6/1 259 ruc. mer.
19. Petrželová Tereza 1997 PoPro 01:32.0 9/3 254 ruc. mer.
20. Svecená Lucie 1997 SKŽat 01:32.1 5/4 253 ruc. mer.
21. Šrámková Klára 1997 CKPK 01:33.1 4/4 245 ruc. mer.
22. Rohlová Michaela 1997 KSPKl 01:33.4 4/3 243 ruc. mer.
23. Horácková Eliška 1997 LoTr 01:33.7 4/1 241 ruc. mer.
24. Penkavová Kristýna 1997 SlCho 01:33.8 3/4 240 ruc. mer.
25. Skývová Michaela 1997 KPSVy 01:34.6 9/4 234 ruc. mer.
26. Kováríková Barbora 1997 RPl 01:35.5 4/6 227 ruc. mer.
27. Šimunková Simona 1997 PlCB 01:35.6 3/2 227 ruc. mer.
28. Šoutová Tereza 1997 AšMB 01:36.7 4/5 219 ruc. mer.
29. Polácková Sára 1997 Kopr 01:37.1 8/6 216 ruc. mer.
30. Adámková Hana 1997 SpHor 01:38.2 2/6 209 ruc. mer.
31. Horníková Kristýna 1997 RPl 01:38.4 1/1 208 ruc. mer.
32. - 33. Ratajová Natálie 1997 SlPl 01:39.0 1/3 204 ruc. mer.
32. - 33. Osifová Hana 1997 KoKa 01:39.0 9/2 204 ruc. mer.
34. Kavríková Edita 1997 SOPKo 01:39.3 3/1 202 ruc. mer.
35. Bendová Lenka 1997 SnVa 01:39.4 2/2 202 ruc. mer.
36. Hoffmannová Johana 1997 SlUH 01:40.1 9/5 197 ruc. mer.
37. Burešová Valérie 1997 KVSPa 01:40.7 3/5 194 ruc. mer.
38. Zemková Kristýna 1997 KLSTe 01:40.8 3/6 193 ruc. mer.
39. Machácková Petra 1997 ChpL 01:41.1 2/5 192 ruc. mer.
40. Polachová Tereza 1997 TJ Zn 01:41.4 8/3 190 ruc. mer.
41. Beránková Katerina 1997 SlPl 01:41.6 2/3 189 ruc. mer.
42. Pribylová Marie 1997 Kopr 01:41.8 9/6 188 ruc. mer.
43. Bukvajová Nikola 1997 PKLit 01:42.3 3/3 185 ruc. mer.
44. Sobotková Barbara 1997 BaSo 01:42.5 1/6 184 ruc. mer.
45. Skudríková Katerina 1997 PKBoh 01:42.7 8/4 183 ruc. mer.
46. Bukalová Simona 1997 KomBr 01:42.8 9/1 182 ruc. mer.
47. Zamazalová Veronika 1997 ASKBl 01:43.6 8/2 178 ruc. mer.
48. Szabová Karolína 1997 PKCL 01:46.2 1/5 165 ruc. mer.
49. Planicková Eva 1997 PKZá 01:47.2 7/3 161 ruc. mer.
50. Picková Natálie 1997 AšMB 01:47.3 1/4 160 ruc. mer.
51. Chronáková Pavlína 1997 PKPí 01:48.6 1/2 155 ruc. mer.
52. Procházková Kristýna 1997 TJ Zn 01:49.9 8/1 149 ruc. mer.
53. Šarešová Vendula 1997 TJ Zn 01:50.7 7/2 146 ruc. mer.
54. Necasová Pavlína 1997 TJ Zn 01:53.2 7/4 136 ruc. mer.
55. Ardelánová Alina 1997 PKLit 01:53.4 2/1 136 ruc. mer.


2. 100 Z muži - 1997
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Máša David 1997 FaBr 01:21.0 10/3 252 ruc. mer.
2. Šimácek Martin 1997 JiDo 01:22.2 6/4 241 ruc. mer.
3. Schröpfer Kryštof 1997 JiDo 01:22.9 6/3 235 ruc. mer.
4. Pokorný Martin 1997 SlPl 01:23.5 5/4 230 ruc. mer.
5. Tomášek Vojtech 1997 LoBe 01:25.8 6/5 212 ruc. mer.
6. Bláha Michael 1997 LoBe 01:26.4 6/2 207 ruc. mer.
7. Porízek Jan 1997 MiBo 01:26.6 10/4 206 ruc. mer.
8. - 9. Müller Michal 1997 MoP 01:29.0 6/1 190 ruc. mer.
8. - 9. Hercík Vojtech 1997 AšMB 01:29.0 6/6 190 ruc. mer.
10. Holas Jakub 1997 PSKr 01:30.1 10/2 183 ruc. mer.
11. Cermák Tomáš 1997 KPSOp 01:30.4 10/5 181 ruc. mer.
12. Karban Filip 1997 TJFr 01:30.8 9/2 179 ruc. mer.
13. Kubík Tomáš 1997 PSKr 01:31.4 10/1 175 ruc. mer.
14. - 15. Procházka Ladislav 1997 PKPí 01:31.7 4/3 173 ruc. mer.
14. - 15. Svoboda Lukáš 1997 SCPAP 01:31.7 5/3 173 ruc. mer.
16. - 17. Hrabacka Martin 1997 SlPl 01:32.2 4/5 171 ruc. mer.
16. - 17. Svecený Antonín 1997 SKŽat 01:32.2 5/2 171 ruc. mer.
18. Tauš Jakub 1997 PKCL 01:32.4 4/4 170 ruc. mer.
19. Stoklasa Jaroslav 1997 PKML 01:32.5 4/2 169 ruc. mer.
20. - 21. Cerný Jan 1997 AšMB 01:33.2 5/6 165 ruc. mer.
20. - 21. Grund Michal 1997 KomBr 01:33.2 10/6 165 ruc. mer.
22. Madera Jan 1997 AšMB 01:33.9 4/6 162 ruc. mer.
23. - 24. Dušek Jakub 1997 SOPKo 01:34.0 3/5 161 ruc. mer.
23. - 24. Duník Ondrej 1997 KIN 01:34.0 5/1 161 ruc. mer.
25. Štulík Marek 1997 LoBe 01:34.2 2/3 160 ruc. mer.
26. Furch Aleš 1997 PKPrí 01:34.5 2/5 158 ruc. mer.
27. Pospíšil Martin 1997 MiBo 01:34.9 9/3 156 ruc. mer.
28. Vlach Martin 1997 KSPKl 01:35.0 2/2 156 ruc. mer.
29. Vrabec Matyás 1997 ReHor 01:35.7 2/1 153 ruc. mer.
30. Sahula Vojtech 1997 AšMB 01:35.8 2/4 152 ruc. mer.
31. - 32. Zámecník Kristián 1997 SlUH 01:36.1 9/1 151 ruc. mer.
31. - 32. Kejík Viktor 1997 MiBo 01:36.1 9/5 151 ruc. mer.
33. Šíma Matej 1997 ReHor 01:36.3 3/6 150 ruc. mer.
34. Shaker Adam 1997 MoP 01:36.5 3/3 149 ruc. mer.
35. Maštalír David 1997 KomBr 01:36.7 9/4 148 ruc. mer.
36. Pechácek Martin 1997 PKKBr 01:37.1 9/6 146 ruc. mer.
37. Ullman Jakub 1997 MPKÚ 01:38.3 4/1 141 ruc. mer.
38. - 39. Ziman Marek 1997 ChpL 01:38.4 1/5 140 ruc. mer.
38. - 39. Erban Tomáš 1997 AšMB 01:38.4 3/4 140 ruc. mer.
40. Nuc Ondrej 1997 ChpL 01:39.1 1/3 137 ruc. mer.
41. Burša Daniel 1997 MoP 01:39.5 1/6 136 ruc. mer.
42. Voda Jan 1997 SlPl 01:39.8 1/4 135 ruc. mer.
43. Vána Vít 1997 LoTr 01:40.3 2/6 133 ruc. mer.
44. Fryš Petr 1997 KSPKl 01:41.5 1/1 128 ruc. mer.
45. Vicánek Daniel 1997 Zlín 01:42.9 8/5 123 ruc. mer.
46. - 47. Vik Martin 1997 LoTr 01:43.2 3/2 122 ruc. mer.
46. - 47. Rösler Dominik 1997 PKZá 01:43.2 8/2 122 ruc. mer.
48. Prikryl Adam 1997 ASKBl 01:45.2 7/3 115 ruc. mer.
49. Hrncír Štepán 1997 SCPAP 01:45.6 3/1 114 ruc. mer.
50. Podzemný Matej 1997 PKNJ 01:46.2 8/4 112 ruc. mer.
51. Kucera Kristián 1997 KomBr 01:48.9 8/1 104 ruc. mer.
52. Kodýtek Pavel 1997 KomBr 01:50.7 8/6 99 ruc. mer.
53. Kravák Radim 1997 PoPro 01:54.0 7/4 90 ruc. mer.
54. Palata Radek 1997 TJ Zn 02:08.6 7/5 63 ruc. mer.
55. Špurek Ondrej 1997 PKZá 02:10.4 7/2 60 ruc. mer.


3. 50 P ženy - 1997
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Štepánová Monika 1997 KomBr 41.8 12/3 380 ruc. mer.
2. Jakubcová Lucie 1997 MPKÚ 41.9 6/3 377 ruc. mer.
3. Pachtová Monika 1997 SnKV 43.5 5/4 337 ruc. mer.
4. Kluková Anna 1997 LoCT 43.6 12/4 335 ruc. mer.
5. Budková Kristýna 1997 LoNY 44.8 6/1 308 ruc. mer.
6. Krajníková Anna 1997 KLSTe 45.0 6/4 304 ruc. mer.
7. Ryšavá Julie 1997 MiBo 45.1 12/2 302 ruc. mer.
8. - 9. Šibíková Katerina 1997 LoNY 45.3 6/5 298 ruc. mer.
8. - 9. Tichá Barbora 1997 UnBr 45.3 12/6 298 ruc. mer.
10. - 11. Bendová Lenka 1997 SnVa 45.9 5/6 287 ruc. mer.
10. - 11. Zamazalová Veronika 1997 ASKBl 45.9 12/5 287 ruc. mer.
12. - 13. Kydlícková Tereza 1997 SlPl 46.0 4/2 285 ruc. mer.
12. - 13. Kochová Veronika 1997 BaSo 46.0 4/3 285 ruc. mer.
14. Prokopová Michaela 1997 PKChr 46.2 11/2 281 ruc. mer.
15. Zemlerová Dominika 1997 SlLi 46.3 6/6 279 ruc. mer.
16. Kavríková Edita 1997 SOPKo 46.7 5/3 272 ruc. mer.
17. - 19. Marešová Karolína 1997 VoSP 47.1 4/4 265 ruc. mer.
17. - 19. Cerná Adéla 1997 PKLit 47.1 5/5 265 ruc. mer.
17. - 19. Skoumalová Lenka 1997 PoPro 47.1 11/3 265 ruc. mer.
20. - 22. Kafková Lucie 1997 VoSP 47.4 5/1 260 ruc. mer.
20. - 22. Nemecková Andrea 1997 KPSVy 47.4 10/1 260 ruc. mer.
20. - 22. Datková Tereza 1997 TJFr 47.4 11/1 260 ruc. mer.
23. Szabová Karolína 1997 PKCL 47.5 4/5 259 ruc. mer.
24. Bajerová Žaneta 1997 PSKr 47.7 11/4 256 ruc. mer.
25. - 26. Penkavová Kristýna 1997 SlCho 47.8 3/3 254 ruc. mer.
25. - 26. Kociánová Markéta 1997 ChÚ 47.8 6/2 254 ruc. mer.
27. Smolková Petra 1997 BaSo 48.0 2/5 251 ruc. mer.
28. Trcková Eva 1997 KomBr 48.1 12/1 249 ruc. mer.
29. Procházková Veronika 1997 PKML 48.2 5/2 248 ruc. mer.
30. Plašilová Anna 1997 SlHa 48.4 9/3 245 ruc. mer.
31. Bulhartová Dominika 1997 KomBr 48.6 11/5 242 ruc. mer.
32. Mruzková Markéta 1997 KomBr 48.7 10/5 240 ruc. mer.
33. Umlaufová Ema 1997 DeNá 48.8 3/2 239 ruc. mer.
34. - 36. Holubová Karolína 1997 JiDo 48.9 4/1 237 ruc. mer.
34. - 36. Ardelánová Alina 1997 PKLit 48.9 4/6 237 ruc. mer.
34. - 36. Klusáková Gabriela 1997 KPSVy 48.9 9/5 237 ruc. mer.
37. Hoffmannová Johana 1997 SlUH 49.2 9/1 233 ruc. mer.
38. - 39. Chvojanová Dominika 1997 SnVa 49.9 3/5 223 ruc. mer.
38. - 39. Kozlová Diana 1997 KPSOp 49.9 10/4 223 ruc. mer.
40. Tumová Tereza 1997 PKPí 50.2 2/3 219 ruc. mer.
41. Svobodová Eliška 1997 TJ Zn 50.3 8/1 218 ruc. mer.
42. Sedláková Petra 1997 PKBoh 50.4 9/6 217 ruc. mer.
43. - 44. Vánová Natálie 1997 Kopr 50.5 8/3 215 ruc. mer.
43. - 44. Indráková Michaela 1997 Kopr 50.5 10/2 215 ruc. mer.
45. Konaríková Tereza 1997 TJVs 50.6 10/6 214 ruc. mer.
46. - 47. Šimunková Simona 1997 PlCB 50.8 3/4 212 ruc. mer.
46. - 47. Neumannová Marie 1997 SOPKo 50.8 3/1 212 ruc. mer.
48. Šestauberová Anna 1997 PlCB 51.3 2/4 205 ruc. mer.
49. - 50. Hlistová Helena 1997 SjBr 51.4 9/2 204 ruc. mer.
49. - 50. Semerová Hana 1997 KPSOp 51.4 9/4 204 ruc. mer.
51. Rašková Kristýna 1997 KPSVy 51.5 7/4 203 ruc. mer.
52. Hromadíková Katerina 1997 Zlín 51.6 8/4 202 ruc. mer.
53. Kretková Anna 1997 SlPl 51.7 2/2 201 ruc. mer.
54. Trpišovská Lucie 1997 MPKÚ 51.9 2/1 198 ruc. mer.
55. Jarošová Michaela 1997 KomBr 52.1 10/3 196 ruc. mer.
56. Bukvajová Nikola 1997 PKLit 52.8 2/6 188 ruc. mer.
57. Gabrielová Natálie 1997 KPSOp 53.3 7/3 183 ruc. mer.
58. Beberová Pavlína 1997 JiDo 53.4 1/3 182 ruc. mer.
59. Nemcová Tereza 1997 AšMB 53.6 1/6 180 ruc. mer.
60. Matysová Lucie 1997 SCPAP 54.8 1/2 169 ruc. mer.
61. Šarešová Vendula 1997 TJ Zn 55.0 8/5 167 ruc. mer.
62. Havlínová Julie 1997 MoP 55.2 1/4 165 ruc. mer.
63. Hodáková Jana 1997 SjBr 58.0 7/5 142 ruc. mer.
64. Stodolová Lenka 1997 KVSPa 58.1 1/1 141 ruc. mer.
65. Hudecová Žaneta 1997 KPSVy 59.8 7/2 130 ruc. mer.
66. Necasová Pavlína 1997 TJ Zn 59.9 8/6 129 ruc. mer.
67. Planicková Eva 1997 PKZá 01:00.5 7/6 125 ruc. mer.


4. 50 P muži - 1997
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Šimácek Martin 1997 JiDo 41.0 6/3 276 ruc. mer.
2. Brandl Daniel 1997 RPl 41.9 6/2 259 ruc. mer.
3. Brezina Jakub 1997 TJ Zn 42.8 8/3 243 ruc. mer.
4. Zahradník Štepán 1997 LoBe 43.1 5/1 238 ruc. mer.
5. Lizec Jirí 1997 SpHor 43.3 6/4 235 ruc. mer.
6. Lisý Karel 1997 LoTr 43.5 5/2 232 ruc. mer.
7. Šír Robin 1997 TJJil 43.7 6/6 228 ruc. mer.
8. Dokulil Jan 1997 POTrb 44.0 8/4 224 ruc. mer.
9. Svecený Antonín 1997 SKŽat 44.5 4/4 216 ruc. mer.
10. Cerný Vojtech 1997 SlCho 44.9 5/5 211 ruc. mer.
11. März Ondrej 1997 SlPl 45.5 4/5 202 ruc. mer.
12. Ungr Filip 1997 ChpL 45.6 5/4 201 ruc. mer.
13. - 14. Dvorák Jakub 1997 MoP 45.8 5/6 198 ruc. mer.
13. - 14. Šmejkal Marcel 1997 StTa 45.8 6/1 198 ruc. mer.
15. - 16. Gabriel Lukáš 1997 TJJil 46.0 4/6 196 ruc. mer.
15. - 16. Kucera Vadim 1997 KSPKl 46.0 6/5 196 ruc. mer.
17. Onderka Josef 1997 LoBe 46.2 5/3 193 ruc. mer.
18. - 20. Dvorák Petr 1997 SlPl 46.3 4/1 192 ruc. mer.
18. - 20. Mitrenga Adam 1997 KomBr 46.3 7/2 192 ruc. mer.
18. - 20. Kejík Viktor 1997 MiBo 46.3 8/2 192 ruc. mer.
21. Mohr Jan 1997 PoPro 46.4 8/1 191 ruc. mer.
22. - 25. Gintner Marek 1997 PKLit 46.9 3/2 185 ruc. mer.
22. - 25. Zpevák Filip 1997 ChÚ 46.9 3/3 185 ruc. mer.
22. - 25. Nemejta Marek 1997 MPKÚ 46.9 4/3 185 ruc. mer.
22. - 25. Vorác Jirí 1997 Kopr 46.9 7/4 185 ruc. mer.
26. Samson Vojtech 1997 PoPro 47.4 8/5 179 ruc. mer.
27. Chalupa Pavel 1997 Kopr 47.6 13/5 177 ruc. mer.
28. - 29. Pokorný Martin 1997 SlPl 48.2 3/6 170 ruc. mer.
28. - 29. Cermák Tomáš 1997 KPSOp 48.2 13/4 170 ruc. mer.
30. - 31. Procházka Ladislav 1997 PKPí 48.3 3/5 169 ruc. mer.
30. - 31. Šmíd Jakub 1997 TJŠum 48.3 7/5 169 ruc. mer.
32. Jakubec Matej 1997 KIN 48.4 1/4 168 ruc. mer.
33. - 34. Plachý Štepán 1997 KVSPa 48.5 2/5 167 ruc. mer.
33. - 34. Zámecník Kristián 1997 SlUH 48.5 7/6 167 ruc. mer.
35. - 36. Janecek David 1997 TeBr 48.6 14/2 166 ruc. mer.
35. - 36. Nešpor Tomáš 1997 UnBr 48.6 14/6 166 ruc. mer.
37. - 39. Strnad Adam 1997 SlPl 48.7 2/3 165 ruc. mer.
37. - 39. Šimunek Ondrej 1997 KomBr 48.7 14/5 165 ruc. mer.
37. - 39. Pospíšil Martin 1997 MiBo 48.7 14/3 165 ruc. mer.
40. - 41. Pígl Marek 1997 KIN 48.8 2/4 164 ruc. mer.
40. - 41. Kolarík Robin 1997 KomBr 48.8 8/6 164 ruc. mer.
42. - 43. Viktorin Jan 1997 SCPAP 49.4 3/4 158 ruc. mer.
42. - 43. Karola Daniel 1997 TJRo 49.4 14/1 158 ruc. mer.
44. Dohnal David 1997 LoBe 49.8 2/1 154 ruc. mer.
45. Nesvadba František 1997 TJVs 49.9 13/6 153 ruc. mer.
46. Grossberger Antonín 1997 TJ Zn 50.0 14/4 152 ruc. mer.
47. Balatka Petr 1997 Kopr 50.1 10/1 152 ruc. mer.
48. - 49. Mališka Petr 1997 Zlín 50.3 7/3 150 ruc. mer.
48. - 49. Cervinka Dominik 1997 KomBr 50.3 13/3 150 ruc. mer.
50. Bukor Dan 1997 ChÚ 50.4 1/3 149 ruc. mer.
51. Erban Tomáš 1997 AšMB 50.5 1/2 148 ruc. mer.
52. Kohút Daniel 1997 MoP 50.7 2/6 146 ruc. mer.
53. - 54. Bouší Lukáš 1997 FaBr 51.0 11/2 144 ruc. mer.
53. - 54. Hunka Jakub 1997 PoPro 51.0 13/2 144 ruc. mer.
55. - 56. Lansberg Jan 1997 VoSP 51.3 2/2 141 ruc. mer.
55. - 56. Šnajdr Richard 1997 TJFr 51.3 7/1 141 ruc. mer.
57. Shaker Adam 1997 MoP 51.4 4/2 140 ruc. mer.
58. - 61. Špinar Adam 1997 KomBr 51.9 10/6 136 ruc. mer.
58. - 61. Kolský Daniel 1997 Zlín 51.9 12/1 136 ruc. mer.
58. - 61. Parízek Štepán 1997 KomBr 51.9 12/2 136 ruc. mer.
58. - 61. Vícha Šimon 1997 PKBoh 51.9 12/3 136 ruc. mer.
62. Burša Daniel 1997 MoP 52.1 1/1 135 ruc. mer.
63. - 64. Sahula Vojtech 1997 AšMB 52.3 1/5 133 ruc. mer.
63. - 64. Grolík Štepán 1997 PKKBr 52.3 11/4 133 ruc. mer.
65. Kelbl Vladimír 1997 PKKBr 52.5 11/5 132 ruc. mer.
66. - 67. Ptácek Jakub 1997 SPKLi 52.6 1/6 131 ruc. mer.
66. - 67. Kelbl Michal 1997 UnBr 52.6 13/1 131 ruc. mer.
68. Hort Jan 1997 ASKBl 52.7 11/3 130 ruc. mer.
69. Vána Vít 1997 LoTr 53.1 3/1 127 ruc. mer.
70. Kysela Michal 1997 KomBr 53.2 12/5 127 ruc. mer.
71. Maštalír David 1997 KomBr 53.6 12/4 124 ruc. mer.
72. Horný Šimon 1997 PSKr 54.1 9/3 120 ruc. mer.
73. Palata Radek 1997 TJ Zn 54.2 10/4 120 ruc. mer.
74. Prikryl Jan 1997 PSKr 54.5 10/5 118 ruc. mer.
75. Hrcek Václav 1997 TJFr 55.2 12/6 113 ruc. mer.
76. Štejnar Lukáš 1997 KPSOp 55.4 11/6 112 ruc. mer.
77. Cerný Jakub 1997 PKVM 56.0 11/1 109 ruc. mer.
78. Hunka Tomáš 1997 PoPro 59.5 10/3 90 ruc. mer.
79. Špurek Ondrej 1997 PKZá 01:00.4 9/2 86 ruc. mer.
80. Palcík Jakub 1997 PKKBr 01:01.9 9/5 80 ruc. mer.
81. Hajcman Richard 1997 FaBr 01:18.8 9/4 39 ruc. mer.


5. 50 VZ ženy - 1997
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. Kolárová Anna 1997 MoP 30.0 6/3 524 III. VT ruc. mer.
2. Tlamková Anna 1997 MiBo 32.2 7/3 424 III. VT ruc. mer.
3. Dvoráková Michaela 1997 JPK 32.6 7/4 409 ruc. mer.
4. Chudárková Gabriela 1997 SlUH 33.7 7/2 370 ruc. mer.
5. Knorová Sára 1997 ChÚ 34.2 6/5 354 ruc. mer.
6. - 7. Krajníková Anna 1997 KLSTe 34.3 6/4 351 ruc. mer.
6. - 7. Dragolová Anna 1997 KomBr 34.3 13/3 351 ruc. mer.
8. Schindlerová Nikol 1997 SlCho 34.6 6/2 342 ruc. mer.
9. Formánková Anna 1997 ASKBl 34.7 7/1 339 ruc. mer.
10. Šrámková Klára 1997 CKPK 34.9 5/3 333 ruc. mer.
11. Mrázová Hana 1997 SlPl 35.4 5/1 319 ruc. mer.
12. - 13. Horvátová Hana 1997 PKZá 35.5 7/6 316 ruc. mer.
12. - 13. Kluková Anna 1997 LoCT 35.5 7/5 316 ruc. mer.
14. Nováková Ilona 1997 SKŽat 35.6 6/1 314 ruc. mer.
15. Procházková Veronika 1997 PKML 36.0 5/4 303 ruc. mer.
16. - 18. Šafránková Johanka 1997 LoBe 36.2 4/4 298 ruc. mer.
16. - 18. Horníková Kristýna 1997 RPl 36.2 5/5 298 ruc. mer.
16. - 18. Petrželová Tereza 1997 PoPro 36.2 13/2 298 ruc. mer.
19. Ryšavá Julie 1997 MiBo 36.4 13/4 293 ruc. mer.
20. Štepánová Monika 1997 KomBr 36.5 13/5 291 ruc. mer.
21. Rohlová Michaela 1997 KSPKl 36.6 5/6 289 ruc. mer.
22. Kováríková Klára 1997 RPl 36.7 3/3 286 ruc. mer.
23. - 24. Nemecková Andrea 1997 KPSVy 36.8 12/3 284 ruc. mer.
23. - 24. Pribylová Marie 1997 Kopr 36.8 12/5 284 ruc. mer.
25. - 27. Umlaufová Ema 1997 DeNá 36.9 3/4 282 ruc. mer.
25. - 27. Šimunková Simona 1997 PlCB 36.9 5/2 282 ruc. mer.
25. - 27. Semerová Hana 1997 KPSOp 36.9 12/4 282 ruc. mer.
28. Prokopová Michaela 1997 PKChr 37.2 13/1 275 ruc. mer.
29. Skudríková Katerina 1997 PKBoh 37.3 12/2 273 ruc. mer.
30. Svecená Lucie 1997 SKŽat 37.5 6/6 268 ruc. mer.
31. - 32. Matušcinová Radka 1997 SlCho 37.6 4/6 266 ruc. mer.
31. - 32. Pucanová Aneta 1997 PKSvi 37.6 11/2 266 ruc. mer.
33. Skoumalová Lenka 1997 PoPro 37.8 13/6 262 ruc. mer.
34. Machácková Petra 1997 ChpL 38.0 4/2 258 ruc. mer.
35. Šibíková Katerina 1997 LoNY 38.1 4/5 256 ruc. mer.
36. - 37. Adámková Hana 1997 SpHor 38.3 3/5 252 ruc. mer.
36. - 37. Polácková Sára 1997 Kopr 38.3 11/1 252 ruc. mer.
38. - 40. Cerná Adéla 1997 PKLit 38.4 1/4 250 ruc. mer.
38. - 40. Tumová Tereza 1997 PKPí 38.4 4/3 250 ruc. mer.
38. - 40. Jarošová Michaela 1997 KomBr 38.4 10/1 250 ruc. mer.
41. Smolková Petra 1997 BaSo 38.8 1/2 242 ruc. mer.
42. Šestauberová Anna 1997 PlCB 38.9 3/2 240 ruc. mer.
43. Bulhartová Dominika 1997 KomBr 39.2 11/3 235 ruc. mer.
44. - 46. Burešová Valérie 1997 KVSPa 39.6 3/1 228 ruc. mer.
44. - 46. Plašilová Anna 1997 SlHa 39.6 10/5 228 ruc. mer.
44. - 46. Bajerová Žaneta 1997 PSKr 39.6 11/4 228 ruc. mer.
47. Nemcová Tereza 1997 AšMB 39.9 2/2 223 ruc. mer.
48. Hudecová Žaneta 1997 KPSVy 40.2 11/5 218 ruc. mer.
49. Rašková Kristýna 1997 KPSVy 40.3 12/6 216 ruc. mer.
50. Ardelánová Alina 1997 PKLit 40.4 3/6 215 ruc. mer.
51. - 55. Marešová Karolína 1997 VoSP 40.5 1/3 213 ruc. mer.
51. - 55. Nedelková Lucie 1997 MPKÚ 40.5 1/1 213 ruc. mer.
51. - 55. Ratajová Natálie 1997 SlPl 40.5 1/6 213 ruc. mer.
51. - 55. Sobotková Barbara 1997 BaSo 40.5 2/6 213 ruc. mer.
51. - 55. Osifová Hana 1997 KoKa 40.5 12/1 213 ruc. mer.
56. - 57. Bukvajová Nikola 1997 PKLit 40.6 2/3 212 ruc. mer.
56. - 57. Zamazalová Veronika 1997 ASKBl 40.6 10/4 212 ruc. mer.
58. Datková Tereza 1997 TJFr 40.8 10/3 208 ruc. mer.
59. Klusáková Gabriela 1997 KPSVy 41.2 11/6 202 ruc. mer.
60. Hromadíková Katerina 1997 Zlín 41.9 9/1 192 ruc. mer.
61. Tichá Barbora 1997 UnBr 42.0 10/2 191 ruc. mer.
62. Picková Natálie 1997 AšMB 42.3 2/5 187 ruc. mer.
63. Procházková Kristýna 1997 TJ Zn 42.4 9/2 186 ruc. mer.
64. Vánová Natálie 1997 Kopr 42.7 8/2 182 ruc. mer.
65. Sedláková Petra 1997 PKBoh 43.1 9/6 177 ruc. mer.
66. - 67. Šarešová Vendula 1997 TJ Zn 43.2 9/5 176 ruc. mer.
66. - 67. Indráková Michaela 1997 Kopr 43.2 10/6 176 ruc. mer.
68. Matysová Lucie 1997 SCPAP 43.4 2/1 173 ruc. mer.
69. Stoklasová Lucie 1997 SCPAP 43.8 2/4 168 ruc. mer.
70. Kociánová Markéta 1997 ChÚ 44.0 1/5 166 ruc. mer.
71. Hlistová Helena 1997 SjBr 44.1 9/4 165 ruc. mer.
72. Hodáková Jana 1997 SjBr 44.3 8/4 163 ruc. mer.
73. Necasová Pavlína 1997 TJ Zn 45.9 8/3 146 ruc. mer.


6. 50 VZ muži - 1997
Príjmení a jméno Roc. Oddíl Výsl. cas Roz./Dr. Body VT
1. - 2. Moser Josef 1997 KIN 32.9 6/4 271 ruc. mer.
1. - 2. Švorc Michal 1997 SnVa 32.9 6/3 271 ruc. mer.
3. Horava Martin 1997 KPSVy 33.2 9/3 263 ruc. mer.
4. - 5. Porízek Jan 1997 MiBo 33.7 9/4 252 ruc. mer.
4. - 5. Kubík Tomáš 1997 PSKr 33.7 9/2 252 ruc. mer.
6. Zahradník Štepán 1997 LoBe 33.9 5/2 247 ruc. mer.
7. Šmejkal Marcel 1997 StTa 34.2 5/4 241 ruc. mer.
8. Topic Ondrej 1997 PKPrí 34.3 6/2 239 ruc. mer.
9. Tomášek Vojtech 1997 LoBe 34.4 6/5 237 ruc. mer.
10. Štulík Marek 1997 LoBe 34.8 3/2 229 ruc. mer.
11. - 12. Kašpar Libor 1997 SlCho 34.9 6/1 227 ruc. mer.
11. - 12. Bláha Michael 1997 LoBe 34.9 6/6 227 ruc. mer.
