Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Holanová Kristýna | 1996 | LoBe | 01:18.02 | 4/5 | 417 | ||
2. Straková Zuzana | 1996 | TJTá | 01:19.17 | 4/4 | 399 | ||
3. Šimková Veronika | 1996 | KLSTe | 01:21.83 | 4/3 | 361 | ||
4. Urbanová Lucie | 1996 | SKŽat | 01:21.87 | 4/6 | 361 | ||
5. Brožová Nikola | 1996 | SCPAP | 01:25.29 | 4/8 | 319 | ||
6. Mohelská Katerina | 1996 | LoTr | 01:26.13 | 4/7 | 310 | ||
7. Valoušková Martina | 1996 | KLSTe | 01:26.29 | 4/2 | 308 | ||
8. Ledererová Julie | 1996 | SlPl | 01:26.80 | 3/6 | 303 | ||
9. Nováková Anežka | 1996 | SKPNy | 01:27.31 | 4/1 | 297 | ||
10. Kroo Ekaterina | 1996 | KIN | 01:27.47 | 3/3 | 296 | ||
11. Krumpová Silvie | 1996 | TTTá | 01:27.55 | 3/7 | 295 | ||
12. Volfová Markéta | 1996 | KSPKl | 01:28.16 | 3/4 | 289 | ||
13. Kubícková Aneta | 1996 | DeJic | 01:28.80 | 3/2 | 283 | ||
14. Procházková Adéla | 1996 | KLSTe | 01:28.86 | 3/5 | 282 | ||
15. Svobodová Natálie | 1996 | TTTá | 01:28.91 | 2/3 | 282 | ||
16. Haganová Simona | 1996 | NePK | 01:29.40 | 2/6 | 277 | ||
17. Filipová Ludmila | 1996 | VoSP | 01:29.93 | 3/8 | 272 | ||
18. Tréšková Bela | 1996 | PKML | 01:30.24 | 2/5 | 269 | ||
19. Moravcová Nikola | 1996 | SKS | 01:30.87 | 1/6 | 264 | ||
20. Štrancová Kristýna | 1996 | SKŽat | 01:31.94 | 3/1 | 255 | ||
21. Svítilová Katerina | 1996 | LoCT | 01:32.35 | 2/8 | 251 | ||
22. - 23. Fikejsová Denisa | 1996 | LoTr | 01:33.98 | 1/2 | 238 | ||
22. - 23. Mašková Martina | 1996 | TJJil | 01:33.98 | 2/2 | 238 | ||
24. Laštovková Marcela | 1996 | SlPl | 01:34.78 | 1/5 | 232 | ||
25. Dadová Aleška | 1996 | PKCL | 01:34.84 | 2/1 | 232 | ||
26. Ulmanová Martina | 1996 | DeNá | 01:35.14 | 2/7 | 230 | ||
27. Martínková Katerina | 1996 | MoP | 01:36.66 | 1/4 | 219 | ||
28. Huspeková Kristýna | 1996 | LoBe | 01:37.96 | 1/1 | 211 | ||
29. Urbanová Simona | 1996 | ChpL | 01:38.76 | 1/3 | 206 | ||
30. Pivonková Tereza | 1996 | PKCL | 01:39.46 | 1/7 | 201 | ||
31. Nývltová Markéta | 1996 | PKPar | 01:46.77 | 1/8 | 163 | ||
32. Martínková Eva | 1996 | TJTá | 01:47.35 | 2/4 | 160 |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Šimek Michal | 1996 | KLSTe | 01:18.98 | 4/4 | 271 | ||
2. Novák Petr | 1996 | JiDo | 01:20.32 | 4/8 | 258 | ||
3. Jirát Miroslav | 1996 | KSPKl | 01:20.46 | 4/5 | 257 | ||
4. Dragoun Michal | 1996 | AšMB | 01:21.00 | 4/3 | 252 | ||
5. Maxa Ondrej | 1996 | PKHK | 01:23.35 | 4/7 | 231 | ||
6. Matyáš Josef | 1996 | DeNá | 01:24.12 | 2/3 | 225 | ||
7. Kocmich Ladislav | 1996 | AšMB | 01:24.25 | 4/2 | 224 | ||
8. Karel Tomáš | 1996 | PKPí | 01:24.32 | 4/1 | 223 | ||
9. Havránek Tadeáš | 1996 | SCPAP | 01:24.37 | 4/6 | 223 | ||
10. Novický Richard | 1996 | RPl | 01:24.78 | 2/5 | 219 | ||
11. Madera Karel | 1996 | AšMB | 01:25.45 | 3/1 | 214 | ||
12. Malý Aleš | 1996 | ChpL | 01:25.95 | 3/5 | 211 | ||
13. Sommer Vojtech | 1996 | SKS | 01:26.95 | 3/4 | 203 | ||
14. Pricl Vladislav | 1996 | SnVa | 01:28.23 | 3/6 | 195 | ||
15. Holub Aleš | 1996 | MoP | 01:31.05 | 2/8 | 177 | ||
16. Šorejs Karel | 1996 | SlLi | 01:31.41 | 3/2 | 175 | ||
17. Beber Martin | 1996 | JiDo | 01:31.68 | 1/8 | 174 | ||
18. Moulis Marek | 1996 | SKS | 01:31.76 | 3/7 | 173 | ||
19. Dušek Karel | 1996 | SnKV | 01:31.84 | 2/7 | 173 | ||
20. Gajdušek Tomáš | 1996 | SKPNy | 01:31.98 | 1/2 | 172 | ||
21. Pokorný Ondrej | 1996 | SKPNy | 01:32.05 | 1/1 | 171 | ||
22. - 23. Fric Lukáš | 1996 | KIN | 01:32.32 | 1/7 | 170 | ||
22. - 23. Švír Jakub | 1996 | LoCT | 01:32.32 | 3/3 | 170 | ||
24. Bonk Michal | 1996 | SlPl | 01:32.74 | 2/4 | 168 | ||
25. Bílý Vít | 1996 | TTTá | 01:32.80 | 1/4 | 167 | ||
26. Šimek Jirí | 1996 | ChpL | 01:32.93 | 1/6 | 167 | ||
27. Kovár Marek | 1996 | PKHK | 01:33.08 | 2/2 | 166 | ||
28. Tyc Jan | 1996 | DeNá | 01:33.74 | 1/5 | 162 | ||
29. Reger Jakub | 1996 | LoCT | 01:33.97 | 3/8 | 161 | ||
30. Schimon Dominik | 1996 | MoP | 01:36.42 | 2/6 | 149 | ||
31. Straka Jan | 1996 | TJTá | 01:44.77 | 1/3 | 116 |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Nycová Aneta | 1996 | DeNá | 03:09.42 | 3/4 | 407 | ||
|
|||||||
2. Antošová Klára | 1996 | LoTr | 03:16.01 | 3/5 | 367 | ||
|
|||||||
3. Nováková Anežka | 1996 | SKPNy | 03:16.26 | 3/3 | 365 | ||
|
|||||||
4. Svobodová Natálie | 1996 | TTTá | 03:22.14 | 3/2 | 335 | ||
|
|||||||
5. Hadrbolcová Tereza | 1996 | KSPKl | 03:23.64 | 3/7 | 327 | ||
|
|||||||
6. Šlajsová Zuzana | 1996 | JiDo | 03:24.51 | 2/4 | 323 | ||
|
|||||||
7. Laštovková Marcela | 1996 | SlPl | 03:26.00 | 2/3 | 316 | ||
|
|||||||
8. Zábrodská Natálie | 1996 | SlCho | 03:26.66 | 2/5 | 313 | ||
|
|||||||
9. Rajmonová Anna | 1996 | PKLit | 03:26.92 | 3/6 | 312 | ||
|
|||||||
10. Orságová Petra | 1996 | StTa | 03:28.51 | 2/2 | 305 | ||
|
|||||||
11. Karlová Markéta | 1996 | PKHK | 03:40.06 | 2/7 | 259 | ||
|
|||||||
12. Muchová Kristýna | 1996 | ChÚ | 03:40.25 | 2/8 | 259 | ||
|
|||||||
13. Buricová Katerina | 1996 | SnVa | 03:40.73 | 1/7 | 257 | ||
|
|||||||
14. Štrancová Kristýna | 1996 | SKŽat | 03:40.84 | 1/4 | 257 | ||
|
|||||||
15. Ptácková Barbora | 1996 | SnVa | 03:41.50 | 1/5 | 254 | ||
|
|||||||
16. Mašková Martina | 1996 | TJJil | 03:44.14 | 1/2 | 245 | ||
|
|||||||
17. Hosingerová Dominika | 1996 | ChpL | 03:47.91 | 1/3 | 233 | ||
|
|||||||
18. Nývltová Markéta | 1996 | PKPar | 03:53.35 | 1/6 | 217 | ||
|
|||||||
Lánová Ema | 1996 | PKSvi | diskval. - Dohmat jednou rukou |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Bischof Roman | 1996 | PKPrí | 03:10.95 | 4/5 | 289 | ||
|
|||||||
2. Malý Maximilián | 1996 | LoTr | 03:12.05 | 4/6 | 284 | ||
|
|||||||
3. Kot Petr | 1996 | SKS | 03:15.36 | 4/4 | 270 | ||
|
|||||||
4. Tomeš Marek | 1996 | LoCT | 03:15.68 | 4/3 | 269 | ||
|
|||||||
5. Kubín David | 1996 | KSPKl | 03:22.92 | 4/2 | 241 | ||
|
|||||||
6. Kucera Ondrej | 1996 | SOPKo | 03:23.26 | 3/5 | 240 | ||
|
|||||||
7. Kinl Kryštof | 1996 | DeNá | 03:23.56 | 4/7 | 239 | ||
|
|||||||
8. Polák Michal | 1996 | MoP | 03:24.38 | 3/6 | 236 | ||
|
|||||||
9. Malý Lukáš | 1996 | LoNy | 03:26.79 | 4/8 | 228 | ||
|
|||||||
10. Eppinger Michal | 1996 | SCPAP | 03:27.62 | 3/3 | 225 | ||
|
|||||||
11. Bílý Vít | 1996 | TTTá | 03:29.87 | 3/1 | 218 | ||
|
|||||||
12. Rada Lukáš | 1996 | SCPAP | 03:31.87 | 3/2 | 212 | ||
|
|||||||
13. Brožík Aleš | 1996 | SlCho | 03:32.99 | 2/2 | 208 | ||
|
|||||||
14. Šimon Adam | 1996 | PKPrí | 03:36.36 | 2/5 | 199 | ||
|
|||||||
15. Hakl Štepán | 1996 | DeNá | 03:36.75 | 2/4 | 198 | ||
|
|||||||
16. Dietrich Jakub | 1996 | ChpL | 03:41.55 | 3/8 | 185 | ||
|
|||||||
17. Bonk Michal | 1996 | SlPl | 03:45.18 | 2/6 | 176 | ||
|
|||||||
18. Studnicka Tomáš | 1996 | ChpL | 03:46.07 | 2/3 | 174 | ||
|
|||||||
19. Cerný Michal | 1996 | ChÚ | 03:53.92 | 2/7 | 157 | ||
|
|||||||
20. Popek Matyáš | 1996 | ChÚ | 03:53.93 | 1/3 | 157 | ||
|
|||||||
Pokorný Ondrej | 1996 | SKPNy | diskval. - Chybná obrátka | ||||
Novický Richard | 1996 | RPl | diskval. - Predcasný start | ||||
Švír Jakub | 1996 | LoCT | diskval. - Dohmat jednou rukou |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Vycítalová Veronika | 1996 | KSPKl | 30.86 | 4/5 | 482 | III. VT | |
2. Špicková Karolína | 1996 | SnVa | 31.04 | 4/4 | 473 | III. VT | |
3. Morávková Adéla | 1996 | LoTr | 31.05 | 4/3 | 473 | III. VT | |
4. Straková Zuzana | 1996 | TJTá | 34.19 | 4/8 | 354 | ||
5. Rajmonová Anna | 1996 | PKLit | 34.24 | 4/6 | 353 | ||
6. Krumpová Magdalena | 1996 | TTTá | 34.39 | 4/2 | 348 | ||
7. Krumpová Silvie | 1996 | TTTá | 34.85 | 4/7 | 334 | ||
8. Kubícková Aneta | 1996 | DeJic | 35.29 | 3/4 | 322 | ||
9. Brožová Nikola | 1996 | SCPAP | 35.35 | 4/1 | 320 | ||
10. Smutná Dominika | 1996 | KSPKl | 35.78 | 3/3 | 309 | ||
11. Jiroutová Tereza | 1996 | KLSTe | 35.79 | 3/8 | 309 | ||
12. Procházková Adéla | 1996 | KLSTe | 35.84 | 3/5 | 307 | ||
13. Filipová Ludmila | 1996 | VoSP | 35.93 | 1/4 | 305 | ||
14. Haganová Simona | 1996 | NePK | 36.04 | 3/1 | 302 | ||
15. Beringerová Kristýna | 1996 | Boh | 36.07 | 3/7 | 302 | ||
16. Štrancová Kristýna | 1996 | SKŽat | 36.08 | 2/4 | 301 | ||
17. Kutílková Lucie | 1996 | PKPar | 36.40 | 3/2 | 293 | ||
18. Fikejsová Denisa | 1996 | LoTr | 36.63 | 3/6 | 288 | ||
19. Dadová Aleška | 1996 | PKCL | 37.10 | 2/2 | 277 | ||
20. Muchová Kristýna | 1996 | ChÚ | 37.96 | 1/6 | 259 | ||
21. Svítilová Katerina | 1996 | LoCT | 37.98 | 1/5 | 258 | ||
22. Urbanová Simona | 1996 | ChpL | 38.96 | 2/5 | 239 | ||
23. Špicková Sára | 1996 | LoCT | 39.08 | 2/1 | 237 | ||
24. Martínková Katerina | 1996 | MoP | 40.03 | 1/7 | 221 | ||
25. Hrachová Katerina | 1996 | ChpL | 40.26 | 1/8 | 217 | ||
26. Všetecková Lucie | 1996 | SKS | 40.60 | 1/2 | 212 | ||
27. Hosingerová Dominika | 1996 | ChpL | 42.27 | 2/3 | 187 | ||
28. Martínková Eva | 1996 | TJTá | 44.01 | 2/7 | 166 | ||
Lánová Ema | 1996 | PKSvi | diskval. - Predcasný start |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Balabán Petr | 1996 | KSPKl | 30.99 | 4/4 | 324 | ||
2. Matyáš Josef | 1996 | DeNá | 31.59 | 3/1 | 306 | ||
3. Madera Karel | 1996 | AšMB | 32.85 | 4/6 | 272 | ||
4. Jirát Miroslav | 1996 | KSPKl | 32.90 | 4/7 | 271 | ||
5. Bischof Roman | 1996 | PKPrí | 32.96 | 3/6 | 269 | ||
6. Slanina Roman | 1996 | KLSTe | 33.06 | 3/5 | 267 | ||
7. Sommer Vojtech | 1996 | SKS | 33.14 | 4/2 | 265 | ||
8. Jarkovský David | 1996 | LoTr | 33.19 | 4/3 | 264 | ||
9. Ríha Milan | 1996 | TJTá | 33.24 | 4/5 | 262 | ||
10. Hunácek Martin | 1996 | SlCho | 33.36 | 4/8 | 260 | ||
11. Ríha Matej | 1996 | TJTá | 33.61 | 2/5 | 254 | ||
12. Kalous Štepán | 1996 | PKLit | 33.86 | 4/1 | 248 | ||
13. Pricl Vladislav | 1996 | SnVa | 33.94 | 2/2 | 246 | ||
14. Fric Lukáš | 1996 | KIN | 33.95 | 2/4 | 246 | ||
15. Mašata Matej | 1996 | LoNy | 34.09 | 3/3 | 243 | ||
16. Krejcí Jan | 1996 | LoTr | 34.21 | 3/8 | 241 | ||
17. Joska Marek | 1996 | SKS | 34.22 | 3/2 | 240 | ||
18. Lintymer Jan | 1996 | KSPKl | 34.39 | 1/3 | 237 | ||
19. Wiesner František | 1996 | PKChr | 34.58 | 3/4 | 233 | ||
20. Beber Martin | 1996 | JiDo | 34.64 | 2/3 | 232 | ||
21. Malina Jan | 1996 | PKHK | 34.98 | 2/7 | 225 | ||
22. Maxa Ondrej | 1996 | PKHK | 35.16 | 1/5 | 222 | ||
23. Sova Dominik | 1996 | PKHK | 35.18 | 1/4 | 221 | ||
24. Havránek Tadeáš | 1996 | SCPAP | 35.30 | 3/7 | 219 | ||
25. Vejdelek Dan | 1996 | SOPKo | 35.47 | 1/1 | 216 | ||
26. Kocmich Ladislav | 1996 | AšMB | 35.48 | 1/2 | 216 | ||
27. Holub Aleš | 1996 | MoP | 35.58 | 1/6 | 214 | ||
28. Kot Petr | 1996 | SKS | 35.64 | 2/6 | 213 | ||
29. Paldus Jirí | 1996 | SCPAP | 36.05 | 2/8 | 206 | ||
30. Polák Michal | 1996 | MoP | 36.69 | 2/1 | 195 | ||
31. Straka Jan | 1996 | TJTá | 39.64 | 1/7 | 155 |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Vycítalová Veronika | 1996 | KSPKl | 01:21.45 | 4/4 | 345 | ||
2. Krumpová Magdalena | 1996 | TTTá | 01:24.09 | 4/7 | 314 | ||
3. Ledererová Julie | 1996 | SlPl | 01:24.89 | 4/2 | 305 | ||
4. Ademoska Ariana | 1996 | KIN | 01:25.98 | 4/3 | 294 | ||
5. Nycová Aneta | 1996 | DeNá | 01:26.53 | 4/1 | 288 | ||
6. Haganová Simona | 1996 | NePK | 01:26.71 | 4/5 | 286 | ||
7. Šírerová Karina | 1996 | LoBe | 01:27.70 | 4/8 | 277 | ||
8. Urbanová Lucie | 1996 | SKŽat | 01:29.06 | 4/6 | 264 | ||
9. Ulmanová Martina | 1996 | DeNá | 01:30.93 | 3/3 | 248 | ||
10. Antošová Klára | 1996 | LoTr | 01:32.32 | 3/4 | 237 | ||
11. Kubátová Pavlína | 1996 | SOPKo | 01:35.63 | 2/5 | 213 | ||
12. Hájková Marie | 1996 | LoCT | 01:36.36 | 2/4 | 209 | ||
13. Fialová Renáta | 1996 | RPl | 01:37.28 | 3/7 | 203 | ||
14. Volfová Markéta | 1996 | KSPKl | 01:37.81 | 2/3 | 199 | ||
15. Šlajsová Zuzana | 1996 | JiDo | 01:40.65 | 3/1 | 183 | ||
16. Moravcová Nikola | 1996 | SKS | 01:41.59 | 2/7 | 178 | ||
17. Orságová Petra | 1996 | StTa | 01:41.79 | 3/8 | 177 | ||
18. Belinová Adéla | 1996 | SOPKo | 01:42.72 | 2/6 | 172 | ||
19. Karlová Markéta | 1996 | PKHK | 01:45.23 | 1/3 | 160 | ||
20. Jágerová Diana | 1996 | SlPl | 01:47.69 | 2/2 | 149 | ||
21. Pivonková Tereza | 1996 | PKCL | 01:48.47 | 1/4 | 146 | ||
22. Hrachová Katerina | 1996 | ChpL | 01:51.12 | 1/5 | 136 | ||
Smutná Dominika | 1996 | KSPKl | diskval. - Chybná obrátka |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Ríha Milan | 1996 | TJTá | 01:20.74 | 4/4 | 245 | ||
2. Novák Petr | 1996 | JiDo | 01:21.46 | 4/2 | 239 | ||
3. Dragoun Michal | 1996 | AšMB | 01:23.88 | 4/5 | 219 | ||
4. Vejdelek Dan | 1996 | SOPKo | 01:24.67 | 4/6 | 213 | ||
5. Bischof Roman | 1996 | PKPrí | 01:24.98 | 4/3 | 210 | ||
6. Malý Aleš | 1996 | ChpL | 01:26.79 | 4/1 | 197 | ||
7. Dietrich Jakub | 1996 | ChpL | 01:28.25 | 4/7 | 188 | ||
8. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 01:30.57 | 3/4 | 174 | ||
9. Ríha Matej | 1996 | TJTá | 01:31.18 | 3/8 | 170 | ||
10. Lintymer Jan | 1996 | KSPKl | 01:32.69 | 4/8 | 162 | ||
11. Dracka Stanislav | 1996 | SKS | 01:32.87 | 3/3 | 161 | ||
12. Richter Adam | 1996 | SKS | 01:35.10 | 3/5 | 150 | ||
13. Šimek Michal | 1996 | KLSTe | 01:36.01 | 3/7 | 146 | ||
14. Joska Marek | 1996 | SKS | 01:36.64 | 3/6 | 143 | ||
15. Reger Jakub | 1996 | LoCT | 01:37.14 | 3/2 | 141 | ||
16. Šorejs Karel | 1996 | SlLi | 01:38.26 | 2/3 | 136 | ||
17. Štastný Jakub | 1996 | PKPrí | 01:39.33 | 2/4 | 132 | ||
18. Paldus Jirí | 1996 | SCPAP | 01:40.36 | 2/5 | 128 | ||
19. Moulis Marek | 1996 | SKS | 01:41.54 | 1/5 | 123 | ||
20. Cerný Jan | 1996 | SnKV | 01:42.19 | 3/1 | 121 | ||
21. Malina Jan | 1996 | PKHK | 01:46.03 | 2/2 | 108 | ||
22. Kovár Marek | 1996 | PKHK | 01:47.95 | 2/7 | 103 | ||
23. Dušek Karel | 1996 | SnKV | 01:50.09 | 1/3 | 97 | ||
Tyc Jan | 1996 | DeNá | diskval. - Prsový záber |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Špicková Karolína | 1996 | SnVa | 01:21.27 | 4/4 | 406 | ||
2. Holanová Kristýna | 1996 | LoBe | 01:21.97 | 4/2 | 396 | ||
3. Ademoska Ariana | 1996 | KIN | 01:23.38 | 4/5 | 376 | ||
4. Kilingerová Bára | 1996 | LoBe | 01:23.99 | 4/8 | 368 | ||
5. Ledererová Julie | 1996 | SlPl | 01:26.46 | 3/2 | 338 | ||
6. Straková Zuzana | 1996 | TJTá | 01:26.53 | 4/3 | 337 | ||
7. Antošová Klára | 1996 | LoTr | 01:26.60 | 4/6 | 336 | ||
8. Nycová Aneta | 1996 | DeNá | 01:26.68 | 4/1 | 335 | ||
9. Nováková Anežka | 1996 | SKPNy | 01:26.90 | 3/6 | 332 | ||
10. Šlajsová Zuzana | 1996 | JiDo | 01:27.14 | 2/3 | 330 | ||
11. Krumpová Silvie | 1996 | TTTá | 01:27.61 | 3/4 | 324 | ||
12. Šimková Veronika | 1996 | KLSTe | 01:27.87 | 3/5 | 322 | ||
13. Tréšková Bela | 1996 | PKML | 01:28.25 | 3/8 | 317 | ||
14. Fialová Renáta | 1996 | RPl | 01:28.60 | 3/1 | 314 | ||
15. Kutílková Lucie | 1996 | PKPar | 01:29.13 | 2/4 | 308 | ||
16. Hadrbolcová Tereza | 1996 | KSPKl | 01:30.78 | 2/6 | 292 | ||
17. Šírerová Karina | 1996 | LoBe | 01:30.91 | 1/4 | 290 | ||
18. Filipová Ludmila | 1996 | VoSP | 01:31.44 | 2/1 | 285 | ||
19. Procházková Adéla | 1996 | KLSTe | 01:32.45 | 3/3 | 276 | ||
20. Ulmanová Martina | 1996 | DeNá | 01:32.55 | 1/3 | 275 | ||
21. Svobodová Natálie | 1996 | TTTá | 01:32.58 | 2/5 | 275 | ||
22. Hájková Marie | 1996 | LoCT | 01:33.85 | 2/8 | 264 | ||
23. Mohelská Katerina | 1996 | LoTr | 01:35.79 | 3/7 | 248 | ||
24. Orságová Petra | 1996 | StTa | 01:37.33 | 1/5 | 237 | ||
25. Hrachová Katerina | 1996 | ChpL | 01:38.21 | 2/2 | 230 | ||
26. Lánová Ema | 1996 | PKSvi | 01:39.01 | 1/6 | 225 | ||
27. Buricová Katerina | 1996 | SnVa | 01:40.93 | 1/1 | 212 | ||
28. Mašková Martina | 1996 | TJJil | 01:42.82 | 1/2 | 201 | ||
29. Všetecková Lucie | 1996 | SKS | 01:44.41 | 1/8 | 192 | ||
30. Martínková Eva | 1996 | TJTá | 01:51.42 | 2/7 | 158 | ||
Hosingerová Dominika | 1996 | ChpL | diskval. - 4. úsek plavala prsa | ||||
Kubícková Aneta | 1996 | DeJic | diskval. - Chybná obrátka |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Balabán Petr | 1996 | KSPKl | 01:21.67 | 4/4 | 278 | ||
2. Šimek Michal | 1996 | KLSTe | 01:22.55 | 4/3 | 269 | ||
3. Ríha Milan | 1996 | TJTá | 01:24.24 | 4/6 | 253 | ||
4. Malý Maximilián | 1996 | LoTr | 01:24.25 | 4/7 | 253 | ||
5. Jirát Miroslav | 1996 | KSPKl | 01:24.87 | 4/5 | 248 | ||
6. Kalous Štepán | 1996 | PKLit | 01:25.44 | 4/8 | 243 | ||
7. Polák Michal | 1996 | MoP | 01:26.64 | 3/6 | 233 | ||
8. Karel Tomáš | 1996 | PKPí | 01:26.68 | 4/2 | 233 | ||
9. Malý Aleš | 1996 | ChpL | 01:27.13 | 3/3 | 229 | ||
10. Slanina Roman | 1996 | KLSTe | 01:27.23 | 2/5 | 228 | ||
11. Pricl Vladislav | 1996 | SnVa | 01:27.34 | 3/2 | 227 | ||
12. Wiesner František | 1996 | PKChr | 01:27.60 | 3/4 | 225 | ||
13. Jarkovský David | 1996 | LoTr | 01:28.12 | 4/1 | 221 | ||
14. Sommer Vojtech | 1996 | SKS | 01:28.31 | 3/5 | 220 | ||
15. Rada Lukáš | 1996 | SCPAP | 01:28.48 | 3/1 | 219 | ||
16. Kot Petr | 1996 | SKS | 01:29.05 | 3/7 | 215 | ||
17. Ruml Pavel | 1996 | RPl | 01:29.18 | 3/8 | 214 | ||
18. Kinl Kryštof | 1996 | DeNá | 01:29.84 | 2/7 | 209 | ||
19. Šimon Adam | 1996 | PKPrí | 01:29.90 | 2/6 | 209 | ||
20. Kutil Tomáš | 1996 | SlPl | 01:30.22 | 1/6 | 206 | ||
21. Kubín David | 1996 | KSPKl | 01:30.53 | 1/3 | 204 | ||
22. Gajdušek Tomáš | 1996 | SKPNy | 01:30.56 | 2/1 | 204 | ||
23. Krejcí Jan | 1996 | LoTr | 01:31.51 | 1/5 | 198 | ||
24. Reger Jakub | 1996 | LoCT | 01:31.58 | 2/3 | 197 | ||
25. Ríha Matej | 1996 | TJTá | 01:33.01 | 2/4 | 188 | ||
26. Sova Dominik | 1996 | PKHK | 01:33.15 | 1/4 | 187 | ||
27. Tomeš Marek | 1996 | LoCT | 01:33.28 | 1/8 | 187 | ||
28. Beber Martin | 1996 | JiDo | 01:34.34 | 1/2 | 180 | ||
29. Dracka Stanislav | 1996 | SKS | 01:34.85 | 2/8 | 178 | ||
30. Richter Adam | 1996 | SKS | 01:35.05 | 1/1 | 176 | ||
31. Dušek Karel | 1996 | SnKV | 01:35.61 | 2/2 | 173 | ||
Straka Jan | 1996 | TJTá | diskval. - Predcasný start |
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | |
1. Morávková Adéla | 1996 | LoTr | 02:33.97 | 3/6 | 417 | ||
|
|||||||
2. Kilingerová Bára | 1996 | LoBe | 02:35.08 | 3/4 | 408 | ||
|
|||||||
3. Ademoska Ariana | 1996 | KIN | 02:35.09 | 3/2 | 408 | ||
|
|||||||
4. Valoušková Martina | 1996 | KLSTe | 02:35.60 | 3/1 | 404 | ||
|
|||||||
5. Šimková Veronika | 1996 | KLSTe | 02:43.13 | 3/3 | 351 | ||
|
|||||||
6. Holanová Kristýna | 1996 | LoBe | 02:44.12 | 3/7 | 344 | ||
|
|||||||
7. Fialová Renáta | 1996 | RPl | 02:46.18 | 2/5 | 332 | ||
|
|||||||
8. Šírerová Karina | 1996 | LoBe | 02:46.22 | 3/8 | 331 | ||
|
|||||||
9. Rajmonová Anna | 1996 | PKLit | 02:46.71 | 3/5 | 328 | ||
|
|||||||
10. Moravcová Nikola | 1996 | SKS | 02:48.18 | 1/4 | 320 | ||
|
|||||||
11. Kroo Ekaterina | 1996 | KIN | 02:48.20 | 2/2 | 320 | ||
|
|||||||
12. Tréšková Bela | 1996 | PKML | 02:48.50 | 2/1 | 318 | ||
|
|||||||
13. Hadrbolcová Tereza | 1996 | KSPKl | 02:53.79 | 2/3 | 290 | ||
|
|||||||
14. Fikejsová Denisa | 1996 | LoTr | 02:55.19 | 2/7 | 283 | ||
|
|||||||
15. Kubátová Pavlína | 1996 | SOPKo | 02:55.20 | 2/6 | 283 | ||
|
|||||||
16. Krumpová Magdalena | 1996 | TTTá | 02:55.26 | 2/4 | 283 | ||
|
|||||||
17. Dadová Aleška | 1996 | PKCL | 02:57.12 | 1/5 | 274 | ||
|
|||||||
18. Jiroutová Tereza | 1996 | KLSTe | 03:00.61 | 1/6 | 258 | ||
|
|||||||
19. Špicková Sára | 1996 | LoCT | 03:00.93 | 2/8 | 257 | ||
|
|||||||
20. Urbanová Simona | 1996 | ChpL | 03:05.46 | 1/3 | 239 | ||
|
|||||||
21. Všetecková Lucie | 1996 | SKS | 03:16.13 | 1/2 | 202 | ||
|
|||||||
22. Martínková Katerina | 1996 | MoP | 03:19.62 | 1/7 | 191 | ||
|
Príjmení a jméno | Roc. | Oddíl | Výsl. cas | Roz./Dr. | Body | VT | ||
1. Balabán Petr | 1996 | KSPKl | 05:02.38 | 3/4 | 381 | |||
|
||||||||
2. Novák Petr | 1996 | JiDo | 05:17.54 | 3/5 | 329 | |||
|
||||||||
3. Hunácek Martin | 1996 | SlCho | 05:19.51 | 3/3 | 323 | |||
|
||||||||
4. Fric Lukáš | 1996 | KIN | 05:20.33 | 3/8 | 320 | |||
|
||||||||
5. Matyáš Josef | 1996 | DeNá | 05:22.41 | 2/2 | 314 | |||
|
||||||||
6. Madera Karel | 1996 | AšMB | 05:28.41 | 3/1 | 297 | |||
|
||||||||
7. Dragoun Michal | 1996 | AšMB | 05:28.62 | 3/2 | 297 | |||
|
||||||||
